Iwona's Sources - Augustow Parish Deaths 1836
| Name | Age | Status | Occupation | Misc Information | Town |
| Andruszkiewicz Marianna | 3 | widow | Augustow | ||
| Bialowas Andrzej | 48 | bachelor | cook | Augustow | |
| Bielecka Justyna | 33 | married | citizen | Augustow | |
| Bieniewska Katarzyzna | 64 | married | farmer | Gliniski | |
| Bongard Gotlieb | 69 | married | carpenter | Perkuc | |
| Butkiewicz Tomasz | 27 | married | worker | Bialobrzegi | |
| Chelminski Marcin | 36 | worker | Augustow | ||
| Chmielewski Szymon | 34 | worker | Zarnowa | ||
| Chorosiewski Mateusz | 23 | begger | Augustow | ||
| Choroszewska Izydora | 1 6 m | townman's child | Augustow | ||
| Chylinski Wincenty | 38 | married | citizen | Augustow | |
| Czerwinski Jan | 70 | married | poor | Augustow | |
| Dabski Kajetan | 67 | clerk | for judge | Augustow | |
| Dominika Bellatowna | 1 | Augustow | |||
| Damasowna Anna | 6 m | illeg. child of Julia | Augustow | ||
| Dobrzyniewicz Antoni | 2 | son ofKazimierz | Augustow | ||
| Dylewski Augustyn | 55 | widower | poor | Turowka | |
| Dylewski Onufry | 45 | bachelor | worker | Biernatki | |
| Dyminski Franciszek | 15 | poor | Augustow | ||
| Dzieniszewski Mikolaj | 34 | married | lives with father in law | Zarnowo | |
| Fiedorowicz Katarzyna | 50 | widow | worker | Gliniski | |
| Gorajewska Wiktoria | 70 | widow | Zarnowo | ||
| Gorska Anastazja | 70 | widow | lives with son | Augustow | |
| Gorski Adolf | 8 | widow | son of Julianna | Augustow | |
| Grzegorzewicz Jozef | 60 | soldier | Augustow | ||
| Gudewicz Jerzy | 65 | widow | worker | Bialobrzegi | |
| Halicka Ludwika | 15 | illeg child of Katarzyna | |||
| Holdziejewska Katarzyna | 33 | married | worker | poor | Zarnowo |
| Holdziejewski Jozef | 6 m | son of Sylwester | Augustow | ||
| Iwanowski Stanislaw | 57 | widower | cook | Bialobrzegi | |
| Jankowski Filip | 42 | married | soldier | Augustow | |
| Jedbynski Wincenty | 36 | married | citizen | Augustow | |
| Jezierski Piotr | 1 m | poor – son of Norbet | Augustow | ||
| Kaczmarewicz Marianna | 30 | wife of Jozef (a policeman) | Augustow | ||
| Kakala Katarzyna | 5 | child of ' katnik' | Bialobrzegi | ||
| Kassyni Dominik | 6 m | son of Jan (a confectioner) | Augustow | ||
| Kianska Marianna | 2 6 m | subofficer’s child | Augustow | ||
| Koronkiewicz Albina | 1 6 m | farmer | Gliniski | ||
| Krupinski Antoni | 45 | Zarnowo | |||
| Krzyzanowski Antoni | 4 | poor - widow’s child | Augustow | ||
| Kuderski Piotr | 2 | farmer | Son of Maciej | Zarnowa | |
| Lenart Rozalia | 40 | widow | poor | Augustow | |
| Leonowicz Marianna | 2 | widow | Augustow | ||
| Lepany Wincenty | 32 | married | Biernatki | ||
| Lewicka Rozalia | 56 | widow | worker | Zarnowa | |
| Maciukiewicz Antonina | 77 | widow | lives with stepson | Augustow | |
| Mackiewicz Antonina | 46 | unmarried | Augustow | ||
| Maliszewska Julianna | 4 | son of Jozef (a farmer) | Augustow | ||
| Maliszewska Rozalia | 70 | widow | lives with son | Zarnowa | |
| Margelewski Jozef | 20 | bachelor | Biernatki | ||
| Markowski Marcin | 46 | poor | Augustow | ||
| Michniewicz Malgorzata | 2 | Gliniski | |||
| Milanowska Anastazja | 60 | worker | wife of Jan | Zarnowa | |
| Milanowska Rozalia | 72 | married | citizen | Augustow | |
| Milanowska Teofila | 1 6 m | worker | daughter of Wojciech | ||
| Niedzwiecka Anna | 3 | worker | Gliniski | ||
| Nowakowska Marianna | 65 | married | Gliniski | ||
| Ostapowicz Jan | 2 | Gliniski | |||
| Oszewska Wiktoria | 6 m | worker | Gliniski | ||
| Piotrowski Jan | 2 | worker | son of Jan | Gliniski | |
| Podorowska Marianna | 60 | married | Augustow | ||
| Polkowski Felicjan | 5 | Augustow | |||
| Prawdzik Barbara | 60 | widow | Turowka | ||
| Prawdzik Marcin | 31 | married | farmer | Zarnowo | |
| Prusko Nimfa | 1 | son of Piotr | Augustow | ||
| Przekopowska Agnieszka | 80 | wife / Franciszek (a farmer) | Zarnowa | ||
| Puch..wski Rafal | 74 | townman | Augustow | ||
| Radzewicz Ewa | 2 | Magdalena’s child | Augustow | ||
| Radzio Bogumil | 70 | townman | Augustow | ||
| Roclawski Jan | 70 | widower | carpenter | citizen | Augustow |
| Rusilewska Teresa | 90 | widow | lives with son | Zarnowa | |
| Rydzycka Marianna | 94 | Augustow | |||
| Rywola Karol | 21 | bachelor | Berliner | Augustow | |
| Salomonowicz Wawrzyniec | 18 | worker | son ofMateusz | Gliniski | |
| Sekowska Marianna | 51 | farmer | Turowka | ||
| Skowronski Leopold | 1 6 m | Jozef’s child | Turowka | ||
| Snarski Jozef | 18 | bachelor | lives with brother | Augustow | |
| Snarska Julianna | 2 | Augustow | |||
| Sredzinski Stanislaw | 52 | priest | Augustow | ||
| Strzalkowska Antonina | 50 | widow | worker | Augustow | |
| Sturgulewska Anna | 38 | married | farmer | Zarnowa | |
| Sturgulewska Zofia | 38 | unmarried | lives with brother | Zarnowo | |
| Suchodzka Franciszka | 4 | daughter of Wojciech | Gliniski | ||
| Szczech Andrzej | 21 | worker | Bialobrzegi | ||
| Szurgulewski Ignacy | 93 | relation to Jozef | Augustow | ||
| Szymocha Konstanty | 1 m | veteran | son of Wojciech | ||
| Szyszkowska Agnieszka | 48 | wife of Jan (a townman) | Augustow | ||
| Trocki Bartlomiej | 40 | married | worker | Augustow | |
| Truszkowska Ewa | 2 | Augustow | |||
| Truszkowski Felix | 2 | farmer’s child | Augustow | ||
| Truszkowski Jan | 56 | cashier | citizen | Augustow | |
| Truszkowski Pawel | 6 m | citizen’s child | Augustow | ||
| Tyszkiewicz Szymon | 56 | married | wheel maker | Augustow | |
| Woroniewicz Augustyn | 95 | married | townman | Augustow | |
| Wysocki Pawel | 58 | married | worker | Ossowy Grad | |
| Zalewska Dorota | 38 | married | worker | Ossowy Grad | |
| Zaskowski Jan | 92 | married | citizen | Augustow | |
| Zaskowski Ludwik | 8 | townmen’s child | Augustow | ||
| Zawadzka Marcella | 80 | widow | begger | Augustow | |
| Zawadzka Rozalia | 60 | worker | Augustow | ||
| Zawadzki Grzegorz | 7 | son of Marianna | Biernatki | ||
| Zayko Maciej | 70 | married | begger | Augustow | |
| Zembrowska Marianna | 61 | widow | townwoman | Augustow | |
| Zaskowski Wawrzyniec | 1 | farmer’s child | Augustow | ||
| Zaskowska Tekla | 2 | daughter of Mateusz | Augustow | ||
| Ziarkowski Szymon | 9 | son of Jozef (a farmer) | Augustow | ||
| Zyskowska Katarzyna | 80 | Poniezie | |||
| Zyskowska Marianna | 1 6 m | begger’s child | Augustow | ||
| ,,,,,,,,,,,,,,. Idzi | 60 | married | worker | Augustow |
For Website Corrections or Problems: Webmaster at webmaster@ipgs.us
Copyright © 2010Iwona Dakiniewicz All Rights Reserved
Last Updated on December 23, 2010