Surnames from different periods in the 19th century unless otherwise stated.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
N
| Name | Region | Town |
|---|---|---|
| Nabialczyk | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Nabozny | Galicia | Widelka |
| Nabzdyk | Prussia | Raszkow |
| Nachibida | Galicia | Medyn |
| Nachtman | Galicia | Wirchnia |
| Nachtrich | Russia | Zdunska Wola |
| Nachtygal | Russia | Dzierzbice |
| Nacik | Galicia | Grab |
| Nacik | Galicia | Ozenna |
| Nacik | Galicia | Wyszowatka |
| Naczas | Russia | Krasnystaw |
| Naczewski | Galicia | Trembowla |
| Nadany | Russia | Brok |
| Nadarzynski | Galicia | Debowiec |
| Nadarzynski | Russia | Przerosl |
| Nadiak | Galicia | Koszlaki |
| Nadolinski | Prussia | Dziekanowice |
| Nadolny | Prussia | Kwieciszewo |
| Nadolny | Prussia | Kuczkowo |
| Nadolny | Russia | Trabczyn |
| Nadolski | Prussia | Radzaniow |
| Nadolski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Nadolski | Prussia | Tuczno |
| Nadolski | Russia | Boguslawice |
| Nadolski | Russia | Debe |
| Nadolski | Russia | Sadlno |
| Nadolski | Russia | Kowal |
| Nadolski | Russia | Krasnystaw |
| Nadroski | Russia | Zale |
| Nadrowski | Prussia | Chelmza |
| Nadrowski | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Nadrowski | Russia | Mochowo |
| Nadrowski | Russia | Mokowo |
| Nadrowski | Russia | Zielona |
| Nadworny | Galicia | Hnilice |
| Nafaslowicz | Galicia | Janow Trembowelski |
| Naftanski | Russia | Badkowo |
| Nagadryn | Galicia | Nowesiolo |
| Naganowski | Galicia | Sanok |
| Naganowski | Russia | Trzebieszow |
| Nagel | Prussia | Golancz |
| Nagel | Russia | Lubstow |
| Naglon | Russia | Zdunska Wola |
| Nagnajowicz | Russia | Konopnica |
| Nagoczanski | Galicia | Siedliszowice |
| Nagornowski | Lithuania | Wizajny |
| Nagorny | Galicia | Cieplice |
| Nagorny | Russia | Radziejow |
| Nagorski | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Nagorzanski | Galicia | Siedliszowice |
| Nagosek | Prussia | Siolkowice |
| Nagowski | Galicia | Grab |
| Nagowski | Galicia | Ozenna |
| Nagowski | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Nagowski | Galicia | Wyszowatka |
| Nagrodzki | Russia | Kurowo |
| Nagrodzki | Russia | Wloclawek (1855) |
| Nagurski | Russia | Kielczewice |
| Naguszewski | Prussia | Strzegowo |
| Nahyrni | Galicia | Cieplice |
| Najduch | Galicia | Pielgrzymka |
| Najduch | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Najdzik | Galicia | Pielgrzymka |
| Najer | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Najman | Russia | Zgierz |
| Najrzaloski | Prussia | Wenecja |
| Najtel | Russia | Lutmoiersk |
| Nakielny | Galicia | Kamionka Mala |
| Nakielski | Russia | Krzynowloga |
| Nakladal | Russia | Warsaw |
| Naklicki | Russia | Krasnystaw |
| Naklicki | Russia | Raclawice |
| Nakonczak | Russia | Gorzkow |
| Nakoneczny | Galicia | Iwanowka |
| Nakowski | Galicia | Lipniki |
| Nakowski | Galicia | Rudniki |
| Nakowski | Galicia | Zawada |
| Nakunst | Russia | Lowicz |
| Nalanski | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Nalaskowski | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Nalberczynski | Russia | Imielno |
| Nalberski | Prussia | Fordon |
| Nalborski | Warsaw | Ojrzanow |
| Nalecz Antoni | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Nalecz-Kobierzycki | Galicia | Sanok |
| Nalecz | Russia | Czernice Borowe |
| Nalecz | Russia | Przasnysz |
| Nalecz | Russia | Krasne |
| Nalecz | Russia | Lysakowo |
| Nalecz | Russia | Zielona |
| Nalecz | Russia | Gzy |
| Nalepa | Galicia | Nosowka |
| Nalepa | Russia | Lask |
| Nalepa | Russia | Raclawice |
| Nalepinski | Prussia | Grocholin |
| Nalepinski | Prussia | Kcynia |
| Nalepinski | Prussia | Zieleniec Grocholski |
| Nalepka | Russia | Konopnica |
| Nalewaja | Prussia | Siolkowice |
| Nalewajko | Russia | Bakalarzewo |
| Nalewajko | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Nalewany | Galicia | Sanok |
| Nalezny | Galicia | Czarna |
| Nalezny | Galicia | Jazwiny |
| Namietkiewicz | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Namietko | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Namiotka | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Namiotkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Namiotkiewicz | Russia | Krasne |
| Namiotkiewicz | Russia | Lozdzieje |
| Namiotkiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Namiotko | Lithuania | Sejny |
| Namiotko | Russia | Sejny |
| Namski | Prussia | Pakosc |
| Nanartanis | Lithuania | Liskiava |
| Nanartanis | Lithuania | Liszkow |
| Nandeko | Prussia | Obrzycko |
| Nandiko | Prussia | Obrzycko |
| Naniewicz | Lithuania | Montwiliszki |
| Nanke | Galicia | Nowy Targ |
| Nanke | Russia | Lodz |
| Nanowski | Galicia | Oledry |
| Nanowski | Galicia | Slobudka |
| Nantowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Naperkowski | Galicia | Koszlaki |
| Napieczynski | Prussia | Miescisko |
| Napieraj | Russia | Niemyslow |
| Napierala | Prussia | Lubasz |
| Napierala | Prussia | Popowo Koscielne |
| Napieralak | Prussia | Miescisko |
| Napieralski | Prussia | Golancz |
| Napieralski | Russia | Kutno |
| Napierski | Russia | Dzierzgowo |
| Napiorkowski | Russia | Bogate |
| Napiorkowski | Russia | Karnkowo |
| Napiorkowski | Russia | Lysakowo |
| Napiorkowski | Russia | Przasnysz |
| Napiorkowski | Russia | Wasewo |
| Napiorkowski | Russia | Wloclawek |
| Napirski | Russia | Dzierzgowo |
| Napora | Russia | Badkowo |
| Napruszewski | Russia | Szadek |
| Narbut | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Narbut | Russia | Rajgrod |
| Narbutt | Lithuania | Wilno |
| Narbutt | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Nareski | Russia | Zielona |
| Narewicz | Lithuania | Merecz |
| Narewski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Narewski | Russia | Brok |
| Narewski | Russia | Przasnysz |
| Narkiewicz | Lithuania | Sejny |
| Narkiewicz | Lithuania | Wilno |
| Narkiewicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Narkiewicz | Lithuania | Wizajny |
| Narkiewicz | Russia | Lozdzieje |
| Narkiewicz | Russia | Sejny |
| Narkiewicz | Russia / Lithuania | Lejpuny |
| Narkiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Narolewski | Russia | Rajgrod |
| Narolski | Galicia | Stary Skalat |
| Narolski | Galicia | Toki |
| Naronowicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Narowski | Prussia | Grudziadz |
| Narozny | Russia | Kleczew |
| Narozny | Russia | Slupca |
| Narozny | Russia | Badkowo Koscielne |
| Nartowicz | Russia | Jeleniewo |
| Narucki | Lithuania | Merecz |
| Narukanis | Lithuania | Miroslawiec |
| Narumnik | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Narunis | Lithuania | Liskiava |
| Narunis | Lithuania | Liszkow |
| Naruszewicz | Lithuania | Merecz |
| Naruszewicz | Lithuania | Niemojuny |
| Naruszewicz | Russia | Jeleniewo |
| Narwa | Russia | Kowal |
| Narwid | Lithuania | Wilno |
| Narynski | Galicia | Iwanowka |
| Narzymski | Russia | Bogate |
| Narzynski | Russia | Mokowo |
| Nasadowski | Russia | Roze |
| Nasielski | Russia | Kurowo |
| Nasierowski | Russia | Przasnysz |
| Nasilowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Nasilowski | Russia | Warsaw |
| Nasiorowski | Russia | Bogate |
| Nasiorowski | Russia | Krasne |
| Nasiorowski | Russia | Zielona |
| Naskiewicz | Russia | Lysakowo |
| Nassalski | Russia | Tur |
| Nastal | Galicia | Tuliglowy |
| Nastaly | Prussia | Zukowo |
| Nastarowicz | Russia | Szadek |
| Nastulski | Russia | Mokowo |
| Natan | Russia | Lask |
| Nater | Russia | Opole Lubelskie |
| Nather | Russia | Lodz |
| Natonek | Galicia | Tymbark |
| Natzenberg | Russia | Przedecz |
| Naujalis | Lithuania | Niemojuny |
| Nauke | Prussia | Jelenia Gora |
| Naumian | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Naumowicz | Lithuania | Wilno |
| Naumowicz | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Nauniewicz | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Nawajewski | Prussia | Ostroda |
| Nawakowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Nawalny | Galicia | Kozmice Male |
| Nawialis | Russia | Lozdzieje |
| Nawialis | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Nawojski | Galicia | Strazowa |
| Naworski | Prussia | Legnica |
| Nawrocik | Russia | Tur |
| Nawrocki | Galicia | Holotki |
| Nawrocki | Galicia | Nosowka |
| Nawrocki | Galicia | Swiebodzin |
| Nawrocki | Galicia | Slopnice |
| Nawrocki | Lithuania | Liskiava |
| Nawrocki | Lithuania | Liszkow |
| Nawrocki | Prussia | Szczepanowo |
| Nawrocki | Prussia | Wrzesnia |
| Nawrocki | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Nawrocki | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Nawrocki | Russia | Czestoborowice |
| Nawrocki | Russia | Gozdowo |
| Nawrocki | Russia | Kiernozia |
| Nawrocki | Russia | Kurowo |
| Nawrocki | Russia | Przasnysz |
| Nawrocki | Russia | Gzy |
| Nawrocki | Russia | Suszerz |
| Nawrocki | Russia | Trabczyn |
| Nawrocki | Russia | Tuliszkow |
| Nawrocki | Russia | Zadzim |
| Nawrot | Galicia | Radlow |
| Nawrot | Prussia | Czarnkow |
| Nawrot | Prussia | Lubasz |
| Nawrot | Prussia | Pilka |
| Nawrot | Prussia | Sedziny |
| Nawrot | Prussia | Wielen |
| Nawrot | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Nawrot | Russia | Tur |
| Nawrot | Russia | Mokowo |
| Nawrot | Russia | Borszewice |
| Nawroth | Prussia | Jelenia Gora |
| Nawrotkiewicz | Russia | Dluga Wies |
| Nawrotkiewicz | Russia | Debe |
| Nawrotkiewicz | Russia | Stawiszyn |
| Nawrotkiewicz | Russia | Wylow |
| Nawysiak | Russia | Glogowiec |
| Nay | Prussia | Wielen |
| Nayder | Galicia | Gladyszow |
| Nayduch | Galicia | Bednarka |
| Nazar | Galicia | Myscowa |
| Nazar | Galicia | Brunary |
| Nazar | Galicia | Medyn |
| Nazarewicz | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Nazarik | Galicia | Desznica |
| Nazarik | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Nazimek | Galicia | Nosowka |
| Nebelski | Galicia | Semenow |
| Nebesio | Galicia | Bykowce |
| Nebesio | Galicia | Olechowce |
| Nebesir | Galicia | Bykowce |
| Nebesir | Galicia | Olechowce |
| Nebesny | Galicia | Brzezany |
| Nebesny | Galicia | Dubszcze |
| Necel | Russia | Kurowo |
| Neckar | Galicia | Zazdrosc (Neutilschein) |
| Neczaj | Galicia | Loszniow |
| Nedza | Galicia | Nosowka |
| Nedza | Galicia | Stobiernia |
| Nedzarski | Warsaw | Zbikow |
| Nedzewicz | Prussia | Ostrow Wlk |
| Nedzynski | Prussia | Raszkow |
| Neff | Russia | Chmielowka |
| Negro | Prussia | Legnica |
| Nehrebecki | Galicia | Lipniki |
| Nehrebecki | Galicia | Malnow |
| Nehrebecki | Galicia | Rudniki |
| Nehrebecki | Galicia | Zawada |
| Nehring | Russia | Lowicz |
| Nei | Russia | Lodz |
| Neitsch | Prussia | Ostrow Wlk |
| Nej | Lithuania | Sejny |
| Nej | Russia | Sejny |
| Nejbert | Russia | Krzynowloga |
| Nejcel | Lithuania | Sejny |
| Nejcel | Russia | Sejny |
| Nejfeld | Lithuania | Miroslawiec |
| Nejman | Russia | Lubstowek |
| Nejman | Russia | Badkowo Koscielne |
| Nejman | Russia | Kowal |
| Neldner | Russia | Lodz |
| Nell | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Nelman | Russia | Kleczew |
| Nels | Russia | Raclawice |
| Nelzel | Russia | Lowicz |
| Nensa | Russia | Przedecz |
| Nerger | Prussia | Czarnkow |
| Nerger | Prussia | Legnica |
| Nerlick | Prussia | Chelmza |
| Neryng | Russia | Tur |
| Nesciur | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Neske | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Ness | Russia | Przedecz |
| Nester | Galicia | Desznica |
| Nester | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Nester | Russia | Lodz |
| Nesterowicz | Prussia | Strzelno |
| Nesterowicz | Russia | Peczniew |
| Nestor | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Nestorowicz | Russia | Lozdzieje |
| Nestorowicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Nestoruk | Russia | Rososza |
| Netreba | Galicia | Lipniki |
| Netreba | Galicia | Rudniki |
| Netreba | Galicia | Zawada |
| Netzel | Prussia | Pyrzyce |
| Neu | Russia | Warsaw |
| Neubert | Galicia | Jaslo |
| Neufeld | Russia | Brok |
| Neugebor | Galicia | Czeremchow |
| Neuhof | Galicia | Koszlaki |
| Neuholt | Prussia | Mokre |
| Neuman | Russia | Wyszogrod |
| Neumann | Prussia | Lubien Wielki |
| Neumann | Prussia | Obrzycko |
| Neumann | Prussia | Pyrzyce |
| Neumann | Russia | Lodz |
| Newulis | Russia | Lozdzieje |
| Newulis | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Ney | Russia | Lowicz |
| Neyman | Russia | Szadek |
| Neyman | Russia | Szrensk |
| Nicalek | Russia | Raclawice |
| Nice | Russia | Zagurow |
| Nicewicz | Lithuania | Pilwingi |
| Nicielski | Russia | Badkowo Koscielne |
| Nicinski | Prussia | Miloslaw |
| Nicinski | Russia | Blaszki |
| Nicinski | Russia | Slupca |
| Nickel | Prussia | Obrzycko |
| Nickel | Russia | Dziepluc |
| Nicki | Russia | Karniewo |
| Nicz | Galicia | Pielgrzymka |
| Nicz | Prussia | Lubasz |
| Nidecki | Galicia | Radlow |
| Nidecki | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Nidzgorski | Russia | Dzierzgowo |
| Nieboga | Galicia | Toki |
| Nieboga | Galicia | Medyn |
| Niebojewski | Prussia | Strzelno |
| Niebron | Galicia | Toki |
| Niec | Galicia | Niepla |
| Niechwiadowicz | Lithuania | Wilno |
| Nieciecki | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Nieciecki | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Nieciecki | Russia | Jasienica |
| Nieciunski | Lithuania | Merecz |
| Niecko | Russia | Melgiew |
| Niedbal | Prussia | Legnica |
| Niedbala | Galicia | Nosowka |
| Niedbala | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Niedbalo | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Niedbalski | Prussia | Pakosc |
| Niedenthal | Galicia | Sanok |
| Niedobitek | Russia | Kowal |
| Niedobylski | Russia | Milejow |
| Niedojadlo | Galicia | Bielcza |
| Niedojadonka | Galicia | Wierzchoslawice |
| Niedorada | Galicia | Radlow |
| Niedorowicz | Galicia | Tymbark |
| Niedriech | Russia | Zdunska Wola |
| Niedzialek | Russia | Raclawice |
| Niedzialkiewicz | Russia | Debe |
| Niedzialkowski | Russia | Karniewo |
| Niedzialkowski | Russia | Badkowo |
| Niedziela | Galicia | Nosowka |
| Niedziela | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Niedziela | Russia | Krasnystaw |
| Niedzielski | Galicia | Brzezany |
| Niedzielski | Galicia | Dubszcze |
| Niedzielski | Galicia | Jaslo |
| Niedzielski | Galicia | Nosowka |
| Niedzielski | Galicia | Wojnicz |
| Niedzielski | Prussia | Byslaw |
| Niedzielski | Prussia | Lubien Wielki |
| Niedzielski | Russia | Krasnybor |
| Niedzielski | Russia | Zielona |
| Niedzielski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Niedzinski | Lithuania | Merecz |
| Niedzinski | Lithuania | Sereje |
| Niedzinski | Russia | Sereje |
| Niedzwidzki | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Niedzwiecki | Galicia | Plebanowka |
| Niedzwiecki | Lithuania | Merecz |
| Niedzwiecki | Lithuania | Marcinkance |
| Niedzwiecki | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Niedzwiecki | Russia | Mokowo |
| Niedzwiecki | Russia | Rajgrod |
| Niedzwiedz | Galicia | Izby |
| Niedzwiedz | Galicia | Kozodrza |
| Niedzwiedz | Prussia | Siolkowice |
| Niedzwiedzki | Lithuania | Sejny |
| Niedzwiedzki | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Niedzwiedzki | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Niedzwiedzki | Russia | Przasnysz |
| Niedzwiedzki | Russia | Sejny |
| Niegmann | Prussia | Golancz |
| Niegowski | Russia | Jasienica |
| Niekart | Prussia | Chelmza |
| Niekras | Russia | Mochowo |
| Niekras | Russia | Mokowo |
| Niekrasz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Niekrasz | Lithuania | Sereje |
| Niekrasz | Russia | Sereje |
| Nielubowicz | Lithuania | Wizajny |
| Nielubyc | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Niemanski | Russia | Warsaw |
| Niemcewicz | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Niemcewicz | Russia | Kutno |
| Niemczuk | Galicia | Loszniow |
| Niemczuk | Galicia | Wojnicz |
| Niemczyk | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Niemczyk | Russia | Dzierzbice |
| Niemczyk | Russia | Majdan Krolewski |
| Niemczynowski | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Niemczynski | Galicia | Biecz |
| Niemczynski | Galicia | Jaslo |
| Niemczynski | Russia | Przerosl |
| Niemiarowski | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Niemiec | Galicia | Przedzielnica |
| Niemiec | Galicia | Globikowa |
| Niemiec | Galicia | Gumniska |
| Niemiec | Galicia | Jaslo |
| Niemiec | Galicia | Kozodrza |
| Niemiec | Galicia | Krasne |
| Niemiec | Galicia | Moszczenica |
| Niemiec | Galicia | Osobnica |
| Niemiec | Galicia | Rudka |
| Niemiec | Galicia | Sromowce |
| Niemiec | Galicia | Skrzyszow |
| Niemierka | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Niemieszko | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Niemietz | Prussia | Anastazewo |
| Niemietz | Prussia | Kurcewo |
| Niemietz | Prussia | Orchowo |
| Niemira | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Niemirski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Niemotko | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Niemotko | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Niemyski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Nienajadlo | Galicia | Jezowe |
| Nienajadlo | Russia | Raclawice |
| Nienarcik | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Nienartowicz | Russia | Kaletnik |
| Niepel | Prussia | Jelenia Gora |
| Niepokojowa | Prussia | Szczepanowo |
| Nieradka | Galicia | Jezowe |
| Nieradko | Russia | Niedrzwica Koscielna |
| Nieradzinski | Russia | Wloclawek |
| Nierzwa | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Nierzwiecki | Russia | Chmielowka |
| Niesalke | Prussia | Obrzycko |
| Niescior | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Niesiabedzki | Russia | Bogate |
| Niesiolowski | Galicia | Jaslo |
| Niesiolowski | Lithuania | Wilno |
| Niesiolowski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Niesiolowski | Prussia | Strzelno |
| Niesiolowski | Russia | Brok |
| Niesluchowski | Russia | Gzy |
| Niestatek | Prussia | Gasawa |
| Niestatek | Prussia | Strzelno |
| Niestroj | Prussia | Siolkowice |
| Nieszawa-Krotoszynski | Russia | Brzesc |
| Nietubydz | Russia | Jelonki |
| Nietupski | Russia | Rajgrod |
| Niewiadomski | Lithuania | Subortowicze |
| Niewiadomski | Lithuania | Marcinkance |
| Niewiadomski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Niewiadomski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Niewiadomski | Russia | Boguslawice |
| Niewiadomski | Russia | Czulczyce |
| Niewiadomski | Russia | Dzierzbice |
| Niewiadomski | Russia | Sadlno |
| Niewiadomski | Russia | Slupca |
| Niewiadomski | Russia | Kowal |
| Niewiadomski | Russia | Malice Koscielne |
| Niewiadomski | Russia | Zielona |
| Niewiadomski | Russia | Slabuszowice |
| Niewiadomski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Niewiadomy | Russia | Czestoborowice |
| Niewiarowicz | Lithuania | Olita |
| Niewiarowicz | Lithuania | Wilno |
| Niewiarowski | Lithuania | Wilno |
| Niewiarowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Niewiarowski | Russia | Perlejewo |
| Niewiecki | Russia | Sieradz 1800s |
| Niewieczny | Russia | Kutno |
| Niewiesz | Russia | Borszewice |
| Niewitecki | Prussia | Daniszyn |
| Niewolinski | Prussia | Wielen |
| Niewul | Russia | Punsk |
| Niewulis | Lithuania | Sejny |
| Niewulis | Russia | Sejny |
| Niezabitowski | Galicia | Slopnice |
| Niezabitowski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Niezabitowski | Russia | Konopnica |
| Niezabitowski | Russia | Opole Lubelskie |
| Niezabitowski | Russia | Peczniew |
| Niezbecki | Russia | Niedrzwica Koscielna |
| Niezborala | Prussia | Wielen |
| Niezgocki | Russia | Broniszewo |
| Niezgoda | Galicia | Widelka |
| Niezgoda | Russia | Niedrzwica Koscielna |
| Niezgoda | Russia | Myszyniec |
| Niezgodka | Prussia | Pogrzybow |
| Niezgodka | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Niezgodski | Prussia | Raszkow |
| Niezgodzki | Prussia | Gebice |
| Niezgodzki | Prussia | Kwieciszewo |
| Niezgorski | Russia | Krzynowloga |
| Nieznalski | Russia | Sadlno |
| Nieznaycki | Prussia | Obrzycko |
| Nijachowicz | Russia | Goslawice |
| Nijak | Russia | Sadlno |
| Nijakowski | Galicia | Toki |
| Nijakowski | Galicia | Palczynce |
| Nijakowski | Galicia | Trembowla |
| Nijakowski | Prussia | Ostrow Wlk |
| Nijakowski | Prussia | Raszkow |
| Nijakowski | Russia | Boguslawice |
| Nijakowski | Russia | Kowal |
| Nik | Russia | Lodz |
| Nikel | Prussia | Mokre |
| Nikel | Russia | Chodecz |
| Nikel | Russia | Lodz |
| Nikiel Orawiec | Russia | Malice Koscielne |
| Nikiel Orawiec | Russia | Slabuszowice |
| Nikkel | Prussia | Piotrowo |
| Niklas | Prussia | Raszkow |
| Niklaszewski | Galicia | Widelka |
| Niklaszewski | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Niklawski | Prussia | Pobiedziska |
| Niklewicz | Galicia | Jaslo |
| Niklewicz | Prussia | Ostrow Wlk |
| Niklos | Galicia | Globikowa |
| Nikodemski | Russia | Krosniewice |
| Nikodim | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Nikol | Russia | Zdunska Wola |
| Nikolaj | Russia | Przedecz |
| Nikolaus | Prussia | Jelenia Gora |
| Nikolei | Prussia | Obrzycko |
| Niksa | Russia | Myszyniec |
| Niksa | Russia | Przasnysz |
| Nikszynski | Lithuania | Wilno |
| Nikurenda | Russia | Zduny |
| Nikutalla | Prussia | Siolkowice |
| Nimasz | Galicia | Bieliczna |
| Nimasz | Galicia | Izby |
| Nimaszewski | Russia | Brzesc |
| Nimcikowicz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Nimczewski | Prussia | Serock |
| Nimirowski | Galicia | Brzezany |
| Nimms | Prussia | Obrzycko |
| Nimntsch | Prussia | Siolkowice |
| Niniszewski | Russia | Karnkowo |
| Nirkowski | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Nischke | Russia | Lodz |
| Nisel | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Nisiewski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Niski | Russia | Dzierzgowo |
| Niski | Russia | Zielona |
| Niszak | Russia | Przasnysz |
| Niszczot | Galicia | Jasionka |
| Niszczot | Galicia | Petna |
| Niszczot | Galicia | Wapienne |
| Niszczyt | Galicia | Jasionka |
| Niszka | Galicia | Sanok |
| Nitawski | Warsaw | Zbikow |
| Nitczak | Russia | Dzierzbice |
| Nitecki | Russia | Kutno |
| Nitecki | Russia | Spicimierz |
| Nitecki | Russia | Uniejow |
| Nitek | Russia | Bojanow |
| Nitek | Russia | Korabina |
| Nitek | Russia | Spie |
| Nitka | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Nitkowski | Prussia | Raszkow |
| Nitkowski | Russia | Kurowo |
| Nitkowski | Russia | Rajgrod |
| Nitkowski | Russia | Zaduszniki |
| Nitsche | Prussia | Jelenia Gora |
| Nittura | Prussia | Legnica |
| Nitz | Prussia | Serock |
| Nitz | Prussia | Golancz |
| Nitz | Prussia | Pyrzyce |
| Niwa | Prussia | Siolkowice |
| Niwiak | Russia | Opole Lubelskie |
| Nix | Russia | Korczow |
| Nix | Russia | Trabczyn |
| Nixdorf | Prussia | Jelenia Gora |
| Nizankiewicz | Galicia | Tyskowa |
| Nizinski | Galicia | Biecz |
| Nizinski | Galicia | Brzezany |
| Nizinski | Galicia | Jaszczew |
| Nizinski | Russia | Brok |
| Nizio | Galicia | Czarna Sedziszowska |
| Nizio | Galicia | Baryczowka |
| Nizio | Galicia | Loszniow |
| Nizio | Russia | Gorzkow |
| Niziol | Galicia | Nosowka |
| Niziol | Russia | Beszowa |
| Niziolek | Galicia | Jaslo |
| Niziolek | Galicia | Nosowka |
| Niziolek | Russia | Zduny |
| Niziolek | Russia | Troszyn |
| Niziolkiewicz | Galicia | Jaslo |
| Niznik | Galicia | Pruchnik |
| Noack | Prussia | Bartodzieje Male |
| Noak | Prussia | Jelenia Gora |
| Nocek | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Nochalski | Russia | Slupca |
| Nodyk | Galicia | Moszczenica |
| Nodzak | Russia | Krosniewice |
| Nodziak | Russia | Suszerz |
| Noetzel | Prussia | Piotrowo |
| Noga | Galicia | Juszczyna |
| Noga | Galicia | Radziechowy |
| Noga | Prussia | Sedziny |
| Noga | Russia | Zale |
| Nogaj | Russia | Debe |
| Nogosak | Prussia | Siolkowice |
| Nojz | Prussia | Pilka |
| Noklicki | Russia | Karnkowo |
| Nolde | Russia | Chodecz |
| Noll | Russia | Lowicz |
| Nomburg | Russia | Zgierz |
| Noniewicz | Lithuania | Merecz |
| Norawski | Russia | Lubstow |
| Norek | Galicia | Widelka |
| Norel | Russia | Bakalarzewo |
| Norkowski | Prussia | Czarnkow |
| Normann | Lithuania | Wilno |
| Noronowicz | Galicia | Jaslo |
| Norwid | Lithuania | Merecz |
| Nosal | Galicia | Dubszcze |
| Nosal | Galicia | Widelka |
| Nosal | Russia | Krasnystaw |
| Nosalski | Russia | Zduny |
| Nosarzewski | Russia | Mokowo |
| Nosarzewski | Russia | Lysakowo |
| Nosek | Galicia | Lukanowice |
| Nosek | Galicia | Rudka |
| Nosiewicz | Russia | Lozdzieje |
| Nosiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Noskowski Jan | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Noskowski | Russia | Wasosze |
| Noskowski | Russia | Borszewice |
| Nosowski | Russia | Krasnystaw |
| Nossarzewski | Russia | Karniewo |
| Noster | Russia | Przedecz |
| Noszczyk | Russia | Konopnica |
| Noszczynski | Galicia | Jaslo |
| Noszkiewicz | Galicia | Jaslo |
| Notaker | Russia | Warsaw |
| Noujel | Lithuania | Radowka |
| Noving | Prussia | Strzelno |
| Novjel | Lithuania | Radowka |
| Nowacki | Galicia | Radlow |
| Nowacki | Galicia | Janow Trembowelski |
| Nowacki | Lithuania | Sejny |
| Nowacki | Lithuania | Wilno |
| Nowacki | Prussia | Czarnkow (1750-1799) |
| Nowacki | Prussia | Gniezno |
| Nowacki | Prussia | Liszkowo |
| Nowacki | Prussia | Raszkow |
