Surnames from different periods in the 19th century unless otherwise stated.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
L
| Name | Region | Town |
|---|---|---|
| Laabs | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Labacz | Lithuania | Sejny |
| Labacz | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Labacz | Russia | Lozdzieje |
| Labacz | Russia | Sejny |
| Labacz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Labak | Galicia | Czarna |
| Labanowicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Labanowski | Lithuania | Sejny |
| Labanowski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Labanowski | Russia | Sejny |
| Labanowski | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Labbat | Prussia | Gasawa |
| Labecki | Russia | Bakalarzewo |
| Labecki | Russia | Dluga Wies |
| Labecki | Russia | Blaszki |
| Labecki | Russia | Stawiszyn |
| Labecki | Russia | Szrensk |
| Labecki | Russia | Wylow |
| Labecki | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Labedz | Galicia | Slopnice |
| Labedz | Galicia | Ilawce |
| Labedz | Russia | Milejow |
| Labedzki | Russia | Malyn |
| Labedzki | Russia | Trebki |
| Labedzki | Russia | Dzierzgowo |
| Labicki | Russia | Zdunska Wola |
| Labodzice | Galicia | Krzywe |
| Laboga | Prussia | Walkow |
| Laborowicz | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Labott | Prussia | Bartodzieje Male |
| Labowski | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
| Labranski | Prussia | Anastazewo |
| Labranski | Prussia | Kurcewo |
| Labranski | Prussia | Orchowo |
| Labrentz | Russia | Przedecz |
| Labs | Prussia | Mokre |
| Labuda | Galicia | Klikuszowa |
| Labuda | Galicia | Odrowaz |
| Labuda | Galicia | Wieckowice |
| Labuda | Galicia | Wojnicz |
| Labunowski | Lithuania | Sejny |
| Labunowski | Russia | Sejny |
| Labus | Galicia | Srogow Dolny |
| Labuzinski | Galicia | Tarnopol |
| Labuzinski | Prussia | Gniezno |
| Labyk | Galicia | Swiezowa |
| Lac | Russia | Lozdzieje |
| Lac | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lacelt | Russia | Skulsk |
| Lach | Galicia | Kamien |
| Lach | Galicia | Jaslo |
| Lach | Galicia | Milowka |
| Lach | Galicia | Rajcza |
| Lach | Galicia | Widelka |
| Lach | Russia | Chodecz |
| Lach | Russia | Kutno |
| Lach | Russia | Imielno |
| Lach | Russia | Trebki |
| Lach | Russia | Suszerz |
| Lachacz | Russia | Przasnysz |
| Lacharzewski | Galicia | Jaslo |
| Lachat | Russia | Warsaw |
| Lachecki | Russia | Lubstow |
| Lachman | Galicia | Myscowa |
| Lachmann | Prussia | Pyrzyce |
| Lachmann | Russia | Blaszki |
| Lachnicki | Lithuania | Liskiava |
| Lachnicki | Lithuania | Liszkow |
| Lachowicz | Galicia | Nosowka |
| Lachowicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Lachowicz | Lithuania | Butrymance |
| Lachowicz | Russia | Trebki |
| Lachowski | Galicia | Jaslo |
| Lachowski | Galicia | Sienno |
| Lachowski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lachowski | Russia | Tur |
| Lacicki | Prussia | Lubien Wielki |
| Lacinnik | Galicia | Koszlaki |
| Laciunik | Galicia | Toki |
| Lacki | Galicia | Widelka |
| Lacki | Russia | Dzierzbice |
| Lackiewicz | Lithuania | Marcinkance |
| Lackner | Prussia | Kcynia |
| Lackorzynski | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Lacman | Galicia | Grab |
| Lacman | Galicia | Ozenna |
| Lacman | Galicia | Wyszowatka |
| Lacnia | Galicia | Bielcza |
| Lacwis | Russia | Lozdzieje |
| Lacwis | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Laczkowski Antoni | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Laczkowski | Lithuania | Wizajny |
| Laczkowski | Russia | Blaszki |
| Laczkowski | Russia | Koscielec |
| Laczny | Russia | Konopnica |
| Lada | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lada | Prussia | Strzelno |
| Lada | Russia | Bogate |
| Lada | Russia | Gzy |
| Lade | Prussia | Pyrzyce |
| Ladek | Prussia | Miescisko |
| Ladka | Galicia | Osobnica |
| Ladkowski | Russia | Kramsk |
| Ladowicki | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Ladowski | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Ladykowski | Russia | Kutno |
| Ladysz | Galicia | Starzawa |
| Ladzinski | Galicia | Jaslo |
| Lagocki | Russia | Dobroslowo |
| Lagoda | Russia | Jasienica |
| Lagodzic | Galicia | Sanok |
| Lagodzinski | Prussia | Gebice |
| Lagodzinski | Russia | Dobroslowo |
| Lagodzinski | Russia | Tur |
| Lagodzinski | Russia | Konopnica |
| Lagowski | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Laguna | Russia | Kurowo |
| Laguna | Russia | Przasnysz |
| Laguna | Russia | Rajgrod |
| Lajb | Russia | Kowal |
| Lajbinis | Lithuania | Sereje |
| Lajbinis | Russia | Sereje |
| Lajca | Russia | Niedrzwica Koscielna |
| Lajca | Russia | Opole Lubelskie |
| Lak | Galicia | Nowy Targ |
| Lakomczyk | Russia | Korczow |
| Lakomi | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lakomski | Russia | Budzislaw |
| Lakomski | Russia | Slupca |
| Laksor | Galicia | Klopotnica |
| Lakus | Galicia | Sanok |
| Lala | Prussia | Wielen |
| Lalak | Russia | Kielczewice |
| Lalarczyk | Prussia | Lubasz |
| Lalewicz | Russia | Kramsk |
| Lalus | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Lambert | Prussia | Grudziadz |
| Lambrech | Russia | Trebki |
| Lambrecht | Prussia | Serock |
| Lambryczak | Russia | Koscielec |
| Lamek | Prussia | Raszkow |
| Lamek | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Lammel | Prussia | Legnica |
| Lamparczyk | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lamparski | Prussia | Lubasz |
| Lamparski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lampart | Galicia | Janow Trembowelski |
| Lampek | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Lamperczyk | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Lampkowski | Galicia | Jaslo |
| Lamprycht | Russia | Dzierzbice |
| Lan | Galicia | Nadworze |
| Lancewicz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lanckoronski | Galicia | Sanok |
| Lanczowski | Lithuania | Wizajny |
| Lanczy | Galicia | Sanok |
| Landa | Galicia | Osiek Jasielski |
| Landau | Russia | Zgierz |
| Lander | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Lang | Galicia | Krasilowka |
| Lang | Galicia | Tarnopol |
| Lang | Russia | Aleksandrow Lodzki |
| Lang | Russia | Lodz |
| Langa | Russia | Jasienica |
| Lange | Prussia | Gebice |
| Lange | Prussia | Swiatniki |
| Lange | Prussia | Jelenia Gora |
| Lange | Prussia | Lubien Wielki |
| Lange | Prussia | Obrzycko |
| Lange | Prussia | Pyrzyce |
| Lange | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lange | Russia | Chodecz |
| Lange | Russia | Blaszki |
| Lange | Russia | Kleczew |
| Lange | Russia | Michalki |
| Lange | Russia | Przedecz |
| Langenfeld | Galicia | Jaslo |
| Langhaff | Russia | Lodz |
| Langner | Russia | Lubstowek |
| Langos | Russia | Kutno |
| Langoski | Russia | Dzierzgowo |
| Langowski | Lithuania | Wizajny |
| Langowski | Prussia | Szczepanowo |
| Langowski | Russia | Nowa Olszewnica |
| Laniecki | Russia | Koscielec |
| Laniewski | Lithuania | Sejny |
| Laniewski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Laniewski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Laniewski | Russia | Sejny |
| Lanowski | Russia | Tuliszkow |
| Lanski | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Lanski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lantratkiewicz | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lanuchy | Russia | Zadzim |
| Lapa | Galicia | Nosowka |
| Lapa | Galicia | Czarna |
| Lapa | Prussia | Strzegowo |
| Lapa | Russia | Majdan Krolewski |
| Lapatowicz | Galicia | Jaslo |
| Lapejko | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Lapinski | Prussia | Bogurzyn |
| Lapinski | Russia | Koscielec |
| Lapinski | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lapinski(Maciej) | Polish Kingdom 1750-1780 Nobles | Dolitsowo |
| Lapiow | Lithuania | Mikicie |
| Lapiow | Lithuania | Swieto Jeziory |
| Lapiow | Lithuania | Teyzy |
| Lappe | Russia | Zdunska Wola |
| Laps | Prussia | Lubien Wielki |
| Laps | Russia | Nowa Olszewnica |
| Larecki | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Larwa | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Las | Galicia | Odrowaz |
| Las | Prussia | Strzelno |
| Las | Russia | Brzesc |
| Lasak | Galicia | Lipnica Wielka |
| Lasak | Galicia | Szaflary |
| Lasecki | Prussia | Lubien Wielki |
| Lasek | Galicia | Globikowa |
| Lasek | Russia | Czernice |
| Lasikowski | Prussia | Niewiescin |
| Lasinski | Prussia | Gniezno |
| Lasinski | Prussia | Miescisko |
| Laska | Russia | Brzesc |
| Laskaki | Galicia | Widelka |
| Laskarzewski | Russia | Badkowo Koscielne |
| Lasker | Russia | Zgierz |
| Laski | Galicia | Jaslo |
| Laski | Galicia | Nosowka |
| Laski | Prussia | Fordon |
| Laski | Russia | Trzebieszow |
| Laskiewicz | Russia | Wloclawek |
| Laskownik | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Laskowski | Galicia | Jaslo |
| Laskowski | Lithuania | Merecz |
| Laskowski | Lithuania | Sejny |
| Laskowski | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Laskowski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Laskowski | Prussia | Golancz |
| Laskowski | Prussia | Jelenia Gora |
| Laskowski | Prussia | Popowo Koscielne |
| Laskowski | Prussia | Szczepanowo |
| Laskowski | Prussia | Zukowo |
| Laskowski | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Laskowski | Russia | Karnkowo |
| Laskowski | Russia | Komarow |
| Laskowski | Russia | Budzislaw |
| Laskowski | Russia | Kramsk |
| Laskowski | Russia | Slupca |
| Laskowski | Russia | Zlotkow |
| Laskowski | Russia | Krasnystaw |
| Laskowski | Russia | Karnkowo |
| Laskowski | Russia | Sejny |
| Laskowski | Russia | Gojsk |
| Laskowski | Russia | Borszewice |
| Laskowski | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Lasoch | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Lasocki Bonawentura | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Lasota | Galicia | Brzezany |
| Lasota | Galicia | Nosowka |
| Lasota | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lasota | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Lasota | Russia | Barglow Dworny |
| Lasota | Russia | Barglow Koscielny |
| Lasota | Russia | Tur |
| Lasota | Russia | Opole Lubelskie |
| Lasota | Russia | Osiek Wielki |
| Lastowski | Russia | Budzislaw |
| Lasyk | Galicia | Nowy Targ |
| Lasz | Galicia | Bieliczna |
| Lasz | Galicia | Izby |
| Lasz | Galicia | Mochnaczka |
| Lasz | Russia | Przasnysz |
| Laszcz | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Laszczak | Galicia | Buczkowice |
| Laszczega | Galicia | Siedliszowice |
| Laszczynski | Galicia | Loszniow |
| Laszewski | Russia | Kolembrody |
| Laszewski | Russia | Badkowo |
| Laszkiewicz | Galicia | Lipniki |
| Laszkiewicz | Galicia | Rudniki |
| Laszkiewicz | Galicia | Zawada |
| Laszkiewicz | Russia | Kramsk |
| Laszkiewicz | Russia | Gojsk |
| Laszkin | Galicia | Hanczowa |
| Laszut | Galicia | Milowka |
| Laszut | Galicia | Rajcza |
| Laszut | Galicia | Rycerka |
| Laszut | Galicia | Soll |
| Lata | Galicia | Bielcza |
| Lata | Russia | Cieszykow |
| Lata | Russia | Dzietrzkowice |
| Lata | Russia | Staw |
| Lata | Russia | Szuliszewice |
| Latacki | Prussia | Byslaw |
| Latacz | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Latacz | Russia | Rzejowice |
| Latala | Galicia | Jazwiny |
| Latalski Feliks | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Latalski | Russia | Dluga Wies |
| Latalski | Russia | Stawiszyn |
| Latalski | Russia | Wylow |
| Latamas | Galicia | Jaslo |
| Latasinski | Galicia | Jaslo |
| Latka | Galicia | Osobnica |
| Latkowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Lato | Galicia | Nosowka |
| Latocha | Galicia | Bielcza |
| Latowski | Prussia | Fordon |
| Latte | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Latuchowski | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Latuszkiewicz | Galicia | Trembowla |
| Latuszynski | Russia | Gorzkow |
| Latwajtis | Russia | Netta |
| Latwis | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Latyslaw | Russia | Blaszki |
| Lau | Prussia | Gebice |
| Lau | Russia | Dobrzyn by Vistula |
| Laudanski | Lithuania | Wilno |
| Lauf | Russia | Koscielec |
| Laufa | Galicia | Jezowe |
| Laufer | Prussia | Zukowo |
| Laufer | Russia | Zdunska Wola |
| Laufer | Russia | Trabczyn |
| Lauft | Prussia | Pyrzyce |
| Laulewicz | Lithuania | Marcinkance |
| Lauterbach | Prussia | Kowary |
| Laux | Prussia | Anastazewo |
| Laux | Prussia | Kurcewo |
| Laux | Prussia | Orchowo |
| Lawecki | Russia | Trzebieszow |
| Lawena | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
| Lawendowski | Prussia | Kwieciszewo |
| Lawendowski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lawendowski | Russia | Gozdowo |
| Lawendowski | Russia | Karnkowo |
| Lawendowski | Russia | Kurowo |
| Lawendowski | Russia | Gojsk |
| Lawicki | Prussia | Barcin |
| Lawinski | Prussia | Legnica |
| Lawkiewicz | Lithuania | Marcinkance |
| Lawkys | Russia | Dobroslowo |
| Lawniczak | Prussia | Wrzesnia |
| Lawniczak | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Lawniczak | Russia | Blaszki |
| Lawniczak | Russia | Zagurow |
| Lawniczak | Russia | Zadzim |
| Lawnik | Russia | Tur |
| Lawranowicz | Lithuania | Niemojuny |
| Lawrowicz | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Lawrynewicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Lawrynowicz | Russia | Lozdzieje |
| Lawrynowicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lawski | Russia | Szrensk |
| Laykiewicz | Lithuania | Marcinkance |
| Laz | Galicia | Skrzyszow |
| Lazanka | Russia | Bakalarzewo |
| Lazar | Galicia | Osobnica |
| Lazarczyk | Russia | Przerosl |
| Lazarek | Russia | Blaszki |
| Lazarewicz | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Lazarkiewicz | Russia | Kramsk |
| Lazarow | Lithuania | Wilno |
| Lazarowicz | Galicia | Jaslo |
| Lazarowicz | Galicia | Ottynia |
| Lazarowicz | Lithuania | Niemojuny |
| Lazarowicz | Lithuania | Swieto Jeziora |
| Lazarowski | Russia | Gojsk |
| Lazarski | Prussia | Mokre |
| Lazarski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Lazarski | Russia | Bakalarzewo |
| Lazewski | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Laziczak | Russia | Lutmoiersk |
| Lazik | Prussia | Siolkowice |
| Lazinski | Russia | Dzierzbice |
| Laziuka | Prussia | Siolkowice |
| Laznia | Galicia | Kamionka Mala |
| Lazorczyk | Galicia | Wola Cieklinska |
| Lazoryk | Galicia | Grabownica |
| Lazownik | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Lazowski | Galicia | Szyperki |
| Lazowski | Galicia | Wojnicz |
| Lazowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Lazowski | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Lazowski | Russia | Krasnystaw |
| Lazowy | Russia | Przasnysz |
| Lazucha | Russia | Szadek |
| Lazurowicz | Russia | Szadek |
| Lazutko | Russia | Lask |
| Lazwenik | Russia | Lozdzieje |
| Lazwenik | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lbik | Russia | Milejow |
| Lebede | Prussia | Ostrow Wlk |
| Lebedynski | Galicia | Ludwikowka |
| Lebedynski | Galicia | Iwanowka |
| Lebeld | Russia | Wloclawek |
| Lebels | Russia | Lodz |
| Leber | Russia | Krasnystaw |
| Lebiadis | Lithuania | Sereje |
| Lebiadis | Russia | Sereje |
| Lebicz | Galicia | Radlow |
| Lebiecki | Lithuania | Sereje |
| Lebiecki | Russia | Sereje |
| Lebiedz | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Lebiedziewski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Lebiedzinski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lebiedzinski | Russia | Wloclawek |
| Lebiedzinski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Lebioda | Russia | Chruslin |
| Lebioda | Russia | Debe |
| Lebioda | Russia | Zduny |
| Lebiodz | Lithuania | Sereje |
| Lebiodz | Russia | Sereje |
| Lebow | Prussia | Wielen |
| Lebowski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lech | Galicia | Nosowka |
| Lech | Galicia | Wierzchoslawice |
| Lech | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Lech | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Lech | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Lech | Russia | Trzebieszow |
| Lechert | Prussia | Niechanowo |
| Lechman | Galicia | Myscowa |
| Lechowicz | Galicia | Siedliszowice |
| Lechowicz | Lithuania | Merecz |
| Lechowicz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lechowski | Galicia | Jaslo |
| Lechowski | Galicia | Jaszczew |
| Lechtanski | Russia | Kawnice |
| Lechtanski | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Lecki | Prussia | Raszkow |
| Lecki | Russia | Karnkowo |
| Lecki | Russia | Kurowo |
| Lecki | Russia | Trebki |
| Leczkowski | Lithuania | Sejny |
| Leczkowski | Russia | Sejny |
| Leczycki | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Leczycki | Russia | Boguslawice |
| Leczycki | Russia | Kowal |
| Leczycki | Russia | Brzesc |
| Leczycki | Russia | Lask |
| Leczycki | Russia | Kowal |
| Leczycki | Russia | Zgierz |
| Leczynski | Russia | Kawnice |
| Lederer | Galicia | Jaslo |
| Ledkowicz | Russia | Zaklikow |
| Leduszynski | Russia | Krasnystaw |
| Ledwozejow | Galicia | Pruchnik |
| Ledzienski | Russia | Szrensk |
| Ledzinski | Russia | Wloclawek |
| Ledzon | Russia | Suszerz |
| Lefanczyk | Prussia | Zukowo |
| Leffler | Prussia | Gniezno |
| Leg | Russia | Jelonki |
| Legutko | Galicia | Nowy Targ |
| Lehenski | Galicia | Trembowla |
| Lehman | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Lehman | Prussia | Grudziadz |
| Lehman | Prussia | Piotrowo |
| Lehman | Russia | Warsaw |
| Lehmann | Prussia | Obrzycko |
| Lehmann | Prussia | Pyrzyce |
| Lehmann | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lehocki | Galicia | Czeremcha |
| Lehocki | Galicia | Lipowiec |
| Lehr | Prussia | Wrzesnia |
| Lehwark | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Leinweber | Prussia | Pilka |
| Leiser | Prussia | Jelenia Gora |
| Leiszelinski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Leja | Prussia | Raszkow |
| Lejbowicz | Russia | Jasienica |
| Lejbowicz | Russia | Lozdzieje |
| Lejbowicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lejczak | Galicia | Loszniow |
| Lejmanowski | Russia | Zaduszniki |
| Lejmen | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Leki | Prussia | Ostrow Wlk |
| Lekki | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Lekkoduch | Galicia | Janow Trembowelski |
| Lekowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Lekowski | Russia | Szrensk |
| Lekszycki | Prussia | Raszkow |
| Lekwart | Prussia | Czarnkow |
| Lelc | Russia | Przerosl |
| Lelek | Galicia | Nosowka |
| Leleniewski | Russia | Bogate |
| Lelewelski | Russia | Kutno |
| Lelewski | Russia | Kutno |
| Lelewski | Russia | Glogowiec |
| Lelke | Russia | Osiek Wielki |
| Lelkowski | Galicia | Poreba Radlna |
| Lelo | Russia | Przerosl |
| Lelonek | Russia | Jamno |
| Lelonek | Russia | Konopnica |
| Lelowski | Galicia | Iwkowa |
| Leman | Prussia | Kruze |
| Leman | Russia | Szrensk |
| Lemanek | Russia | Szrensk |
| Lemanowicz | Russia | Bielsk |
| Lemanowicz | Russia | Lysakowo |
| Lemanski | Prussia | Gniezno |
| Lemanski | Prussia | Ostroda |
| Lemanski | Russia | Myszyniec |
| Lemanski | Russia | Peczniew |
| Lemanski | Russia | Badkowo Koscielne |
| Lemer | Galicia | Sanok |
| Lemiesz | Russia | Niemyslow |
| Lemiesz | Russia | Peczniew |
| Leminski | Russia | Lozdzieje |
| Leminski | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Lemka | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Lemke | Prussia | Lubien Wielki |
| Lemke | Russia | Przedecz |
| Lemkowa | Prussia | Szczepanowo |
| Lemkowski | Galicia | Jaslo |
| Lemler | Prussia | Piotrowo |
| Lempert | Russia | Przasnysz |
| Lempicki | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Lempicki | Russia | Jelonki |
| Lempicki | Russia | Kurowo |
| Lempicki | Russia | Budne |
| Lempicki | Russia | Gzy |
| Lempke | Prussia | Niewiescin |
| Len | Galicia | Sanok |
| Lenarczyk | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Lenarczyk | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Lenart | Galicia | Odrowaz |
| Lenart | Warsaw | Zbikow |
| Lenarta | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lenartowicz | Galicia | Brzezany |
| Lenartowicz | Galicia | Dubszcze |
| Lenartowicz | Lithuania | Mikicie |
| Lenartowicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Lenartowicz | Lithuania | Swieto Jeziory |
| Lenartowicz | Lithuania | Teyzy |
| Lenartowicz | Russia | Jamno |
| Lenartowicz | Russia | Kiernozia |
| Lenartowicz | Russia | Ladek |
| Lenartowicz | Russia | Slupca |
| Lenartowicz | Russia | Zlotkow |
| Lencki | Russia | Przasnysz |
| Lenczewicz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lenczewski | Galicia | Sanok |
| Lenczewski | Galicia | Hnilice |
| Lenczewski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Lenczewski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Lenczewski | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Lenczewski | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Lenczewski | Russia | Rajgrod |
| Lenczner | Russia | Przasnysz |
| Lenczowski | Galicia | Nosowka |
| Lenczuk | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Lenczycki | Russia | Rajgrod |
| Lenczysnki | Russia | Szrensk |
| Lendarczyk | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Lendrzak | Galicia | Czernichow |
| Lendzion | Russia | Kiernozia |
| Lengicki | Russia | Zgierz |
| Lenglaub | Prussia | Czarnkow |
| Lenkiewicz | Lithuania | Niemojuny |
| Lenkiewicz | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Lenkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Lenkowski | Prussia | Strzegowo |
| Lenkowski | Russia | Rajgrod |
| Lenrecte | Galicia | Sanok |
| Lens | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Lenski | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lentz | Russia | Nieszawa |
| Lenz | Russia | Chodecz |
| Leochwierowicz | Lithuania | Merecz |
| Leonczyk | Warsaw | Ojrzanow |
| Leonhardt | Prussia | Jelenia Gora |
| Leonowicz | Lithuania | Sejny |
| Leonowicz | Lithuania | Wilno |
| Leonowicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Leonowicz | Russia | Sejny |
| Leonski | Russia | Slupca |
| Leopoldt | Prussia | Obrzycko |
| Lepak | Galicia | Jasionka |
| Lepak | Galicia | Debowiec |
| Lepak | Galicia | Jaszczew |
| Lepak | Galicia | Wapienne |
| Lepczynski | Prussia | Pilka |
| Lepczynski | Russia | Malyn |
| Leper | Prussia | Byslaw |
| Lepiesza | Lithuania | Merecz |
| Lepionka | Galicia | Stobiernia |
| Lepionka | Russia | Bojanow |
| Lepionka | Russia | Korabina |
| Lepionka | Russia | Spie |
| Lepko | Galicia | Kurzyna Mala |
| Lepko | Galicia | Majdan Golczynski |
| Lepko | Galicia | Szyperki |
| Lepkowski | Russia | Kleczew |
| Lepowski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Leppert | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Lepski | Galicia | Plebanowka |
| Lepski | Prussia | Kwieciszewo |
| Lepucki | Galicia | Jaszczew |
| Lerk | Prussia | Lubien Wielki |
| Lernatowicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Lesanis | Lithuania | Mikicie |
| Lesanis | Lithuania | Swieto Jeziory |
| Lesanis | Lithuania | Teyzy |
| Lescyszyn | Galicia | Grab |
| Lescyszyn | Galicia | Ozenna |
| Lescyszyn | Galicia | Wyszowatka |
| Lesiak | Galicia | Leki Gorne |
| Lesiak | Galicia | Leki near Debica |
| Lesiak | Galicia | Moderowka |
| Lesicki | Prussia | Gniezno |
| Lesiczka | Galicia | Jezowe |
| Lesiewicz | Russia | Czestoborowice |
| Lesikrzyinski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Lesinski | Prussia | Swiatniki |
| Lesinski | Prussia | Walkow |
| Lesinski | Russia | Brzesc |
| Lesinski | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Leske | Russia | Trabczyn |
| Leski | Prussia | Popowo Koscielne |
| Leskiewicz | Russia | Tur |
| Lesko | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Leskow | Galicia | Hleszczawa |
| Lesniak | Galicia | Cieklin |
| Lesniak | Galicia | Iwkowa |
| Lesniak | Galicia | Jaslo |
| Lesniak | Galicia | Kamionka Mala |
| Lesniak | Galicia | Nowy Targ |
| Lesniak | Galicia | Tymbark |
| Lesniak | Prussia | Mokre |
| Lesniak | Russia | Zadzim |
| Lesnicki | Prussia | Pobiedziska |
| Lesnicki | Russia | Punsk |
| Lesnieski | Russia | Ostrowas |
| Lesnieski | Russia | Trabczyn |
| Lesniewiczka | Prussia | Mokre |
| Lesniewski | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Lesniewski | Prussia | Gasawa |
| Lesniewski | Prussia | Czeszewo |
| Lesniewski | Russia | Kleczew |
| Lesniewski | Russia | Kramsk |
| Lesniewski | Russia | Mlodojewo |
| Lesniewski | Russia | Kulesze Koscielne |
| Lesniewski | Russia | Czarne |
| Lesniewski | Russia | Mokowo |
| Lesniewski | Russia | Zale |
| Lesniewski | Russia | Zielona |
| Lesniewski | Russia | Gojsk |
| Lesniewski | Russia | Szrensk |
| Lesniewski | Russia | Zaduszniki |
| Lesniowski | Galicia | Moszczenica |
| Lesny | Galicia | Lukowe |
| Lesny | Prussia | Kruze |
| Less | Russia | Warsaw |
| Lessel | Prussia | Fordon |
| Lesser | Prussia | Chelmza |
| Lessmann | Prussia | Jelenia Gora |
| Lestkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Leszczewicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Leszczewski | Lithuania | Wilno |
| Leszczowacki | Galicia | Przedzielnica |
| Leszczuk | Galicia | Hnilice |
| Leszczycki | Galicia | Brunary |
| Leszczynski | Galicia | Przedzielnica |
| Leszczynski | Galicia | Trembowla |
| Leszczynski | Lithuania | Miroslawiec |
| Leszczynski | Lithuania | Wilno |
| Leszczynski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Leszczynski | Prussia | Fordon |
| Leszczynski | Prussia | Czeszewo |
| Leszczynski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Leszczynski | Russia | Bakalarzewo |
| Leszczynski | Russia | Barglow Dworny |
| Leszczynski | Russia | Barglow Koscielny |
| Leszczynski | Russia | Czestoborowice |
| Leszczynski | Russia | Jaminy |
| Leszczynski | Russia | Jeleniewo |
| Leszczynski | Russia | Kaletnik |
