Surnames from different periods in the 19th century unless otherwise stated.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K
| Name | Region | Town |
|---|---|---|
| Kaatz | Prussia | Czarnkow |
| Kabacinski | Prussia | Gniezno |
| Kabacinski | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Kabacinski | Russia | Tur |
| Kabacinski | Russia | Spicimierz |
| Kabacinski | Russia | Uniejow |
| Kabala | Galicia | Wielopole Skrzynskie |
| Kaban | Galicia | Mosciska |
| Kabat | Galicia | Siedliszowice |
| Kabat | Prussia | Czarnkow |
| Kabat | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Kabat | Russia | Brok |
| Kabat | Russia | Brzesc |
| Kabat | Russia | Glogowiec |
| Kabat | Russia | Tur |
| Kabat | Russia | Korczow |
| Kabeldzio | Lithuania | Sejny |
| Kabeldzio | Russia | Sejny |
| Kabisch | Prussia | Grudziadz |
| Kaboth | Prussia | Siolkowice |
| Kabowski | Russia | Czernice |
| Kabus | Russia | Jasienica |
| Kac | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Kac | Russia | Dluga Wies |
| Kac | Russia | Stawiszyn |
| Kac | Russia | Wylow |
| Kacanuk | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Kachel | Prussia | Siolkowice |
| Kacki | Galicia | Jaslo |
| Kacmarek | Galicia | Lipnica Wielka |
| Kacper | Russia | Zemborzyn |
| Kacprowicz | Prussia | Kwieciszewo |
| Kacprowicz | Russia | Kurowo |
| Kacprowicz | Russia | Czarne |
| Kacprowicz | Russia | Mokowo |
| Kacprowicz | Russia | Suszerz |
| Kacprowicz | Russia | Wloclawek |
| Kacprowski | Russia | Bielsk |
| Kacprzak | Prussia | Gebice |
| Kacpura | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Kaczanowski | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Kaczanowski | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Kaczanowski | Russia | Krosniewice |
| Kaczanowski | Russia | Milejow |
| Kaczanuk | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Kaczenski | Russia | Rajgrod |
| Kaczkalis | Russia | Rajgrod |
| Kaczkowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kaczkowski | Russia | Brok |
| Kaczmar | Galicia | Przedzielnica |
| Kaczmarczyk | Galicia | Desznica |
| Kaczmarczyk | Galicia | Mecina |
| Kaczmarczyk | Russia | Prawno |
| Kaczmarek | Galicia | Sromowce |
| Kaczmarek | Prussia | Kwieciszewo |
| Kaczmarek | Prussia | Pakosc |
| Kaczmarek | Prussia | Golancz |
| Kaczmarek | Prussia | Lubasz |
| Kaczmarek | Prussia | Tuczno |
| Kaczmarek | Prussia | Wielen |
| Kaczmarek | Prussia | Wrzesnia |
| Kaczmarek | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Kaczmarek | Russia | Blaszki |
| Kaczmarek | Russia | Wasosze |
| Kaczmarek | Russia | Tur |
| Kaczmarski | Prussia | Sedziny |
| Kaczmaryk | Galicia | Brzozowiec |
| Kaczmaryk | Galicia | Czaszyn |
| Kaczmaryk | Galicia | Lukowe |
| Kaczmaryk | Galicia | Olchowa |
| Kaczmaryk | Galicia | Zaslanie |
| Kaczmaryk | Prussia | Kuczbork |
| Kaczmarz | Galicia | Bykowce |
| Kaczmarz | Galicia | Olechowce |
| Kaczmarzynski | Russia | Skulsk |
| Kaczor | Galicia | Nosowka |
| Kaczor | Galicia | Sienno |
| Kaczor | Galicia | Widelka |
| Kaczorowicz | Prussia | Pobiedziska |
| Kaczorowski | Russia | Jasienica |
| Kaczorowski | Russia | Mokowo |
| Kaczorowski | Russia | Rogowo |
| Kaczorowski | Russia | Sarnowo |
| Kaczynski | Galicia | Zascianocze |
| Kaczynski | Lithuania | Subortowicze |
| Kaczynski | Lithuania | Wilno |
| Kaczynski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Kaczynski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Kaczynski | Prussia | Kwieciszewo |
| Kaczynski | Prussia | Wielen |
| Kaczynski | Russia | Barglow Dworny |
| Kaczynski | Russia | Barglow Koscielny |
| Kaczynski | Russia | Bogate |
| Kaczynski | Russia | Peczniew |
| Kaczynski | Russia | Rajgrod |
| Kaczynski | Russia | Wasewo |
| Kadar | Lithuania | Olita |
| Kaddatz | Prussia | Lubien Wielki |
| Kadlewicz | Galicia | Sanok |
| Kadlub | Galicia | Odrowaz |
| Kadlubek | Galicia | Koszlaki |
| Kadlubek | Galicia | Milowka |
| Kadlubek | Galicia | Rajcza |
| Kadlubicki | Galicia | Koszlaki |
| Kadlubowski | Lithuania | Sejny |
| Kadlubowski | Russia | Sejny |
| Kadlubowski | Russia | Rajgrod |
| Kadlubski | Prussia | Dziekanowice |
| Kadyi | Galicia | Jaslo |
| Kadzik | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Kafarski | Russia | Kiernozia |
| Kafczynski | Russia | Osiek Wielki |
| Kaftan | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Kaftanowski | Galicia | Przedzielnica |
| Kahl | Galicia | Tarnopol |
| Kahl | Prussia | Milkow |
| Kahler | Russia | Lodz |
| Kaifer | Prussia | Obrzycko |
| Kaim | Galicia | Poreba Radlna |
| Kaim | Galicia | Slopnice |
| Kaim | Russia | Lask |
| Kaimowicz | Galicia | Poreba Radlna |
| Kaiser | Prussia | Pyrzyce |
| Kajak | Russia | Kiernozia |
| Kajak | Warsaw | Ojrzanow |
| Kajdasz | Galicia | Darachow |
| Kajetanek | Prussia | Ligota |
| Kajmala | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Kajo | Russia | Jasienica |
| Kajser | Prussia | Siolkowice |
| Kajszczak | Russia | Tur |
| Kajzerkowski | Prussia | Miescisko |
| Kak | Galicia | Jezowe |
| Kakareka | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Kakareko | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Kakazis | Lithuania | Liskiava |
| Kakazis | Lithuania | Liszkow |
| Kakol | Galicia | Milowka |
| Kakol | Galicia | Rajcza |
| Kakol | Galicia | Juszczyna |
| Kakol | Russia | Koscielec |
| Kakol | Russia | Opole Lubelskie |
| Kakolewski | Russia | Lask |
| Kakolski | Russia | Jeleniewo |
| Kakowski | Russia | Czernice |
| Kakowski | Russia | Przasnysz |
| Kakowski | Russia | Zielona |
| Kakul | Prussia | Mogilno |
| Kakuska | Prussia | Lubasz |
| Kalacinski | Prussia | Golancz |
| Kalaczinski | Prussia | Rupienica Glinki |
| Kaladron | Russia | Wasewo |
| Kalaga | Galicia | Radlow |
| Kalak | Prussia | Rupienica Glinki |
| Kalakiewicz | Russia | Kiernozia |
| Kalakuka | Galicia | Hanczowa |
| Kalakuka | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
| Kalamanski | Russia | Bogate |
| Kalamarski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Kalamejka | Prussia | Gasawa |
| Kalamejka | Prussia | Szczepanowo |
| Kalamuja | Prussia | Trlag |
| Kalanowski | Prussia | Dziekanowice |
| Kalanta | Lithuania | Merecz |
| Kalapeta | Russia | Wasewo |
| Kalarzynski | Russia | Debe |
| Kalasinski | Prussia | Wenecja |
| Kalata | Russia | Brok |
| Kalata | Russia | Konopnica |
| Kalata | Warsaw | Ojrzanow |
| Kalazinski | Russia | Trebki |
| Kalbar | Russia | Bogate |
| Kalbarczyk | Russia | Opole Lubelskie |
| Kalcher | Russia | Chmielowka |
| Kalczynski | Lithuania | Butrymance |
| Kalczynski | Russia | Kodrab |
| Kalczynski | Warsaw | Zbikow |
| Kaldun | Russia | Komarow |
| Kaldyka | Russia | Koscielec |
| Kaleciak Walenty | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Kaleciak | Prussia | Pogrzybow |
| Kaleciak | Russia | Wasewo |
| Kalecinski | Russia | Rzejowice |
| Kalecinski | Prussia | Miescisko |
| Kaleczynski | Warsaw | Tarczyn |
| Kalemba | Galicia | Rokiciny Podhalanskie |
| Kalenda | Lithuania | Sereje |
| Kalenda | Russia | Sereje |
| Kalendkiewicz | Russia | Kiernozia |
| Kaleta | Galicia | Biecz |
| Kaleta | Galicia | Moszczenica |
| Kaleta | Galicia | Nowy Targ |
| Kaleta | Galicia | Pyzowka |
| Kaleta | Russia | Rzejowice |
| Kaleta | Russia | Wasewo |
| Kalicinski | Russia | Kodrab |
| Kalicki | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Kalicki | Russia | Rajgrod |
| Kaliczewski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Kaliczynski | Russia | Dluga Wies |
| Kaliczynski | Russia | Stawiszyn |
| Kaliczynski | Russia | Wylow |
| Kalikowski | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Kalikowski | Russia | Kleczew |
| Kalimanowicz | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Kalimonski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Kalina | Prussia | Ostrow Wlk |
| Kalina | Prussia | Pilka |
| Kalina | Prussia | Pogrzybow |
| Kalina | Prussia | Wielen |
| Kalina | Russia | Deby Szlacheckie |
| Kalina | Russia | Osiek Wielki |
| Kalina | Russia | Przerosl |
| Kalinecki | Russia | Krasnystaw |
| Kalingowski | Lithuania | Ruskawies |
| Kalinke | Prussia | Obrzycko |
| Kalinko | Russia | Rajgrod |
| Kalinowicz | Galicia | Chorostkow |
| Kalinowski | Lithuania | Liskiava |
| Kalinowski | Lithuania | Liszkow |
| Kalinowski | Lithuania | Subortowicze |
| Kalinowski | Lithuania | Sejny |
| Kalinowski | Lithuania | Marcinkance |
| Kalinowski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Kalinowski | Lithuania | Wizajny |
| Kalinowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Kalinowski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Kalinowski | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Kalinowski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Kalinowski | Prussia | Kowalewo Pomorskie |
| Kalinowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kalinowski | Russia | Gozdowo |
| Kalinowski | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Kalinowski | Russia | Kalinowo Stare |
| Kalinowski | Russia | Kalinowo-Czosnowo |
| Kalinowski | Russia | Debe |
| Kalinowski | Russia | Karniewo |
| Kalinowski | Russia | Kulesze Koscielne |
| Kalinowski | Russia | Lysakowo |
| Kalinowski | Russia | Gzy |
| Kalinowski | Russia | Punsk |
| Kalinowski | Russia | Rutki-Kossaki |
| Kalinowski | Russia | Sejny |
| Kalinowski | Russia | Gojsk |
| Kalinski | Galicia | Loszniow |
| Kalinski | Galicia | Oledry |
| Kalinski | Galicia | Zubow |
| Kalinski | Prussia | Strzelno |
| Kalinski | Russia | Golina |
| Kalinski | Russia | Sadlno |
| Kalinski | Russia | Mokowo |
| Kaliota | Russia | Kleczew |
| Kalis | Russia | Przedecz |
| Kalisciak | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Kaliski | Galicia | Radlow |
| Kaliski | Russia | Blaszki |
| Kaliski | Russia | Kramsk |
| Kaliski | Russia | Mlodojewo |
| Kaliski | Russia | Lutmoiersk |
| Kalista | Galicia | Toki |
| Kalista | Galicia | Medyn |
| Kalisty | Russia | Kleczew |
| Kalisz | Galicia | Jaslo |
| Kalisz | Galicia | Radlow |
| Kalisz | Russia | Krasnybor |
| Kalisz | Russia | Tajno |
| Kaliszewski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Kaliszewski | Russia | Kleczew |
| Kalita | Russia | Kolembrody |
| Kalita | Russia | Krasnystaw |
| Kalita | Russia | Niemyslow |
| Kalita | Russia | Opole Lubelskie |
| Kalitowicz | Russia | Punsk |
| Kalka | Prussia | Daniszyn |
| Kalkowski | Prussia | Zukowo |
| Kalkowski | Russia | Przedecz |
| Kalkucki | Russia | Milejow |
| Kalkus | Russia | Blaszki |
| Kalman | Galicia | Kamienna Gora |
| Kalman | Prussia | Dabrowa |
| Kalman | Russia | Krasnystaw |
| Kalman | Russia | Lutmoiersk |
| Kalman | Russia | Szrensk |
| Kalmon | Prussia | Strzegowo |
| Kalmucki | Prussia | Kuczkowo |
| Kalmuk | Russia | Czestoborowice |
| Kalomon | Prussia | Ostrow Wlk |
| Kalosinski | Prussia | Czeszewo |
| Kalowy | Prussia | Walkow |
| Kaluba | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Kaludzki | Prussia | Wrzesnia |
| Kalumski | Galicia | Nosowka |
| Kaluzny | Prussia | Franklinow |
| Kaluzny | Prussia | Czeszewo |
| Kaluzny | Russia | Debe |
| Kaluzny | Russia | Dobroslowo |
| Kaluzny | Russia | Kutno |
| Kaluzny | Russia | Niemyslow |
| Kaluzynski | Russia | Peczniew |
| Kaluzynski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Kalwac | Russia | Chmielowka |
| Kalwaj | Galicia | Toki |
| Kalwicki | Russia | Bogate |
| Kalwiszkis | Lithuania | Miroslawiec |
| Kalztorf | Russia | Jasienica |
| Kamak | Galicia | Lukowe |
| Kambach | Prussia | Jelenia Gora |
| Kamecki | Russia | Szczercow |
| Kamecki | Russia | Trzebieszow |
| Kamella | Russia | Melgiew |
| Kamelski | Prussia | Ostrow Wlk |
| Kamendul | Russia | Punsk |
| Kameniecki | Russia | Gorzkow |
| Kamieniecki | Galicia | Slopnice |
| Kamieniecki | Prussia | Popowo Koscielne |
| Kamieniecki | Russia | Krasnystaw |
| Kamienski | Lithuania | Wilno |
| Kamienski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Kamienski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Kamienski | Prussia | Tragasz |
| Kamienski | Prussia | Niewiescin |
| Kamienski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kamienski | Russia | Czernice |
| Kamienski | Russia | Jasienica |
| Kamienski | Russia | Kurowo |
| Kamienski | Russia | Zduny |
| Kaminczak | Russia | Zaklikow |
| Kaminski | Galicia | Biecz |
| Kaminski | Galicia | Jaslo |
| Kaminski | Galicia | Koszlaki |
| Kaminski | Galicia | Sanok |
| Kaminski | Galicia | Czarna |
| Kaminski | Galicia | Jaszczew |
| Kaminski | Lithuania | Sejny |
| Kaminski | Lithuania | Sereje |
| Kaminski | Lithuania | Butrymance |
| Kaminski | Lithuania | Niemojuny |
| Kaminski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Kaminski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Kaminski | Prussia | Fordon |
| Kaminski | Prussia | Gniezno |
| Kaminski | Prussia | Grocholin |
| Kaminski | Prussia | Zieleniec Grocholski |
| Kaminski | Prussia | Cieleta |
| Kaminski | Prussia | Szczuka |
| Kaminski | Prussia | Zukowo |
| Kaminski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kaminski | Russia | Barglow Dworny |
| Kaminski | Russia | Barglow Koscielny |
| Kaminski | Russia | Czulczyce |
| Kaminski | Russia | Gozdowo |
| Kaminski | Russia | Jaminy |
| Kaminski | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Kaminski | Russia | Karnkowo |
| Kaminski | Russia | Blaszki |
| Kaminski | Russia | Dobroslowo |
| Kaminski | Russia | Kleczew |
| Kaminski | Russia | Zlotkow |
| Kaminski | Russia | Mochowo |
| Kaminski | Russia | Nowa Olszewnica |
| Kaminski | Russia | Peczniew |
| Kaminski | Russia | Badkowo Koscielne |
| Kaminski | Russia | Mokowo |
| Kaminski | Russia | Zale |
| Kaminski | Russia | Polkowo |
| Kaminski | Russia | Pruska Wielka |
| Kaminski | Russia | Zielona |
| Kaminski | Russia | Sejny |
| Kaminski | Russia | Sereje |
| Kaminski | Russia | Gojsk |
| Kaminski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Kaminski | Russia | Zaklikow |
| Kamionka | Galicia | Swiebodzin |
| Kamionka | Russia | Suszerz |
| Kamisnki | Galicia | Tarnopol |
| Kamler | Galicia | Sanok |
| Kamm | Prussia | Piotrowo |
| Kammerer | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Kamocki | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Kamorkiewicz | Galicia | Wierzchoslawice |
| Kamorski | Russia | Dluga Wies |
| Kamorski | Russia | Stawiszyn |
| Kamorski | Russia | Wylow |
| Kamp | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Kampa | Prussia | Siolkowice |
| Kampanowski | Russia | Kawnice |
| Kampel | Russia | Zgierz |
| Kamyczek | Prussia | Anastazewo |
| Kamyczek | Prussia | Gebice |
| Kamyczek | Prussia | Kurcewo |
| Kamyczek | Prussia | Orchowo |
| Kamyszek | Prussia | Swiatniki |
| Kamyszko | Prussia | Anastazewo |
| Kamyszko | Prussia | Kurcewo |
| Kamyszko | Prussia | Orchowo |
| Kan | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Kana | Russia | Myszyniec |
| Kanabaj | Prussia | Mokre |
| Kanar | Russia | Krasnystaw |
| Kanar | Russia | Konopnica |
| Kanarek | Prussia | Wrzesnia |
| Kancewicz | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Kanclarowicz | Russia | Broniszewo |
| Kanclerz | Prussia | Lubcz |
| Kanclerz | Russia | Melgiew |
| Kanclerz | Russia | Wasewo |
| Kanczuga | Galicia | Folusz |
| Kanczuga | Galicia | Klopotnica |
| Kanczuga | Galicia | Krempna |
| Kanczuga | Galicia | Swiatkowa Wielka |
| Kanczuga | Galicia | Wola Cieklinska |
| Kanczuk | Galicia | Klopotnica |
| Kanczurski | Russia | Deby Szlacheckie |
| Kanczurzewski | Russia | Lubstowek |
| Kandefer | Galicia | Sanok |
| Kandulski | Prussia | Fordon |
| Kandyba | Galicia | Sienno |
| Kandyk | Russia | Boguslawice |
| Kandyk | Russia | Kowal |
| Kanforski | Russia | Szadek |
| Kanfrowski | Prussia | Chelmza |
| Kania | Galicia | Lodygowice |
| Kania | Galicia | Buczkowice |
| Kania | Galicia | Jaslo |
| Kania | Galicia | Ropki |
| Kania | Galicia | Jaszczew |
| Kania | Prussia | Siolkowice |
| Kanicki | Russia | Goniadz and area (1677) |
| Kaniecki | Prussia | Rupienica Glinki |
| Kanieski | Prussia | Gniezno |
| Kaniewski | Lithuania | Merecz |
| Kaniewski | Prussia | Swiatniki |
| Kaniewski | Prussia | Pogrzybow |
| Kaniewski | Prussia | Czeszewo |
| Kaniewski | Russia | Kramsk |
| Kaniewski | Russia | Krosniewice |
| Kanigowski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Kanigowski | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Kanij | Galicia | Koszlaki |
| Kanik | Galicia | Buczkowice |
| Kanik | Galicia | Lodygowice |
| Kanitz | Russia | Szrensk |
| Kaniuk | Galicia | Snietnica |
| Kaniuk | Galicia | Tarnopol |
| Kanka | Galicia | Swiezowa |
| Kankowski | Russia | Jasienica |
| Kankowski | Russia | Roze |
| Kannenberg | Prussia | Pyrzyce |
| Kanosa | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Kanownik | Galicia | Kamionka Mala |
| Kanpialis | Russia | Lozdzieje |
| Kanpialis | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Kansczyk | Prussia | Siolkowice |
| Kanski | Galicia | Holotki |
| Kanski | Galicia | Plebanowka |
| Kanszczyk | Prussia | Siolkowice |
| Kantarowicz | Russia | Komarow |
| Kantoporski | Russia | Zale |
| Kantor | Galicia | Krempna |
| Kantor | Galicia | Leki Gorne |
| Kantor | Galicia | Leki near Debica |
| Kantor | Galicia | Skrzyszow |
| Kantorczyk | Galicia | Kamionka Mala |
| Kantorowicz | Russia | Zgierz |
| Kantorowski | Russia | Sadlno |
| Kantorski | Prussia | Wenecja |
| Kantorski | Prussia | Popowo Koscielne |
| Kantyka | Russia | Peczniew |
| Kantykowski | Russia | Radziejow |
| Kanycyk | Galicia | Malnow |
| Kanzenbach | Prussia | Pyrzyce |
| Kapacewicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Kapajewski | Prussia | Fordon |
| Kapalak | Galicia | Lipnica Wielka |
| Kapanowski | Galicia | Cieklin |
| Kapanowski | Galicia | Osobnica |
| Kaparewicz | Galicia | Grab |
| Kaparewicz | Galicia | Ozenna |
| Kaparewicz | Galicia | Wyszowatka |
| Kapczak | Galicia | Bykowce |
| Kapczak | Galicia | Olechowce |
| Kapczynski | Prussia | Miescisko |
| Kapczynski | Russia | Dzierzbice |
| Kapczynski | Russia | Ladek |
| Kapczynski | Russia | Nieszawa |
| Kapela | Russia | Dobroslowo |
| Kapelanowicz | Galicia | Binczarowa |
| Kapelanowicz | Galicia | Krolowa Ruska |
| Kapelinski | Russia | Budzislaw |
| Kapelli | Warsaw | Tarczyn |
| Kapelski | Prussia | Czarnkow |
| Kapeluch | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
| Kapeluszny | Russia | Czulczyce |
| Kapica | Galicia | Slopnice |
| Kapica | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kapica | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Kapica | Russia | Czestoborowice |
| Kapica | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Kapica() | Polish Kingdom 1750-1780 Nobles | Dolitsowo |
| Kapiewicz | Prussia | Kwieciszewo |
| Kapilutas | Russia | Peczniew |
| Kapitan | Galicia | Janow Trembowelski |
| Kapitola | Prussia | Legnica |
| Kapjuk | Galicia | Florynka |
| Kapla | Russia | Rajgrod |
| Kaplanczyk | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Kaplinski | Russia | Bakalarzewo |
| Kaplinski | Russia | Zdunska Wola |
| Kaplinski | Russia | Zadzim |
| Kaplon | Galicia | Nosowka |
| Kappel | Galicia | Jaslo |
| Kappel | Prussia | Grudziadz |
| Kappis | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Kappler | Prussia | Jelenia Gora |
| Kappler | Prussia | Legnica |
| Kaptur | Prussia | Gebice |
| Kaptur | Prussia | Kwieciszewo |
| Kapturkiewicz | Galicia | Tymbark |
| Kapturski | Russia | Kleczew |
| Kapusciak | Prussia | Walkow |
| Kapuscinski | Galicia | Bieliczna |
| Kapuscinski | Galicia | Izby |
| Kapuscinski | Galicia | Piorunka |
| Kapuscinski | Galicia | Bielcza |
| Kapuscinski | Galicia | Trembowla |
| Kapuscinski | Lithuania | Sejny |
| Kapuscinski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kapuscinski | Russia | Gostynin |
| Kapuscinski | Russia | Melgiew |
| Kapuscinski | Russia | Sejny |
| Kapuscinski | Russia | Gojsk |
| Kapusta | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Kapustka | Galicia | Skrzyszow |
| Kapustynski | Galicia | Lukowe |
| Kaput | Galicia | Jaslo |
| Kaput | Galicia | Kamienna Gora |
| Kara | Galicia | Kozmice Male |
| Kara | Russia | Raclawice |
| Karaban | Galicia | Widelka |
| Karaban | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Karabasz | Prussia | Grocholin |
| Karacki | Prussia | Anastazewo |
| Karacki | Prussia | Kurcewo |
| Karacki | Prussia | Orchowo |
| Karafinski | Russia | Dzierzbice |
| Karaluk | Lithuania | Mikicie |
| Karaluk | Lithuania | Swieto Jeziory |
| Karaluk | Lithuania | Teyzy |
| Karalun | Lithuania | Niemojuny |
| Karalun | Lithuania | Sejny |
| Karalun | Lithuania | Swieto Jeziora |
| Karalun | Russia | Sejny |
| Karalun | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Karalun | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Karamowski | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Karas | Galicia | Radlow |
| Karas | Russia | Zdunska Wola |
| Karas | Russia | Raclawice |
| Karas | Russia | Wola Pawlowska |
| Karasek | Russia | Jamno |
| Karasiak | Russia | Zadzim |
| Karasiewicz | Galicia | Jaslo |
| Karasiewicz | Russia | Kutno |
| Karasiewicz | Russia | Wloclawek (1855) |
| Karasinski | Galicia | Biecz |
| Karasinski | Galicia | Jaslo |
| Karasinski | Russia | Gostynin |
| Karasinski | Russia | Sadlno |
| Karasinski | Russia | Trebki |
| Karaskiewicz | Prussia | Legnica |
| Karaskiewicz | Russia | Kurowo |
| Karaskiewicz | Russia | Mokowo |
| Karaszewski | Lithuania | Sereje |
| Karaszewski | Russia | Sereje |
| Karauda | Russia | Krasnystaw |
| Karbowiak | Russia | Debe |
| Karbowiak | Russia | Slupca |
| Karbowniczyk | Galicia | Widelka |
| Karbowski | Galicia | Hostow |
| Karbowski | Lithuania | Wilno |
| Karbowski | Russia | Kutno |
| Karbowski | Russia | Przasnysz |
| Karbowski | Russia | Trzebieszow |
| Karbowy | Russia | Koscielec |
| Karcis | Galicia | Wojnicz |
| Karcywa | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Karczewski | Lithuania | Sejny |
| Karczewski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Karczewski | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Karczewski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Karczewski | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Karczewski | Russia | Gozdowo |
| Karczewski | Russia | Krasnybor |
| Karczewski | Russia | Sejny |
| Karczewski | Russia | Gojsk |
| Karczewski | Russia | Rajgrod |
| Karczewski | Russia | Wasewo |
| Karczmarczyk | Galicia | Wapienne |
| Karczmarczyk | Russia | Dluga Wies |
| Karczmarczyk | Russia | Stawiszyn |
| Karczmarczyk | Russia | Wylow |
| Karczmarek | Russia | Krasnystaw |
| Karczmarzewski | Lithuania | Wilno |
| Karczykowski | Prussia | Byslaw |
| Karczynski | Galicia | Leki Gorne |
| Karczynski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Kardach | Prussia | Walkow |
| Kardak | Russia | Glogowiec |
| Kardas | Galicia | Jaslo |
| Kardasz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Kardasz | Prussia | Czeszewo |
| Kardasz | Russia | Rososza |
| Kardecki | Russia | Sieradz 1800s |
| Kardecki | Russia | Szadek |
| Kardel | Russia | Bakalarzewo |
| Kardius | Prussia | Fordon |
| Kardowski | Prussia | Milkow |
| Karewicz | Lithuania | Merecz |
| Kargol | Galicia | Bielcza |
| Kargul | Galicia | Bielcza |
| Karkiewicz | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Karkoska | Galicia | Lipnica Wielka |
| Karkoszka | Galicia | Maruszyna |
| Karkoszka | Galicia | Szaflary |
| Karlak | Galicia | Leszczyny |
| Karlak | Galicia | Nowica |
| Karlak | Galicia | Lipnica Wielka |
| Karlak | Galicia | Wola Cieklinska |
| Karlak | Lithuania | Merecz |
| Karlan | Lithuania | Merecz |
| Karlan | Lithuania | Marcinkance |
| Karlan | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Karlan | Russia / Lithuania | Lejpuny |
| Karlik | Galicia | Gladyszow |
| Karlinski | Prussia | Gasawa |
| Karlinski | Prussia | Mogilno |
| Karlow | Russia | Zdunska Wola |
| Karlowicz | Lithuania | Merecz |
| Karlowicz | Lithuania | Subortowicze |
| Karlowicz | Russia | Kaletnik |
| Karlowicz | Russia / Lithuania | Lejpuny |
| Karlowski | Russia | Budzislaw |
| Karlyk | Galicia | Gladyszow |
| Karmazin | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Karmazynow | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Karmazynski | Galicia | Janow Trembowelski |
| Karmeliczak | Russia | Osiek Wielki |
| Karmowski | Russia | Kutno |
| Karnafel | Galicia | Lipnica Wielka |
| Karnasiewicz | Galicia | Jaslo |
| Karnelewicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Karnieski | Russia | Wloclawek (1855) |
| Karniewski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Karnkowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Karnkowski | Russia | Karnkowo |
| Karnowicz | Russia | Budzislaw |
| Karoff | Russia | Przedecz |
| Karolak | Russia | Debe |
| Karolak | Russia | Blaszki |
| Karolak | Russia | Kutno |
| Karolak | Russia | Przasnysz |
| Karolak | Warsaw | Tarczyn |
| Karolewski | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Karolewski | Russia | Golina |
| Karolewski | Russia | Wasosze |
| Karolewski | Russia | Zagurow |
| Karolinski | Lithuania | Wilno |
| Karolski | Prussia | Dabrowa |
| Karowski | Lithuania | Liskiava |
| Karowski | Lithuania | Liszkow |
| Karowski | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Karowski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
