Surnames from different periods in the 19th century unless otherwise stated.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C
| Name | Region | Town | Caba | Galicia | Widelka |
|---|---|---|
| Cabala | Galicia | Wola Nizna |
| Caban | Prussia | Gora |
| Caban | Russia | Trzebieszow |
| Cabanski | Russia | Kutno |
| Cackowski | Russia | Gojsk |
| Cader | Galicia | Buczkowice |
| Cadon | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Cagara | Russia | Raclawice |
| Cakanewicz | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
| Calbok | Prussia | Byslaw |
| Calewski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Calka | Russia | Niedrzwica Koscielna |
| Calkiewicz | Russia | Dzierzbice |
| Calkiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Callembach | Prussia | Jelenia Gora |
| Caly | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Caly | Russia | Wieruszow |
| Camczyk | Russia | Kaletnik |
| Camel | Russia | Lipno |
| Camke | Russia | Jasienica |
| Camlet | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Cane | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Canner | Prussia | Golancz |
| Cap | Galicia | Brunary |
| Cap | Galicia | Brzozowiec |
| Cap | Galicia | Bykowce |
| Cap | Galicia | Folusz |
| Cap | Galicia | Jaslo |
| Cap | Galicia | Olechowce |
| Cap | Galicia | Sanok |
| Cap | Galicia | Wola Cieklinska |
| Capaja | Galicia | Polna |
| Capanda | Galicia | Rajcza |
| Capelli | Lithuania | Wilno |
| Capica | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Capiga | Russia | Trebki |
| Capinski | Galicia | Leszczyny |
| Caplewski | Prussia | Serock |
| Capow | Galicia | Brzozowiec |
| Capusta | Galicia | Lipowe |
| Capusta | Galicia | Przylekow |
| Caputa | Galicia | Buczkowice |
| Car | Galicia | Gladyszow |
| Car | Galicia | Polany |
| Car | Galicia | Krzywe |
| Car | Galicia | Wirchnia |
| Casparz | Russia | Lowicz |
| Castiglioni | Galicia | Jaslo |
| Cauche | Russia | Lodz |
| Caygiern | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Cebatkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Cebelinski | Russia | Rajgrod |
| Ceberatowicz | Russia | Barglow Dworny |
| Ceberatowicz | Russia | Barglow Koscielny |
| Ceberek | Russia | Myszyniec |
| Cebulla | Prussia | Siolkowice |
| Cecerka | Galicia | Slopnice |
| Cechmanski | Prussia | Kwieciszewo |
| Cechowski | Prussia | Lubien Wielki |
| Cechowski | Prussia | Chamsk |
| Cecora | Russia | Komarow |
| Cecot | Russia | Jasienica |
| Cecotka | Galicia | Slopnice |
| Cedler | Russia | Michalki |
| Cedon | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Cedro | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Cedrowski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Cedrowski | Russia | Kurowo |
| Cedrowski | Russia | Szrensk |
| Cedzilo | Russia | Raclawice |
| Cegelczak | Prussia | Dziekanowice |
| Cegelski | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Cegielka | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Cegielka | Russia | Kutno |
| Cegielniak | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Cegielny | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Cegielski | Lithuania | Butrymance |
| Cegielski | Prussia | Gebice |
| Cegielski | Prussia | Dziekanowice |
| Cegielski | Russia | Dzierzbice |
| Cegielski | Russia | Debe |
| Cegielski | Russia | Kutno |
| Cegielski | Russia | Krosniewice |
| Cegielski | Russia | Lozdzieje |
| Cegielski | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Cegla | Prussia | Daniszyn |
| Cegla | Prussia | Raszkow |
| Cegla | Russia | Zgierz |
| Ceglarz | Galicia | Nosowka |
| Ceglewski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Ceglinski | Warsaw | Zbikow |
| Ceglowski | Russia | Gostynin |
| Ceigner | Russia | Lodz |
| Cekala | Russia | Jasienica |
| Ceklarz | Galicia | Slopnice |
| Celeda | Russia | Kiernozia |
| Celewicz | Lithuania | Miroslawiec |
| Celewski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Celinski | Russia | Czestoborowice |
| Celinski | Russia | Trzebieszow |
| Celinski | Warsaw | Tarczyn |
| Celka | Prussia | Niewiescin |
| Celko | Galicia | Trembowla |
| Celkowski | Russia | Kutno |
| Celle | Russia | Zagurow |
| Celler | Prussia | Wielen |
| Celmer | Prussia | Lubien Wielki |
| Celmer | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Celmer | Russia | Chodecz |
| Celmer | Russia | Bogate |
| Celmer | Russia | Kutno |
| Celmer | Russia | Lipno |
| Celmer | Russia | Przedecz |
| Celmer | Russia | Trabczyn |
| Celmer | Russia | Wloclawek |
| Celner | Lithuania | Sejny |
| Celner | Russia | Sejny |
| Celnik | Russia | Zgierz |
| Celt | Prussia | Lubasz |
| Cembalski | Galicia | Krowinka |
| Cemborowski | Prussia | Pakosc |
| Cembrowicz | Prussia | Lubcz |
| Cembrowicz | Russia | Szadek |
| Cembrzynski | Prussia | Gniezno |
| Cencelewski | Prussia | Kuczbork |
| Cender | Russia | Kowal |
| Cendlewski | Russia | Mochowo |
| Cendlewski | Russia | Mokowo |
| Cendrowski | Prussia | Strzegowo |
| Cendrowski | Russia | Bogate |
| Cendrowski | Warsaw | Zbikow |
| Cenenar | Galicia | Biecz |
| Cenke | Russia | Kiernozia |
| Cenker ex Bohemia | Galicia | Gladyszow |
| Cenker | Galicia | Wirchnia |
| Cenker | Galicia | Wysowa |
| Cenkier | Galicia | Polany |
| Centner | Prussia | Legnica |
| Centner | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Centowski | Prussia | Gniezno |
| Cepa | Prussia | Ostrow Wlk |
| Cepiel | Galicia | Slopnice |
| Cepkowski | Russia | Kurowo |
| Cerajewski | Prussia | Grocholin |
| Cerajewski | Prussia | Zieleniec Grocholski |
| Ceranowski | Russia | Kiernozia |
| Ceranski | Russia | Kutno |
| Cerba | Russia | Zagurow |
| Cerecha | Russia | Lodz |
| Cerecki | Russia | Lodz |
| Cerek | Russia | Tur |
| Cerekwicki | Prussia | Walkow |
| Cerekwicki | Prussia | Raszkow |
| Cerekwinski | Prussia | Gniezno |
| Cerfasz | Russia | Warsaw |
| Cerkacki | Prussia | Gebice |
| Cerkanowicz | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Cerkanowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Cerkaski | Prussia | Mogilno |
| Cerklewski | Prussia | Popowo Koscielne |
| Cern | Galicia | Jaslo |
| Cernechel | Prussia | Mokre |
| Cernecki | Galicia | Widelka |
| Cerski | Russia | Komarow |
| Cerski | Russia | Spicimierz |
| Cerski | Russia | Uniejow |
| Cerulewicz | Galicia | Loszniow |
| Cerveniak | Galicia | Lipnica Wielka |
| Cerzniewski | Prussia | Zukowo |
| Cesar | Prussia | Bartodzieje Male |
| Cesarski | Russia | Kutno |
| Cesarski | Russia | Lodz |
| Cesarz | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Cesarz | Prussia | Pakosc |
| Cesarz | Warsaw | Tarczyn |
| Cesulski | Prussia | Dabrowa |
| Cetera | Galicia | Szaflary |
| Cetnar | Galicia | Biecz |
| Cetnar | Galicia | Jaslo |
| Cetnar | Galicia | Horodnica |
| Cetnaroski | Galicia | Jaslo |
| Cetnarowicz | Galicia | Biecz |
| Cetnarowicz | Galicia | Grab |
| Cetnarowicz | Galicia | Jaslo |
| Cetnarowicz | Galicia | Ozenna |
| Cetnarowicz | Galicia | Sanok |
| Cetnarowicz | Galicia | Wyszowatka |
| Cetnarski | Galicia | Jaslo |
| Cetnarski | Galicia | Widelka |
| Cetnarski | Russia | Raclawice |
| Cetner | Galicia | Jaslo |
| Cetner | Russia | Dzierzbice |
| Cetner | Russia | Krosniewice |
| Cewe | Galicia | Trembowla |
| Cewik | Prussia | Szczepanowo |
| Chaba | Galicia | Nosowka |
| Chabasinski | Russia | Glogowiec |
| Chabasinski | Russia | Wloclawek |
| Chabelski | Russia | Kutno |
| Chaber | Russia | Kiernozia |
| Chaberski | Prussia | Bogurzyn |
| Chabeski | Russia | Spicimierz |
| Chabeski | Russia | Uniejow |
| Chabinski | Russia | Suszerz |
| Chabowski | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Chabowski | Russia | Kurowo |
| Chabrowski | Galicia | Koszlaki |
| Chac | Galicia | Myscowa |
| Chac | Galicia | Zyndranowa |
| Chach | Galicia | Pielgrzymka |
| Chachaj | Russia | Gorzkow |
| Chachaj | Russia | Melgiew |
| Chachulski | Russia | Kurowo |
| Chackaj | Russia | Gorzkow |
| Chaczkowski | Russia | Sadlno |
| Chador | Galicia | Widelka |
| Chadulewicz | Russia | Bakalarzewo |
| Chadulski | Prussia | Kuczbork |
| Chadzel | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Chadzynski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chadzynski | Prussia | Pakosc |
| Chadzynski | Russia | Lask |
| Chadzynski | Russia | Szrensk |
| Chaga | Prussia | Sepolno Krajenskie |
| Chaimowicz | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Chajdas | Russia | Niemyslow |
| Chajdas | Russia | Spicimierz |
| Chajdas | Russia | Uniejow |
| Chajec | Galicia | Wieckowice |
| Chajewski | Russia | Kawnice |
| Chajkowski | Russia | Milejow |
| Chajmowicz | Russia | Kowal |
| Chalas | Prussia | Chomiaza Szlachecka |
| Chalas | Prussia | Raszkow |
| Chalasinski | Prussia | Gasawa |
| Chalastrzynski | Prussia | Mogilno |
| Chalchowski | Lithuania | Wilno |
| Chaldycki | Russia | Jelonki |
| Chalecki | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Chalecki | Russia | Kaletnik |
| Chalepka | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Chalinowski | Russia | Gorzkow |
| Chalkiewicz | Galicia | Sienno |
| Chalubnik | Prussia | Lubasz |
| Chalupniczak | Prussia | Raszkow |
| Chalupnik | Russia | Spicimierz |
| Chalupnik | Russia | Uniejow |
| Chalupski | Galicia | Jaslo |
| Chalupski | Russia | Lodz |
| Cham | Galicia | Koszlaki |
| Cham | Russia | Majdan Krolewski |
| Chama | Galicia | Hnilice |
| Chamalewicz | Galicia | Jaslo |
| Chamera | Russia | Zaklikow |
| Chamost | Galicia | Jezowe |
| Chamot | Galicia | Kamien |
| Chamski | Russia | Czernice |
| Chamski | Russia | Zale |
| Chamurda | Galicia | Balice |
| Chanas | Galicia | Bednarka |
| Chanas | Galicia | Jasionka |
| Chanas | Galicia | Pielgrzymka |
| Chanas | Galicia | Sanok |
| Chanas | Galicia | Wola Cieklinska |
| Chaniec | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Chanis | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Chankiewiecz | Prussia | Szczepanowo |
| Charaszkiewicz | Prussia | Raszkow |
| Charaton | Galicia | Mosciska |
| Charatyn | Russia | Milejow |
| Charbinski | Russia | Budzislaw |
| Charchalis | Galicia | Bykowce |
| Charchalis | Galicia | Olechowce |
| Charchut | Galicia | Zaczernie |
| Charedzki | Prussia | Chomiaza Szlachecka |
| Charendarczyk | Russia | Sadlno |
| Charewicz | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Charko | Galicia | Nowy Targ |
| Charlikowski | Galicia | Uhorniki |
| Charmanski | Prussia | Pakosc |
| Charmel | Russia | Chodecz |
| Charminski | Prussia | Mokre |
| Charon | Russia | Zgierz |
| Chartej | Russia | Melgiew |
| Charuba | Russia | Spicimierz |
| Charuba | Russia | Uniejow |
| Charysz | Galicia | Tuliglowy |
| Charzewski | Prussia | Golancz |
| Charzynski | Prussia | Dziekanowice |
| Charzyszewski | Prussia | Golancz |
| Chata | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Chata | Russia | Jaminy |
| Chata | Russia | Polkowo |
| Chatawski | Russia | Jaminy |
| Chatawski | Russia | Polkowo |
| Chatkiewicz | Lithuania | Sejny |
| Chatkiewicz | Russia | Sejny |
| Chatkowski | Prussia | Chelmza |
| Chatowski | Russia | Jaminy |
| Chatowski | Russia | Polkowo |
| Chayda | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Chaymowicz | Lithuania | Liskiava |
| Chaymowicz | Lithuania | Liszkow |
| Chayn | Russia | Korczow |
| Chazinski | Prussia | Podgorze |
| Chebda | Galicia | Leki Gorne |
| Chebda | Galicia | Leki near Debica |
| Chebel | Russia | Korczow |
| Chec | Galicia | Slopnice |
| Chechlinski | Prussia | Golancz |
| Chechlowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chechowicz | Lithuania | Wilno |
| Checicki | Russia | Gozdowo |
| Checinski | Prussia | Anastazewo |
| Checinski | Prussia | Kwieciszewo |
| Checinski | Prussia | Kurcewo |
| Checinski | Prussia | Orchowo |
| Checinski | Russia | Gozdowo |
| Checinski | Russia | Trebki |
| Checinski | Russia | Gojsk |
| Checlewski | Russia | Kramsk |
| Checlewski | Russia | Szadek |
| Cheftowicz | Russia | Brok |
| Chejn | Russia | Chodecz |
| Chejna | Russia | Lipno |
| Chejniak | Russia | Kutno |
| Chelard | Prussia | Jelenia Gora |
| Chelczynski | Russia | Mokowo |
| Chelicki | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chelka | Prussia | Kwieciszewo |
| Chelka | Russia | Dzietrzkowice |
| Chelkowski | Russia | Tur |
| Chelkowski | Russia | Malyn |
| Chelkowski | Russia | Lysakowo |
| Chelmann | Prussia | Wenecja |
| Chelminiak | Russia | Zaduszniki |
| Chelminski | Prussia | Golancz 1750-1800 |
| Chelminski | Prussia | Strzelno |
| Chelminski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Chelmisiak | Prussia | Gasawa |
| Chencinski | Russia | Krosniewice |
| Cherbec | Russia | Dzietrzkowice |
| Cherendziak | Russia | Wloclawek |
| Ches | Prussia | Niechanowo |
| Chetkowski | Russia | Gozdowo |
| Chetnicki | Russia | Bielsk |
| Cheyna | Prussia | Czeszewo |
| Chiba | Russia | Raclawice |
| Chibowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chiczewski | Russia | Mochowo |
| Chiczewski | Russia | Mokowo |
| Chikier | Russia | Dobroslowo |
| Chilewski | Prussia | Fordon |
| Chilewski | Russia | Przerosl |
| Chilicki | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Chilicki | Russia | Krasnybor |
| Chilinski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Chilinski | Russia | Gozdowo |
| Chilinski | Russia | Niemyslow |
| Chilinski | Russia | Przasnysz |
| Chilinski | Russia | Gzy |
| Chilinski | Russia | Rajgrod |
| Chimczuk | Galicia | Medyn |
| Chimij | Galicia | Toki |
| Chimij | Galicia | Dorofijowka |
| Chimowicz | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Chincman | Prussia | Bogurzyn |
| Chinczewski | Prussia | Dziekanowice |
| Chiniewicz | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Chisten | Galicia | Czeremchow |
| Chitruszka | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Chizynski | Prussia | Raszkow |
| Chlapowski | Prussia | Kwieciszewo |
| Chlebanowicz | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Chlebek | Galicia | Odrowaz |
| Chlebianski | Russia | Trzebieszow |
| Chlebicki | Russia | Lask |
| Chlebicki | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Chlebicz | Russia | Sieradz 1800s |
| Chlebowicz | Russia | Krasnystaw |
| Chlebowski | Prussia | Golancz |
| Chlebowski | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Chlebowski | Russia | Cieszykow |
| Chlebowski | Russia | Kutno |
| Chlebowski | Russia | Lask |
| Chlebowski | Russia | Sieradz 1800s |
| Chlebowski | Russia | Staw |
| Chlebowski | Russia | Szrensk |
| Chlebowski | Russia | Szuliszewice |
| Chlebus | Russia | Bakalarzewo |
| Chlewinski | Lithuania | Wilno |
| Chlewski | Russia | Tur |
| Chlinski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Chlipalowski | Galicia | Jaslo |
| Chlipalski | Russia | Milejow |
| Chliwinski | Russia | Suszerz |
| Chlopczynski | Russia | Krasnybor |
| Chlopecki | Galicia | Siedliszowice |
| Chlopek | Russia | Gostynin |
| Chlopek | Russia | Krasnystaw |
| Chlopik | Russia | Kutno |
| Chlosta | Russia | Szrensk |
| Chlystun | Galicia | Janow Trembowelski |
| Chmara | Russia | Przerosl |
| Chmiel | Galicia | Hnilice |
| Chmiel | Galicia | Nosowka |
| Chmiel | Galicia | Stasiowka |
| Chmiel | Galicia | Iwanowka |
| Chmiel | Galicia | Widelka |
| Chmiel | Galicia | Zawada |
| Chmiel | Prussia | Gniezno |
| Chmiel | Prussia | Gasawa |
| Chmiel | Russia | Bodaczewo |
| Chmiel | Russia | Bogate |
| Chmiel | Russia | Komarow |
| Chmiel | Russia | Gorzkow |
| Chmiel | Russia | Milejow |
| Chmiel | Russia | Opole Lubelskie |
| Chmielak | Russia | Dzietrzkowice |
| Chmielak | Russia | Glogowiec |
| Chmielarczyk | Galicia | Rokiciny Podhalanskie |
| Chmielecki | Prussia | Chomiaza Szlachecka |
| Chmielecki | Russia | Szadek |
| Chmielenski | Russia | Czernice |
| Chmielenski | Russia | Krzynowloga |
| Chmielewski Antoni | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Chmielewski | Galicia | Kamionka Mala |
| Chmielewski | Galicia | Molczanowka |
| Chmielewski | Galicia | Peremilow |
| Chmielewski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Chmielewski | Lithuania | Wizajny |
| Chmielewski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chmielewski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Chmielewski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Chmielewski | Prussia | Czarnkow (1850) |
| Chmielewski | Prussia | Dziekanowice |
| Chmielewski | Prussia | Mokre |
| Chmielewski | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Chmielewski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Chmielewski | Russia | Bakalarzewo |
| Chmielewski | Russia | Barglow Dworny |
| Chmielewski | Russia | Barglow Koscielny |
| Chmielewski | Russia | Boguslawice |
| Chmielewski | Russia | Chmielowka |
| Chmielewski | Russia | Gostynin |
| Chmielewski | Russia | Jeleniewo |
| Chmielewski | Russia | Jelonki |
| Chmielewski | Russia | Kowal |
| Chmielewski | Russia | Kurowo |
| Chmielewski | Russia | Kutno |
| Chmielewski | Russia | Trebki |
| Chmielewski | Russia | Dzierzgowo |
| Chmielewski | Russia | Rajgrod |
| Chmielewski | Russia | Tajno |
| Chmielewski | Russia | Trzebieszow |
| Chmielewski | Russia / Lithuania | Berzniki |
| Chmielina | Prussia | Wysocko Wielkie |
| Chmielnik | Prussia | Czarnkow |
| Chmielnik | Prussia | Czarnkow (1750-1799) |
| Chmielnik | Prussia | Lubasz |
| Chmielowski | Galicia | Koszlaki |
| Chmielowski | Russia | Kielczewice |
| Chmil | Galicia | Grab |
| Chmil | Galicia | Ozenna |
| Chmil | Galicia | Widelka |
| Chmil | Galicia | Wyszowatka |
| Chmilowski | Galicia | Przedzielnica |
| Chmiola | Galicia | Nowy Targ |
| Chmiola | Galicia | Bielcza |
| Chmura | Galicia | Jaslo |
| Chmura | Galicia | Jezowe |
| Chmura | Galicia | Snietnica |
| Chmura | Galicia | Stasiowka |
| Chmura | Galicia | Szczucin |
| Chmura | Galicia | Radlow |
| Chmura | Galicia | Loszniow |
| Chmura | Galicia | Zawada |
| Chmurski | Russia | Sadlno |
| Chmurzynski | Galicia | Krzywe |
| Chmurzynski | Russia | Kutno |
| Chnescian | Russia | Melgiew |
| Chochol | Galicia | Debowiec |
| Chochol | Galicia | Tymbark |
| Chochol | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Chocholek | Galicia | Jaslo |
| Chocholek | Galicia | Debowiec |
| Chocholowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Chocholski | Prussia | Bogurzyn |
| Chochorowski | Galicia | Widelka |
| Chociaj | Galicia | Skalat |
| Chocian | Lithuania | Marcinkance |
| Chocian | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Chocinski | Galicia | Kamionka Mala |
| Chocko | Russia | Krasnybor |
| Chocul | Russia | Gorzkow |
| Chodaczek | Galicia | Lipniki |
| Chodaczek | Galicia | Rudniki |
| Chodaczek | Galicia | Zawada |
| Chodaczok | Galicia | Nowosielce |
| Chodecki | Russia | Krasnystaw |
| Chodecki | Russia | Kutno |
| Chodecki | Russia | Krosniewice |
| Chodelski | Russia | Warsaw |
| Chodkiewicz | Lithuania | Merecz |
| Chodkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Chodkiewicz | Russia | Lozdzieje |
| Chodkiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Chodkowski | Russia | Zielona |
| Chodnicki | Russia | Budne |
| Chodolowicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Chodonowski | Russia | Krasnystaw |
| Chodor | Galicia | Jaslo |
| Chodor | Russia | Gorzkow |
| Chodorko | Polish Kingdom 1620-1630 | Dolistowo |
| Chodorkowski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Chodorkowski | Russia | Janowka |
| Chodorowicz | Russia | Kalinowka Koscielna 1760-1780 |
| Chodorowski | Galicia | Wojnicz |
| Chodorowski | Polish Kingdom 1710-1744 | Dolistowo |
| Chodorowski | Russia | Jaminy (1759-1800) |
| Chodorowski | Russia | Trebki |
| Chodorowski | Russia | Przerosl |
| Chodorski | Galicia | Jaslo |
| Chodorynski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Choduk | Galicia | Krowinka |
| Chodyniecki | Galicia | Trembowla |
| Chodynski | Russia | Kleczew |
| Chodzinski | Prussia | Wielen |
| Choinacki | Prussia | Bielczyny / Bildschon |
| Choinski | Russia | Boguslawice |
| Choinski | Russia | Grodzkie Szczepaniowieta |
| Choinski | Russia | Kalinowo-Czosnowo |
| Choinski | Russia | Kowal |
| Choinski | Russia | Kulesze Koscielne |
| Chojac | Russia | Wola Pawlowska |
| Chojecki Adam | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Chojecki | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Chojnacki | Prussia | Chelmza |
| Chojnacki | Prussia | Gebice |
| Chojnacki | Prussia | Gniezno |
| Chojnacki | Prussia | Gasawa |
| Chojnacki | Prussia | Kwieciszewo |
| Chojnacki | Prussia | Lubcz |
| Chojnacki | Prussia | Kuczbork |
| Chojnacki | Prussia | Unieck |
| Chojnacki | Prussia | Strzelno |
| Chojnacki | Prussia | Torun (civic records 1876-1888) |
| Chojnacki | Prussia | Podgorze |
| Chojnacki | Prussia | Miescisko |
| Chojnacki | Prussia | Wrzesnia |
| Chojnacki | Russia | Blenna |
| Chojnacki | Russia | Gostynin |
| Chojnacki | Russia | Jamno |
| Chojnacki | Russia | Blaszki |
| Chojnacki | Russia | Budzislaw |
| Chojnacki | Russia | Dobroslowo |
| Chojnacki | Russia | Kazimierz Biskupi |
| Chojnacki | Russia | Kleczew |
| Chojnacki | Russia | Slupca |
| Chojnacki | Russia | Zagurow |
| Chojnacki | Russia | Zlotkow |
| Chojnacki | Russia | Kurowo |
| Chojnacki | Russia | Kutno |
| Chojnacki | Russia | Krosniewice |
| Chojnacki | Russia | Raclawice |
| Chojnacki | Russia | Badkowo Koscielne |
| Chojnacki | Russia | Mokowo |
| Chojnacki | Russia | Sadlowo |
| Chojnacki | Russia | Sarnowo |
| Chojnacki | Russia | Gojsk |
| Chojnacki | Russia | Warsaw |
| Chojnacki | Russia | Wloclawek (1855) |
| Chojnacki | Russia | Wolborz (military station was there) |
| Chojnicki | Russia | Czarne |
| Chojnowski | Prussia | Lubowicz |
| Chojnowski | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Chojnowski | Russia | Kurowo |
| Chojnowski | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Cholas | Russia | Kleczew |
| Cholewa | Galicia | Niepla |
| Cholewa | Russia | Lipno |
| Cholewa | Russia | Milejow |
| Cholewinski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Cholewinski | Prussia | Popowo Koscielne |
| Cholewinski | Prussia | Miescisko |
| Cholewinski | Russia | Kurowo |
| Cholewinski | Russia | Opole Lubelskie |
| Cholewinski | Russia | Badkowo Koscielne |
| Cholewinski | Russia | Zale |
| Cholewinski | Russia | Rajgrod |
| Cholewski | Prussia | Strzelno |
| Cholinowski | Russia | Zielona |
| Choloda | Russia | Kaletnik |
| Cholodynski | Galicia | Naluze |
| Choloj | Prussia | Gniezno |
| Cholojewski | Galicia | Trembowla |
| Choma | Galicia | Bykowce |
| Choma | Galicia | Huta Samokleski |
| Choma | Galicia | Balice |
| Choma | Galicia | Olechowce |
| Choma | Galicia | Widelka |
| Choma | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Chomaszewski | Russia | Borszewice |
| Chometowski | Polish Kingdom | Podlasie (1640-1700) |
| Chomiak | Galicia | Florynka |
| Chomiak | Galicia | Krempna |
| Chomiak | Galicia | Myscowa |
| Chomiak | Galicia | Brunary |
| Chomiak | Galicia | Snietnica |
| Chomiak | Galicia | Worona |
| Chomiak | Galicia | Pielgrzymka |
| Chomicki | Galicia | Loszniow |
| Chomicki | Russia | Trzebieszow |
| Chomicz | Lithuania | Merecz |
| Chomiczewski | Russia | Rajgrod |
| Chomiec | Russia | Tomaszow Lubelski |
| Chomik | Galicia | Krempna |
| Chomik | Galicia | Malnow |
| Chomik | Galicia | Pielgrzymka |
| Chominski | Lithuania | Wilno |
| Chominski | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Chominski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Chomisiak | Galicia | Zaslanie |
| Chomka | Galicia | Brzozowiec |
| Chomko | Russia | Kalinowka Koscielna 1800s |
| Chomontkowski | Prussia | Dabrowa |
| Chomontowski | Lithuania | Miroslawiec |
| Chomontowski | Russia | Warsaw |
| Chomowicz | Russia | Milejow |
| Chomse | Prussia | Chelmza |
| Chomski | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Chomsky | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Chonczak | Russia | Malyn |
| Chondzinski | Lithuania | Oszmiany 1906 |
| Chondzynski | Prussia | Strzegowo |
| Chopiak | Galicia | Desznica |
| Chopiak | Galicia | Myscowa |
| Choptiany | Galicia | Koszlaki |
| Choptiany | Galicia | Chlopowka |
| Choragiewski | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Chorazka | Russia | Zduny |
| Chorazy | Galicia | Sanok |
| Chorazy | Russia | Myszyniec |
| Chorchowski | Lithuania | Merecz |
| Chorchowski | Lithuania | Kompy |
| Chorchowski | Prussia | Sarnowo Zurominskie |
| Chorkowski | Lithuania | Kompy |
| Choroba | Galicia | Nowy Targ |
| Chorociej | Lithuania | Liskiava |
| Chorociej | Lithuania | Liszkow |
| Chorociej | Lithuania | Merecz |
| Chorociej | Lithuania | Marcinkance |
| Chorociej | Lithuania | Rotnica / Ratnica |
| Choromanski | Russia | Bogate |
| Choromanski | Russia | Ostrow Mazowiecka |
| Choromanski | Russia | Bielsk |
| Choromanski | Russia | Przasnysz |
| Choron | Russia | Rososza |
| Choronski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Chorosiewicz | Prussia | Ostrow Wlk |
| Chorosiewicz | Russia | Kutno |
| Choroszczak | Galicia | Izby |
| Choroszczak | Galicia | Krolowa Ruska |
| Choroszewski | Polish Kingdom | Vilno(1610-1810) |
| Choroszewski | Russia | Augustow(1808-1830) |
| Choroszewski | Russia | Rajgrod |
| Choroszko | Russia | Przerosl |
| Chorowski | Russia | Sieradz land records 1791-1792 |
| Chorowski | Russia | Szrensk |
| Chorzepa | Galicia | Majdan Golczynski |
| Chorzepa | Galicia | Szyperki |
| Chorzewski | Russia | Szrensk |
| Chotkiewicz | Lithuania | Wilno 1742-1747 |
| Chotkiewicz | Russia | Kaletnik |
| Chotkiewicz | Russia | Lozdzieje |
| Chotkiewicz | Russia / Lithuania | Lozdzieje |
| Chowaniec | Galicia | Hanczowa |
| Chowaniec | Galicia | Brunary |
| Chowaniec | Galicia | Nowy Targ |
| Chowaniec | Galicia | Uscie Ruskie (now Gorlickie) |
