the internet Polish Genealogical
Source
![]()
Dachau Concentration Camp Records![]()
![]()
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
S
| Name | Born | Residence | Occupation | Died | Age | Faith | Invalid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabacs Antoni | – | – | – | 1945-0504 | – | – | |
| Sabasz Jakób | 1873-0718 Gross Dobern | Antonienhutte/G.S. | inwalida | 1941-1126 | 68.4 | kat. | – |
| Sabat Wojciech | 1884-0405 Grabowiec | Radom | piekarz | 1942-0117 | 57.8 | kat. | – |
| Sabocki Mieczysław | 1919-0525 Malgów | Głuchów, p. Turek | rolnik | 1945-0204 | 25.7 | kat. | – |
| Sachs Józef | 1900-0429 Romanshof | Romanshof | maszynista | 1940-1107 | 40.5 | kat. | – |
| Sader Józef | 1906-0704 Zawady | Zamki, p. Warszawa | robotnik | 1942-0224 | 35.6 | kat. | – |
| Sadkowski Michał | 1890-0917 Gaszczyce | Mazowsze, p. Lipno | duchowny | 1942-0615 | 51.7 | kat. | – |
| Sadłówski Leon | 1893-1212 Marcinów | Marcinów | – | 1944-1227 | 51 | – | – |
| Sado Jan | 1889-0926 Lesocin | Szczerców, p. Łask | aptekarz | 1941-0723 | 51.8 | kat. | – |
| Sadowski Antoni | 1896-1117 Zremby | Suwałki | rolnik | 1942-0224 | 45.3 | kat. | tr. inwal. |
| Sadowski Franciszek | 1875-0906 Dąb Polski | Skoki Duże | rolnik | 1942-0224 | 66.5 | kat. | tr. inwal. |
| Sadowski Jan | 1885-0612 Jeleniowo | Suwałki | urzędnik | 1942-0528 | 57 | kat. | tr. inwal. |
| Sadowski Józef | 1918-0119 Głuchów, p. Stopnica | Głuchów, p. Stopnica | rolnik | 1942-0224 | 24.1 | kat. | tr. inwal. |
| Sadura Władysław | 1905-0818 Staszów | Staszów | – | 1945-0206 | 39.5 | – | – |
| Sadurski Stefan | 1913-0608 Kraski Górne | –, p. Kozienice | rolnik | 1943-0511 | 29.9 | kat. | – |
| Sadurski Wojciech | 1882-0314 Kraski Górne | –, p. Kozienice | rolnik | 1940-1220 | 58.8 | kat. | – |
| Sadzisz Józef | 1890-0312 Guzów | Warszawa, Nowogrodzka 16 | urzędnik | 1941-0314 | 51 | kat. | – |
| Sagan Jan | 1914-1215 Tarnówka | Tarnówka, p. Lwów | rolnik | 1945-0327 | 30.3 | kat. | – |
| Sajbura Michał | 1910-0610 Mikluszowice | Mikluszowice, p. Bochnia | robotnik | 1943-0215 | 32.7 | kat. | – |
| Sakowicz Leon | 1879-0714 Biała Czortkowska | Biała Podlaska | inżynier | 1941-0226 | 61.6 | kat. | – |
| Saks Stefan | 1900-1008 Warszawa | Warszawa, Gesta 14/2 | hydromont. | 1945-0113 | 44.3 | kat. | – |
| Sala Mateusz | 1876-0219 Wólka Milianowska | Ostrowiec | robotnik | 1941-1220 | 65.8 | kat. | – |
| Sałaciński Stanisław | 1921-0429 Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | urzędnik | 1943-0309 | 21.9 | kat. | – |
| Sałaciński Władysław | 1893-0905 Masuri | Opatów | rolnik | 1940-1201 | 47.2 | kat. | – |
| Salamonik Stanisław | 1926-0406 Warszawa | Izabelin | uczeń | 1945-0416 | 19 | kat. | – |
| Salewski Marian | 1916-1109 Turek | Turek | mleczarz | 1944-0319 | 27.4 | kat. | – |
| Salomon Henryk | 1923-0907 Sulejów | –, p. Starachowice | rolnik | 1945-0417 | 21.6 | kat. | – |
| Samolej Jan | 1898-0619 Wilkolaz | Biłgoraj | duchowny | 1942-0812 | 44.1 | kat. | tr. inwal. |
| Samorek Bolesław | 1891-0627 Lublin | Lublin | blacharz | 1941-0129 | 49.6 | kat. | – |
| Samsel Czesław | 1900-0728 Warszawa | Sejny | rolnik | 1940-1102 | 40.3 | kat. | – |
| Samulski Bruno | 1916-0503 Stroga | Stroga | rolnik | 1941-0712 | 25.2 | kat. | – |
| Samuraj Julian | 1887-0405 – | – | – | 1944-1221 | 57.7 | – | – |
| Sandecki Jan | 1880-0203 Grunholm | Grunholm, p. Inowrocław | robotnik | 1942-0528 | 62.3 | kat. | – |
| Sandor Tomasz | 1891-1206 Bolechowice | Bolechowice, p. Kraków | robotnik | 1945-0501 | 53.4 | kat. | – |
| Sanko Antoni | 1908-0812 – | – | – | 1945-0508 | 36.7 | – | – |
| Sapiezko Paweł | 1905-0205 Szostaki | Warszawa, Hajota 47 | szewc | 1941-1017 | 36.7 | kat. | – |
| Sapinski Edward | 1916-0904 Warszawa | –, Ungarische Str. 16 | robotnik | 1942-0224 | 25.5 | kat. | tr. inwal. |
| Sapinski Wojciech | 1909-0420 Barcyk Nowa | Warszawa | robotnik | 1945-0408 | 36 | kat. | – |
| Sapola Stanisław | 1896-0505 Złota, p. Brzesko | Złota, p. Brzesko | górnik | 1942-0224 | 45.8 | kat. | tr. inwal. |
| Sarnat Piotr | 1897-0424 Janaszów | Sminsk–Wyręby, p. Kielce | rolnik | 1942-0224 | 44.8 | kat. | tr. inwal. |
| Sarnowski Wojciech | 1889-0321 Stubice | Warszawa, Solec 113 | kelner | 1945-0326 | 56 | kat. | – |
| Sarzyński Józef | 1919-1002 – | Opatów | robotnik | 1945-0307 | 25.4 | kat. | – |
| Sass Stanisław | 1921-0124 Kamion | Kamion, p. Skierniewice | robotnik | 1942-0224 | 21.1 | kat. | tr. inwal. |
| Saszin Stanisław | 1911-1115 Klebów | – | robotnik | 1945-0417 | 33.4 | – | – |
| Saternus Stefan | 1923-0902 Szczankur, | Szczankur, p. Radom | rolnik | 1945-0313 | 21.5 | kat. | – |
| Sawatiuk Mikołaj | 1894-1021 Warszawa | – | farmaceuta | 1945-0219 | 50.3 | – | – |
| Sawczuk Włodzimierz | 1910-0503 Antoniów | Bochnia, Solna Góra 3 | urzędnik | 1942-0224 | 31.8 | kat. | tr. inwal. |
| Sawicki Aleksander | 1906-0904 Kowale | – | cieśla | 1945-0224 | 38.5 | – | – |
| Sawicki Jan | 1909-1027 Koluszki | Kirschberg, p. Łódź | szewc | 1942-1017 | 33 | kat. | – |
| Sawicki Mieczysław | 1883-1103 Talno | Lublin, Bonifraterska 15 | inżynier | 1941-0316 | 57.4 | kat. | – |
| Sawicki Mieczysław | 1894-1111 Będzin | Sosnowiec, Schonstr. 16 | ślusarz | 1942-0808 | 47.7 | kat. | – |
| Sawicki Stanisław | 1897-1111 Nowy Sumin | – | nauczyciel | 1940-0829 | 42.8 | – | – |
| Scherwentke Maks | 1904-1214 Siemianice | Muhldorf | duchowny | 1942-0726 | 37.6 | kat. | – |
| Schewczyk Władysław | 1921-0126 Jarosław | Jaroslaw | piekarz | 1945-0311 | 24.1 | kat. | – |
| Schikora Alois | 1884-0925 Ollschin | – | robotnik | 1941-0803 | 56.9 | kat. | – |
| Schimczyk Erwin | 1912-0505 Neudorf | Grunau | mleczarz | 1940-0329 | 27.9 | kat. | – |
| Schirec Czesław | 1898-0820 Jezvorna | – | robotnik | 1945-0224 | 46.5 | – | – |
| Schneider Antoni | 1890-0112 Poznań | Poznań | kupiec | 1941-0109 | 51 | kat. | – |
| Schnitzer Stanisław | 1896-1116 Zawada | Neugut, p. Leszno | robotnik | 1940-1217 | 44.1 | kat. | – |
| Schoen Stanisław | 1886-0724 Września | Kostrzyn | nauczyciel | 1940-0916 | 54.1 | kat. | – |
| Schoenborn Stefan | 1885-0123 Barcin | Kruszwica | duchowny | 1942-0114 | 57 | kat. | – |
| Scholl Artur | 1897-1027 Warszawa | Warszawa | buchalter | 1945-0202 | 47.3 | – | – |
| Scholtyssek Jan | 1873-1120 Grosspluschnitz | Królewska Huta | hotelarz | 1940-1225 | 67.1 | kat. | – |
| Schrama Jan | 1903-1024 Apterbeck | Poznań | krawiec | 1945-0324 | 41.4 | kat. | – |
| Schramek Emil | 1887-0929 Tworki | Katowice, Marienkirchpl. 1 | duchowny | 1942-0113 | 54.3 | kat. | – |
| Schramke Jan | 1898-0513 Kreczmin | Rybnik | chemik | 1940-1216 | 42.6 | kat. | – |
| Schreiber Edmund | 1905-0516 Szczecin | Lenarshof, p. Jarocin | duchowny | 1942-0916 | 37.3 | kat. | – |
| Schroppa Franciszek | 1900-0309 Wachowice | Laurahutte | murarz | 1941-0726 | 41.4 | kat. | – |
| Schulert Kazimierz | 1889-0109 Pakosz | Pudewitz | duchowny | 1942-0515 | 53.3 | kat. | – |
| Schymonek Piotr | 1880-0726 Duża Dąbrówka | – | urzędnik | 1945-0310 | 64.6 | kat. | – |
| Scibiorek Stefan | 1890-0825 Benzelin | Biała Pod., Warszsawska 3 | duchowny | 1942-0824 | 52 | kat. | – |
| Scisłowski Władysław | 1893-0627 Mogielnica | Piotrków Tryb., Piłsudsk. 88 | nauczyciel | 1942-0224 | 48.7 | kat. | tr. inwal. |
| Sedlaczek Otto | 1903-1023 Siegfriedsdorf | Drezno | pielęgniarz | 1941-0213 | 37.3 | ewang. | – |
| Sędzik Władysław | 1914-0414 Wieliczka | Lenca Górna | ślusarz | 1944-0629 | 30.2 | kat. | – |
| Sędzikowski Stanisław | 1884-0503 Jaruzel | Łódź, Postępowa 8 | szewc | 1942-0224 | 57.8 | kat. | tr. inwal. |
| Sędzimir Andrzej | 1898-0303 Zawady | – | rolnik | 1940-1116 | 42.7 | kat. | – |
| Sefaniak Stanisław | 1920-0526 Reisslingen | Sokoły, p. Białystok | rolnik | 1945-0326 | 24.8 | gr.kat. | – |
| Sejbuk Czesław | 1906-1004 Mołożew | Lublin | duchowny | 1943-0420 | 36.5 | kat. | – |
| Sęk Stanisław | 1896-0000 Papierowice | Papierowice | szewc | 1945-0408 | 49.4 | kat. | – |
| Sękiewicz Józef | 1896-1206 Wielki Poszczelmów | Wielki Poszczelmów/Sucha | robotnik | 1942-0224 | 45.2 | kat. | tr. inwal. |
| Sekula Józef | 1909-1211 Dzieciary | Dzieciary | – | 1944-1229 | 35 | kat. | – |
| Semczyszyn Michał | 1921-1028 Nieznanów | Nieznanów, p. Kamionka | stolarz | 1944-0214 | 22.3 | gr. kat. | – |
| Semeniuk Franciszek | 1901-0625 Łęgi, p. Lublin | Łęgi, p. Lublin | rolnik | 1945-0407 | 43.8 | kat. | – |
| Semeniuk Piotr | 1915-0620 Terespol | Mariampol, p. Biała Pod. | rolnik | 1942-0723 | 27.1 | kat. | – |
| Sendera Marian | 1896-1128 Rybna | Dziedzice | drukarz | 1942-0224 | 45.2 | kat. | tr. inwal. |
| Sendor Józef | 1891-0315 Przybusz | Rakowice/Kraków | robotnik | 1940-1202 | 49.7 | kat. | – |
| Sendzicki Stanisław | 1901-0502 Biesiekisz Rudny | Babieźki, p. Łódź | rolnik | 1942-0224 | 40.8 | kat. | tr. inwal. |
| Senkulski Edward | 1912-0608 Melew | Melew | robotnik | 1945-0410 | 32.8 | kat. | – |
| Serafin Jan | 1913-1214 Stasin 15, p. Janów | Stasin 15, p. Janów | rolnik | 1941-0829 | 27.7 | kat. | – |
| Serafin Sergei | 1924-1118 Grodno | Grodno | robotnik | 1945-0510 | 20.5 | kat. | – |
| Serbin Feliks | 1884-1229 Szczucin | Suwałki, 3. Maja 7 | kucharz | 1940-1229 | 56 | kat. | – |
| Serbin Władysław | 1922-0517 Radoberg/Poznań | Warthelager | robotnik | 1942-1210 | 20.6 | kat. | – |
| Serejko Bolesław | 1876-0831 Michalina | Płock, Landstr. 6 | nauczyciel | 1941-0412 | 64.6 | kat. | – |
| Serkis Sebastian | 1902-0120 Legeisk | – | motorowy | 1945-0405 | 43.2 | kat. | – |
| Serwignat Antoni | 1873-0417 Żytomierz | Gostingen | duchowny | 1942-0528 | 69.1 | kat. | – |
| Setny Stanisław | 1921-0313 Jaromierz | Paulswiese, p. Wolsztyn | robotnik | 1942-0224 | 20.9 | kat. | tr. inwal. |
| Seweryn Antoni | 1898-0801 Szyce, p. Mieków | Szyce, p. Miecków | rolnik | 1941-0118 | 42.5 | kat. | – |
| Sewillo Stanisław | 1917-1025 Krzeslowice | Kraków, Kopernika 26 | duchowny | 1943-0323 | 25.4 | kat. | – |
| Siadalski Tadeusz | 1892-1011 Chylin | Sieradz, Rynek 17 | kupiec | 1942-0224 | 49.4 | kat. | tr. inwal. |
| Siara Józef | 1911-0212 Garno | Radom, Widok 17 | robotnik | 1942-0223 | 31 | kat. | tr. inwal. |
| Sibilski Czesław | 1907-0529 Łagiewniki | Wanenfeld/Poznań | duchowny | 1942-1202 | 35.5 | kat. | – |
| Sibilski Jan | 1912-1227 Wiesenstadt | Wiesenstadt | rządca | 1941-0315 | 28.2 | kat. | – |
| Sibilski Julian | 1909-1221 Wiesenstadt | Kosten | duchowny | 1941-0226 | 31.2 | kat. | – |
| Sidlo Jan | 1891-0709 Eichenau | Katowice, Szkolna 17 | kupiec | 1940-0629 | 49 | kat. | – |
| Sidor Władysław | 1909-1119 Logowice | Logowice, p. Kielce | rolnik | 1941-0510 | 31.5 | kat. | – |
| Sidorczuk Kazimierz | 1891-0415 Semiatyczę | Warszawa, Twarda 55 | ślusarz | 1944-1220 | 53.7 | kat. | – |
| Siedliński Tadeusz | 1919-0714 Zawiercie | Zawiercie, p. Kielce | robotnik | 1945-0514 | 25.8 | kat. | – |
| Sieg Jan | 1879-0126 Schwente | Gr. Starsin, p. Neustadt | duchowny | 1941-0603 | 62.4 | kat. | – |
| Sieklucki Władysław | 1894-0505 Goleszyn | Goleszyn, p. Schirps | rolnik | 1942-0224 | 47.8 | kat. | – |
| Sielecki Aloizy | 1913-0617 Mogilno | Gniezno | zdun | 1941-0502 | 27.9 | kat. | – |
| Siemianowski Franciszek | 1892-0510 Sikorowo | Inowrocław | robotnik | 1940-1109 | 48.5 | kat. | – |
| Siemiatkowski Stanisław | 1911-0721 – | – | – | 1944-1027 | 33.3 | – | – |
| Sieniecki Antoni | 1886-0109 Koschmin | Gdańsk, Adebergasse 2 | urzędnik | 1941-0320 | 55.2 | kat. | – |
| Sieniecki Teodor | 1873-1023 Koźmin | Poznań, Głogowska 72 | urzędnik | 1940-1127 | 67.1 | kat. | – |
| Sienkawski Bronisław | 1906-0910 Petersburg | Warszawa, Zakecza 10 | urzędnik | 1945-0219 | 38.4 | kat. | – |
| Sienkiewicz Jan | 1901-0509 Przemyśl | Karsy | szewc | 1945-0413 | 43.9 | kat. | – |
| Sienkiewicz Stanisław | 1912-0114 Brzeźnica | Ostrów Lubelski | robotnik | 1942-1208 | 30.9 | kat. | – |
| Sieradzki Matiasz | 1904-0921 Rybnik | Łódź | duchowny | 1942-0721 | 37.8 | kat. | – |
| Sierański Andrzej | 1896-1125 Baranów | – | – | 1941-0521 | 44.5 | kat. | – |
| Sierny Aloizy | 1900-1205 Rybnik, Leśna 25 | Rybnik, Leśna 25 | górnik | 1942-0812 | 41.7 | kat. | tr. inwal. |
| Sierpiński Wacław | 1904-0528 Ogrodzienice | Częstochowa, Wolna 7 | ślusarz | 1942-0528 | 38 | kat. | – |
| Siewierski Antoni | 1921-1201 Radom | Paderborn | ślusarz | 1942-0224 | 20.2 | kat. | tr. inwal. |
| Sigmund Stanisław | – | – | – | 1945-0508 | – | – | |
| Sikora Piotr | 1893-1025 Olsnica | Wlosnica, p. Płock | robotnik | 1942-0224 | 48.3 | kat. | tr. inwal. |
| Sikorowski Henryk | 1890-1220 Dąbrowa | Skoczów, Teschnerstr. 125 | inżynier | 1940-1002 | 49.8 | ewang. | – |
| Sikorowski Wincenty | 1880-0107 Wincentowo | Wyszyna, p. Turek | duchowny | 1942-0528 | 62.4 | kat. | tr. inwal. |
| Sikorski Wacław | 1895-0729 Węgiersk | Chabielice, p. Łask | duchowny | 1942-0802 | 47 | kat. | – |
| Silberstein Stefan | 1916-0707 Warszawa | Warszawa, Długa 15 | ślusarz | 1945-0430 | 28.8 | kat. | – |
| Simcik Jakób | 1912-0415 Hluk | Neustadt | blacharz | 1941-0423 | 29 | kat. | – |
| Simiński Stanisław | 1910-0218 Charubiec M. | Charubiec M., p. Sieradz | rolnik | 1942-0813 | 32.5 | kat. | – |
| Simiński Stefan | 1884-0503 Źychlin | Warszawa, Lodowa 2 | murarz | 1941-0201 | 56.7 | kat. | – |
| Siolkowski Stefan | 1902-1002 Łazy | Kraków, Szlak 13 | krawiec | 1942-0224 | 39.4 | kat. | tr. inwal. |
| Siryj Michał | 1916-0202 Pystorowizy | Pystorowizy, p. Jarosław | robotnik | 1945-0219 | 29 | kat. | – |
| Sitarek Feliks | 1875-0518 Wilków Polski | Wilków Polski, p. Płock | rolnik | 1941-1020 | 66.4 | kat. | – |
| Sitarek Mieczysław | 1918-1025 Wilków Polski | Wilków Polski, p. Płock | rolnik | 1942-0908 | 23.9 | kat. | – |
| Sitek Kazimierz | 1908-0607 Lupków | Radom | kowal | 1942-0825 | 34.2 | kat. | – |
| Sitko Konrad | 1894-0219 Janów | Kunzendorf | robotnik | 1941-0522 | 47.3 | kat. | – |
| Sitnicki Jerzy Marian | 1923-1101 Warszawa | Warszawa | robotnik | 1945-0423 | 21.5 | kat. | – |
| Siuda Józef | 1894-1106 – | – | – | 1945-0506 | 50.5 | – | – |
| Siutowicz Józef | 1895-0616 Rzgów | Druźbice, p. Łask | duchowny | 1942-0528 | 46.9 | kat. | tr. inwal. |
| Siuzdak Jan | 1898-0727 Hucisko | Wolkowyja, p. Sanok | duchowny | 1942-1014 | 44.2 | kat. | tr. inwal. |
| Siwek Adam | 1893-0725 Nowy Radomsk | – | szewc | 1941-0213 | 47.6 | kat. | – |
| Siwek Jan | 1886-0518 Mastków | Warszawa | szewc | 1944-1204 | 58.5 | kat. | – |
| Siwek Józef | 1897-0221 Czanetz | Czanetz | robotnik | 1945-0320 | 48.1 | kat. | – |
| Siwek Teofil | 1921-0704 Borowice, p. Kielce | Borowice, p. Kielce | robotnik | 1945-0421 | 23.8 | kat. | – |
| Siwiński Stanisław | 1904-0613 – | – | – | 1944-1102 | 40.4 | kat. | – |
| Siwy Syszard | 1894-0403 Hohenlinde | Hohenlinde | urzędnik | 1940-1113 | 46.6 | kat. | – |
| Skabara Jan | 1902-0101 Laszki | Laszki, p. Nowy Targ | szewc | 1942-0224 | 40.1 | gr. kat. | – |
| Skarzyński Tadeusz | 1919-0125 – | – | – | 1945-0303 | 26.1 | kat. | – |
| Skaza Michał | 1874-0826 Kościelec | Grunholm, p. Inowroda | rzeźnik | 1940-0621 | 65.8 | kat. | – |
| Skiba Bazyl | 1904-0515 Słonin | Słonin | – | 1945-0109 | 40.7 | – | – |
| Skiba Jan | 1905-0615 Herne (Westf.) | Herne (Westf.) | górnik | 1945-0406 | 39.8 | – | – |
| Skierczyński Władysław | 1895-0608 Warszawa | Łuków | nauczyciel | 1942-0224 | 46.7 | kat. | tr. inwal. |
| Skierski Kazimierz | 1918-0311 Sleszyn | Sleszyn, p. Kutno | rolnik | 1944-0226 | 26 | kat. | – |
| Skierzyński Marian | 1909-0716 Rzecznik | Pawliczka, p. Iłźa | rolnik | 1941-0508 | 31.8 | kat. | – |
| Skoczylas Jan | 1897-0213 Lublin | Chełm Lubelski | urzędnik | 1942-0528 | 45.3 | kat. | tr. inwal. |
| Skoczylas Kazimierz | 1901-0210 Drzewiec | Stryków | duchowny | 1942-0609 | 41.3 | kat. | – |
| Skoczylas Stefan | 1917-0902 Ulstron | Sosnów | szewc | 1940-0815 | 23 | kat. | tr. inwal. |
| Skoczylas Władysław | 1894-0328 Biskupice | Łódź, Chojny | tkacz | 1940-1110 | 46.6 | kat. | – |
| Skórka Zygmunt | 1904-1012 Łódź | Łódź | – | 1941-0531 | 36.6 | kat. | – |
| Skórkowski Antoni | 1898-0208 Pinne | Leszno | duchowny | 1941-0208 | 43 | kat. | – |
| Skórkowski Władysław | 1892-0625 Pinne | Poznań | duchowny | 1942-0528 | 49.9 | kat. | tr. inwal. |
| Skorupa Aloizy | 1916-0118 Leslau/G.S. | Leslau/G.S. | górnik | 1942-1009 | 26.7 | kat. | – |
| Skorupa Antoni | 1887-0429 Lasocin | Wąchock | nauczyciel | 1942-0826 | 55.3 | kat. | – |
| Skotarczak Antoni | 1888-0515 Konigshof | – | rolnik | 1942-0216 | 53.8 | kat. | tr. inwal. |
| Skotnicki Franciszek | 1894-0102 Zielonki | Zielonki | robotnik | 1945-0219 | 51.1 | kat. | – |
| Skowczanda Józef | 1889-1120 Habierów | Łódź | tkacz | 1941-1005 | 51.9 | kat. | – |
| Skowieźak Marian | 1911-0325 Biłgoraj | Biłgoraj | drogerzysta | 1942-0224 | 30.9 | kat. | tr. inwal. |
| Skowronek Michał | 1867-1003 Klementowice | Michelin | duchowny | 1942-0528 | 74.7 | kat. | tr. inwal. |
| Skowroński Alfred | 1910-1111 Brema | Chojnice | duchowny | 1942-0115 | 31.2 | kat. | – |
| Skowroński Jan | 1880-1222 Wylatowo | – | szewc | 1941-0319 | 60.2 | kat. | – |
| Skowroński Stefan | 1896-0327 Dzierżanów | Buczek | duchowny | 1942-0726 | 46.3 | kat. | – |
| Skowroński Zbigniew | 1924-0117 Warszawa | Warszawa | urzędnik | 1945-0509 | 21.3 | kat. | – |
| Skowyra Tadeusz | 1922-0818 Gródek | Wola Gródecka | rolnik | 1942-0528 | 19.8 | kat. | tr. inwal. |
| Skreczkowski Antoni | 1912-1022 Nieszawa | Toruń | chemik | 1942-0224 | 29.3 | kat. | tr. inwal. |
| Skrętny Ignacy | 1908-0307 Kurów | Lądek, p. Konin | duchowny | 1943-0510 | 35.2 | kat. | – |
| Skrętny Stanisław | 1889-0308 Kurów | Lądek, p. Konin | duchowny | 1942-0726 | 53.4 | kat. | – |
| Skroypnik Jan | 1925-0129 Chotysnyr | Kotrzemiesz, p. Horodenko | rolnik | 1943-1022 | 18.7 | gr. kat. | – |
| Skrzynicki Władysław | 1894-0125 Bruchnowo | Grudziądz | metalowiec | 1940-0917 | 46.6 | kat. | – |
| Skrzypczak Franciszek | 1891-0823 Sandau | Sandau, p. Pszczyna | murarz | 1942-1014 | 51.1 | kat. | tr. inwal. |
| Skrzypczak Jan | 1918-0624 Michelsdorf | Michelsdorf, p. Gostyń | rolnik | 1945-0419 | 26.8 | kat. | – |
| Skrzypek Feliks | 1900-1008 Maliniec | Maliniec, p. Lublin | rolnik | 1940-1225 | 40.2 | kat. | – |
| Skrzypek Grzegorz | 1923-0427 Kowali | Kowali, p. Kielce | rolnik | 1941-0809 | 18.3 | kat. | – |
| Skrzypiec Franciszek | 1881-1005 Bujaków | Orzegów | robotnik | 1942-0228 | 60.4 | kat. | tr. inwal. |
| Skudro Wincenty | 1885-0405 Mohylów Podlaski | Biała Podlaska | adwokat | 1942-0224 | 56.9 | ewang. | tr. inwal. |
| Skupieński Edward | 1883-0702 Warszawa | Łęki, p. Kutno | duchowny | 1942-0721 | 59.1 | kat. | – |
| Skupin Franciszek | 1888-0819 Pieczyska | Pieczyska, p. Wieluń | rolnik | 1940-1126 | 52.3 | kat. | – |
| Skupiński Zdzisław | 1910-0807 Warszawa | Warszawa, Pańska 48 | muzyk | 1941-1216 | 31.4 | kat. | – |
| Skuppe Józef | 1897-0326 Grodziec | Łuków | urzędnik | 1942-0530 | 45.2 | kat. | – |
| Skwarek August | 1901-0815 Balin, p. Chrzanów | Balin, p. Chrzanów | robotnik | 1941-0808 | 40 | kat. | – |
| Slaczalek Rudolf | 1895-0308 Bielsko | Bielsko | ślusarz | 1941-0817 | 46.4 | kat. | – |
| Sladewski Józef | 1901-0315 – | – | rolnik | 1945-0216 | 43.9 | kat. | – |
| Sławiński Walenty | 1896-0117 Police | Kolonia Racięcice | rolnik | 1942-0528 | 46.4 | kat. | tr. inwal. |
| Sławski Józef | 1918-1029 Baltów | Baltów | ogrodnik | 1942-0224 | 23.3 | kat. | tr. inwal. |
| Sławski Marcel | 1880-0514 Gniezno | Szamotuły | urzędnik | 1940-1026 | 60.4 | kat. | – |
| Slintak Franciszek | 1902-0124 – | – | ślusarz | 1940-0411 | 38.2 | kat. | – |
| Śliwa Józef | 1904-0727 Klaj/Bochnia | Czołów/Kraków | robotnik | 1941-0411 | 36.7 | kat. | – |
| Śliwa Józef | 1905-0428 Tarno Ruda | Huta Różaniecka | duchowny | 1942-1002 | 37.4 | kat. | – |
| Śliwicki Engelbert | 1919-0404 Adamas | Gossentin/Nowe Miasto | ślusarz | 1942-0224 | 22.9 | kat. | tr. inwal. |
| Śliwiński Eugeniusz | 1891-0707 Zmigród | Chełm Lubelski | nauczyciel | 1940-1103 | 49.3 | kat. | – |
| Śliwiński Jan | 1890-0131 Trutnowo | Monkowarsk/Bydgoszcz | kupiec | 1942-0224 | 52.1 | kat. | tr. inwal. |
| Śliwiński Władysław | 1902-0102 Chrzanowice | Łódź | szewc | 1942-0224 | 40.1 | kat. | tr. inwal. |
| Slobodzian Piotr | 1926-0708 Stanisławów | Salzburg | kolejarz | 1944-1019 | 18.3 | kat. | |
| Słomiński Bronisław | 1881-0925 Konigslichsalesche | Paulushof/Szwec | rolnik | 1941-0825 | 59.9 | kat. | – |
| Słowik Feliks | 1907-0516 Warszawa | Warszawa | bronzownik | 1945-0414 | 37.9 | kat. | – |
| Słowik Władysław | 1886-0810 Końskie | Orzegów | elektr. | 1941-0331 | 54.6 | kat. | – |
| Słowikowski Franciszek | 1882-0820 Przerośł | Przerośł, p. Suwałki | rolnik | 1941-0106 | 58.4 | kat. | – |
| Słowiński Jan | 1902-0602 Kobylany | Opatów | robotnik | 1945-0425 | 42.9 | kat. | – |
| Słowiński Władysław | 1910-1212 Suchowice | Kempen | robotnik | 1942-0224 | 31.2 | kat. | tr. inwal. |
| Sługocki Stanisław | 1882-1130 Panowice | Tomaszów Lubelski | nauczyciel | 1940-1128 | 58 | kat. | – |
| Słupiński Adam | 1898-0925 Kamienica | Warszawa | szewc | 1945-0216 | 46.4 | kat. | – |
| Słupiński Hieronim | 1874-0922 Michałków | Warszawa | szewc | 1945-0209 | 70.4 | kat. | – |
| Słupski Franciszek | 1914-0814 Okocim | Okocim | robotnik | 1942-1014 | 28.2 | kat. | tr. inwal. |
| Słupski Władysław | 1901-0124 Majdan Run | Zdanów | nauczyciel | 1942-0224 | 41.1 | kat. | tr. inwal. |
| Ślusarski Bolesław | 1900-1026 Leśnica/Koło | Leśnica Mała | duchowny | 1942-0528 | 41.6 | kat. | tr. inwal. |
| Smaczny Alfons | 1893-1025 Stolarzowice | Królewska Huta | rzeźnik | 1942-0521 | 48.6 | kat. | – |
| Smaczny Paweł | 1902-0627 Miechowitz | Michałkowice | zwrotniczy | 1941-0318 | 38.7 | kat. | – |
| Smaga Józef | 1911-0228 Skrzydyna | Skrzydyna, p. Limanowa | rolnik | 1942-0224 | 31 | kat. | tr. inwal. |
| Śmigiel Jan | 1912-0704 Joniny | Joniny, p. Tarnów | kowal | 1941-1010 | 29.3 | kat. | – |
| Śmigielski Piotr | 1891-0618 Warszawa | Sosnowiec | lekarz | 1942-1010 | 51.3 | kat. | – |
| Śmiłowicz Kazimierz | 1908-0304 Rumanki | Warszawa, Browarna | robotnik | 1945-0416 | 37.1 | kat. | – |
| Smoczyński Konrad | 1911-0208 Chełmno | Warszawa | woźny | 1944-0929 | 33.6 | kat. | – |
| Smolarczyk Jan | 1896-1023 Mikultschutz | Georgenberg | urzędnik | 1942-0528 | 45.6 | kat. | tr. inwal. |
| Smolen Henryk | 1910-1218 Stryj | Gdańsk | inżynier | 1941-0315 | 30.2 | kat. | – |
| Smoliński Leon | 1909-0520 Hirschweide | Gdynia | urzędnik | 1942-0812 | 33.2 | kat. | tr. inwal. |
| Smolka Michał | 1883-0831 Boczków | Matternhof | robotnik | 1942-0528 | 58.7 | kat. | tr. inwal. |
| Smolka Władysław | 1920-0409 Olszowa | Olszowa | – | 1945-0512 | 25.1 | kat. | – |
