the internet Polish Genealogical
Source
![]()
Dachau Concentration Camp Records![]()
![]()
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
B
| Name | Born | Residence | Occupation | Died | Age | Faith | Invalid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babianczyk Stefan | 1891-0830 Bliżanów | Bliżanów, pow. Kalisz | rolnik | 1941-1010 | 49.2 | kat. | – |
| Babiarz Marcin | 1899-1111 Rakszawa | Rakszawa | rolnik | 1942-0115 | 42.0 | kat. | tr. inwal. |
| Babicz Franciszek | 1910-1001 Robbschutze–Hechli, | –, pow. Dębica | rolnik | 1945-0406 | 34.2 | kat. | – |
| Babiński Józef | 1913-0426 – | – | robotnik | 1945-0416 | 31.7 | kat. | – |
| Babisz Władysław | 1895-0905 Marianna (Kępin) | Parzewnik (Katowice) | pasterz | 1940-1024 | 44.2 | kat. | – |
| Baby Eliasz | 1910-0611 Niewożyn | – | – | 1945-0313 | 34.5 | – | – |
| Bacewski Antoni | 1901-0109 Tykocin | Tykocin, pow. Białystok | robotnik | 1945-0323 | 43.9 | kat. | – |
| Bączek Jan | 1881-0119 Skalmierzyce | Łódź | duchowny | 1942-0504 | 61.0 | kat. | tr. inwal. |
| Baczkowski Franciszek | 1888-1212 Friedrichsan | Neudorf, pow. Wąbrzeżno | duchowny | 1942-0617 | 53.1 | kat. | – |
| Baczyński Wiktor | 1922-1005 Warszawa | Warszawa | robotnik | 1945-0115 | 22.1 | kat. | – |
| Badek Jan | – | – | – | 1945-0414 | – | – | |
| Badera Antoni | 1906-1023 Młyny, wieś Łazy | Młyny, wieś Łazy | kowal | 1944-0622 | 37.2 | kat. | nalot |
| Baduch Jan | 1910-0503 Wola Kaniowska | Wola Kaniowska | – | 1945-0410 | 34.6 | kat. | – |
| Bagiński Adam | 1897-1129 Tarnówka | Bydgoszcz, Sedanstr. 22 | technik | 1940-1210 | 42.0 | kat. | – |
| Bajer Czesław | 1926-0205 – | – | – | 1945-0303 | 18.9 | kat. | – |
| Bajer Edmund | 1888-1013 Nowe Miasto | Koronowo n/B | urzędnik | 1942-0126 | 53.1 | kat. | – |
| Bajka Michał | 1912-0917 Pawłowice | Zalków, pow. Jarocin | robotnik | 1942-0115 | 29.2 | kat. | – |
| Bajkowski Wacław | 1875-1231 Włostowice | Zamość | adwokat | 1941-0411 | 65.0 | kat. | – |
| Bajoński Julian | 1903-0106 Poznań | Zakopane | aptekarz | 1942-0806 | 39.1 | kat. | – |
| Bajos Józef | 1914-0123 Jarosław | Jarosław | ogrodnik | 1941-1230 | 26.9 | kat. | – |
| Bąk Antoni | 1884-0915 Konopnica | Koluszki | robotnik | 1945-0117 | 60.2 | kat. | – |
| Bąk Jan | 1882-0623 Olobak–Zieten | –, pow. Gostynin | duchowny | 1942-0504 | 59.5 | kat. | tr. inwal. |
| Bąk Jan | 1890-1217 Olszyny | Lublin | nauczyciel | 1942-1012 | 50.9 | kat. | tr. inwal. |
| Bąk Jan | 1896-0812 Poznań | Lubosz, pow. Miedzychód | duchowny | 1942-0810 | 45.5 | kat. | tr. inwal. |
| Bakalarz Stanisław | 1889-1020 Krzętów | – | – | 1945-0209 | 55.1 | kat. | – |
| Bakiera Jan | 1884-0517 Lublin | Ostów Lubelski | duchowny | 1942-0325 | 57.6 | kat. | – |
| Bakowski Jan | 1881-0122 Pakość | Gniezno | modelator | 1942-1012 | 60.8 | kat. | tr. inwal. |
| Balarcz Walenty | 1919-0825 Częstochowa | –, Legionów 243 | muzyk | 1942-0504 | 22.4 | kat. | tr. inwal. |
| Balasiewicz Edward | 1900-0518 Winnica | Płączyn | nauczyciel | 1940-1207 | 39.5 | kat. | – |
| Balasiewicz Włodzimierz | 1919-1011 Kowban | Kowban, pow. Łuck | stolarz | 1944-0513 | 24.2 | praw. | – |
| Bałata Wojciech | 1910-1026 Pow. Tarnobrzeg | Pow. Tarnobrzeg | rolnik | 1942-0115 | 31.1 | kat. | tr. inwal. |
| Balcerek Stanisław | 1913-0106 Staszów | – | – | 1945-0408 | 32.0 | kat. | – |
| Balcerowicz Józef | 1894-1106 Wrocki, | –, pow. Brodnica | rolnik | 1942-0504 | 47.2 | kat. | tr. inwal. |
| Balcerowski Michał | 1878-0920 Włocławek | Krzynów | duchowny | 1941-0412 | 62.3 | kat. | – |
| Balcerzak Aleksander | 1902-0826 Wyszogród | Warszawa | aktor | 1941-0529 | 38.4 | kat. | – |
| Balcerzak Feliks | 1877-1107 Kopojno | Stolec, pow. Sieradz | duchowny | 1942-0504 | 64.2 | kat. | tr. inwal. |
| Balcerzak Władysław | 1889-0626 Wyszogród | Warszawa | urzędnik | 1945-0506 | 55.5 | kat. | – |
| Balcyrek Antoni | 1915-0427 Brzeźnica | – | – | 1945-0206 | 29.6 | kat. | – |
| Balinowski Stanisław | 1920-1026 Warszawa | Warszawa | budowniczy | 1945-0420 | 24.2 | kat. | – |
| Baliński Bolesław | 1903-0617 Warszawa | Warszawa | odlewacz | 1945-0405 | 41.5 | kat. | – |
| Banach Jan | 1886-0123 Bischofstał | Kamel–Zagórz | maszynista | 1941-0225 | 54.9 | kat. | – |
| Banachiewicz Ignacy | 1875-0206 Warszawa | Zawiercie | inżynier | 1940-1121 | 64.8 | kat. | – |
| Banaś Wojciech | 1895-0326 Wojnowice | Poznań | robotnik | 1940-0529 | 44.8 | kat. | – |
| Banaszak Józef | 1902-0211 Karlshausen | Karlshausen, Kr. Korber | duchowny | 1942-1020 | 39.8 | kat. | – |
| Banaszak Wincenty | 1874-0311 Brodnica | Karlshausen | siodlarz | 1941-0208 | 66.7 | kat. | – |
| Banaszczyk Antoni | 1899-1230 – | – | – | 1944-1026 | 43.9 | kat. | – |
| Banaszkiewicz Tadeusz | 1907-1120 Nałęczów | Lublin, Narutowicza 35 | urzędnik | 1940-1004 | 32.0 | kat. | – |
| Bandel Aloizy | 1900-1020 Srebna | Zgierz | kupiec | 1942-0115 | 41.1 | kat. | – |
| Bandurewicz Józef | 1889-0929 Czortków | Warszawa, Karowa 4 | urzęd.celny | 1945-0111 | 55.2 | kat. | – |
| Bandurski Ignacy | 1895-0716 Fabianki | – | szewc | 1944-1115 | 48.4 | kat. | – |
| Baniak Stanisław | 1896-0520 Gulawiec | – | – | 1945-0502 | 48.6 | kat. | – |
| Banior Józef | 1922-0309 Nowy Korczyn | Nowy Korczyn, pow. Busk | rolnik | 1942-1117 | 19.7 | kat. | – |
| Bankowski Leon | 1903-1219 Warszawa | –, Wojtowska 1 | introlig. | 1942-0115 | 37.9 | kat. | tr. inwal. |
| Bankowski Stanisław | 1885-0419 Warszawa | –, Płowicka 9 | fryzjer | 1942-0819 | 56.8 | kat. | – |
| Bankowski Stanisław | 1891-0824 Erzepowo | – | – | 1945-0107 | 53.2 | kat. | – |
| Banski Władysław | 1910-0616 Lochów | Łuków | rolnik | 1941-1207 | 30.5 | kat. | – |
| Bar Stanisław | 1923-1222 Landshut | Rogóźno | rolnik | 1945-0427 | 21.0 | kat. | – |
| Barabasz Jan | 1873-0516 Ustroń | Czechowice | duchowny | 1941-0621 | 67.7 | kat. | – |
| Baran Bolesław | 1913-1230 Borek | Wojsław, pow. Mielec | robotnik | 1942-0116 | 27.9 | kat. | tr. inwal. |
| Baran Stanisław | 1901-0429 Dobczyca, | Dobczyca, pow. Kraków | rolnik | 1942-0115 | 40.6 | kat. | tr. inwal. |
| Baran Stanisław | 1914-0000 Leśkowica | Niedżwiada | rob.rolny | 1943-0722 | 29.1 | kat. | – |
| Baran Władysław | 1906-0619 Sosnowiec, | Sosnowiec, Daleka 34 | szewc | 1942-0116 | 35.4 | kat. | tr. inwal. |
| Barańczyk Jan | 1922-1017 Wieczyń | Wieczyń, pow. Jarocin | szewc | 1945-0423 | 22.2 | kat. | – |
| Baranek Stanisław | 1909-0308 Skała | Skała, pow Kraków | rob.rolny | 1942-1021 | 32.7 | kat. | – |
| Baraniewicz Jakób | 1882-0307 Brody | Jaworzno, pow. Chrzanów | rolnik | 1941-0201 | 58.7 | kat. | – |
| Baranowski Ignacy | 1884-0409 Karasice | Łódź, Kapliczna 8 | stolarz | 1941-0120 | 56.6 | kat. | – |
| Baranowski Marian | 1921-0131 Muhlenhohe | Wolsztyn | rzeźnik | 1943-0209 | 21.8 | kat. | – |
| Baranowski Marian | 1921-1021 Szubin | Poznań | buchalter | 1942-0109 | 20.1 | kat. | – |
| Baranowski Roman | 1886-0602 – | – | szewc | 1945-0425 | 58.6 | kat. | – |
| Barański Józef | 1896-1111 Zyrardów | – | – | 1945-0128 | 48.0 | kat. | – |
| Barański Mieczysław | 1916-0828 Pomyków | Warszawa, Koszykowa | malarz | 1941-1231 | 24.3 | kat. | – |
| Barański Paweł | 1885-1207 Mysłowice | Weichselhorst, p. Bydgoszcz | duchowny | 1942-0716 | 56.1 | kat. | – |
| Barański Stanisław | 1876-1113 Izdebki | Sanok | nauczyciel | 1941-1024 | 64.0 | kat. | – |
| Barbaro Antoni | 1891-0608 Lwów | Warszawa, Obożna 1 | urzędnik | 1944-1229 | 52.5 | kat. | – |
| Barczak Piotr | 1901-0503 Brzesieki | – | rolnik | 1945-1219 | 43.6 | kat. | – |
| Barczyk Antoni | 1894-0603 Koziegłowy | Hohenlinde | stolarz | 1942-0824 | 47.7 | kat. | – |
| Barczyk Michał | 1881-0928 Łask | Tomaszów Maz. | urzędnik | 1941-0401 | 59.2 | kat. | – |
| Barczyński Walenty | 1892-0210 Gostków | Biała Podlaska | urzędnik | 1940-1221 | 47.8 | kat. | – |
| Bargielski Adam | 1903-0107 Kalinowo | Myszeniec, pow. Ostrołęka | duchowny | 1942-1208 | 38.9 | kat. | – |
| Barinow Włodzimierz | 1894-0112 Białystok | – | – | 1944-1108 | 49.9 | kat. | – |
| Barjasz Stanisław | 1905-0107 Przanowice | – | – | 1945-0506 | 40.0 | kat. | – |
| Baron Józef | 1889-0409 Soppau | Rybnik | urzędnik | 1942-0116 | 52.6 | kat. | tr. inwal. |
| Barski Michał | 1915-1115 Stassfurt | Kupczyńce, k/Tarnopola | stolarz | 1943-0131 | 27.0 | gr. kat. | – |
| Bartkiewicz Bronisław | 1907-0903 Mikołajewice | Zgierz | duchowny | 1943-0103 | 35.2 | kat. | – |
| Bartkiewicz Tadeusz | 1927-0921 Zelów | Zelów | robotnik | 1945-0220 | 17.2 | kat. | – |
| Bartkowiak Wincenty | 1888-0712 Zbęchy | Gostyń | ślusarz | 1943-1225 | 54.4 | kat. | – |
| Bartnik Józef | 1919-0221 Kroczów | Kroczów, pow. Iłża | ogrodnik | 1941-0611 | 21.9 | kat. | – |
| Bartosiewicz Stanisław | 1897-0323 Rembisze | – | robotnik | 1945-0111 | 47.7 | kat. | – |
| Bartosik Jan | 1875-0602 Dolna Klecza | Huta Królewska | kupiec | 1940-1106 | 64.5 | kat. | – |
| Bartosik Piotr | 1883-1002 Maków | Knurów, pow. Rybnik | urzędnik | 1942-1112 | 58.1 | kat. | tr. inwal. |
| Bartosik Wawrzyniec | 1882-0706 Zdziechów | Łódź, Kazimierza 7 | robotnik | 1941-0307 | 58.4 | kat. | – |
| Bartosiński Antoni | 1887-0731 Palmiry | – | – | 1944-1103 | 56.3 | kat. | – |
| Bartoszewicz Józef | 1893-0206 Wysokie Koło | Zakalinki, p. Biała Podlaska | rolnik | 1942-0219 | 48.8 | kat. | – |
| Bartoszewski Antoni | 1896-0830 Zarzew | Grodzisko | rolnik | 1940-1011 | 43.2 | kat. | – |
| Bartoszyński Antoni | 1899-1203 Heinrichberg | Toruń, Rybacka 25 | stolarz | 1945-0209 | 45.0 | kat. | – |
| Bartys Julian | 1893-0201 Drazgów | Kielce | nauczyciel | 1942-0115 | 48.8 | kat. | tr. inwal. |
| Barwiński Franciszek | 1898-0824 – | – | – | 1945-0125 | 46.3 | kat. | – |
| Baryżewski Franciszek | 1914-1125 Gorazdowo | Barenheide, pow. Września | – | 1940-1120 | 25.0 | kat. | – |
| Baston Maksymilian | 1900-0000 – | – | – | 1945-0417 | 45.1 | kat. | – |
| Batliczek Antoni | 1884-0309 Skoczów | Czechowice | robotnik | 1941-0105 | 56.7 | kat. | – |
| Batog Tadeusz | 1923-0415 Warszawa | Warszawa | – | 1944-1010 | 20.6 | kat. | – |
| Batug Michał | 1889-1010 Niedorzów | Tomaszów Lub. | rolnik | 1941-0225 | 51.1 | kat. | – |
| Bautz Andrzej | 1892-1024 Błodnick | – | – | 1945-0124 | 52.1 | kat. | – |
| Bawa Jan | 1914-1229 Grzegorówka | Grzegorówka | robotnik | 1945-0503 | 30.0 | kat. | – |
| Bayer Emil | 1891-0721 Zabrze | Zabrze | – | 1940-0820 | 48.5 | kat. | – |
| Bayer Gerhard | 1921-0712 Bydgoszcz | Bydgoszcz | rolnik | 1941-0816 | 19.6 | ewan. | – |
| Baziak Stanisław | 1903-0325 Wieliczka | Radom | inż.agron. | 1944-0509 | 40.8 | kat. | – |
| Bębenek Jan | 1908-0115 Rybitwy | Rybitwy | ogrodnik | 1942-1021 | 33.8 | kat. | – |
| Bębenek Władysław | 1912-0406 Bielany | Ciecierzówka, pow. Tylża | szewc | 1942-0115 | 29.6 | kat. | tr. inwal. |
| Beblo Stefan | 1916-0328 Tarnów | – | rolnik | 1942-1110 | 25.7 | kat. | – |
| Becker Juliusz | 1875-0331 Poznań | Poznań | szewc | 1940-1203 | 64.7 | kat. | – |
| Bederski Bronisław | 1902-1026 Wissek | Biskupice | duchowny | 1941-0207 | 38.1 | kat. | – |
| Będkowski Emil | 1892-0712 Wielka Dąbrówka | – | robotnik | 1942-1215 | 49.4 | kat. | – |
| Będkowski Kazimierz | 1901-0724 Łódź | Wola Wiązowa | duchowny | 1942-0318 | 40.4 | kat. | – |
| Będkowski Kazimierz | 1906-0124 Sosnowiec | Tomaszów Maz. | ślusarz | 1944-0321 | 37.9 | kat. | nalot |
| Bednarczyk Stanisław | 1893-0418 Powsin | – | urzędnik | 1945-0221 | 51.6 | kat. | – |
| Bednarek Bolesław | 1890-0609 Chojny | Łódź | siodlarz | 1942-0116 | 51.5 | kat. | tr. inwal. |
| Bednarek Franciszek | 1896-1014 Solce Wielka | Łęczyca | robotnik | 1942-0115 | 45.1 | kat. | tr. inwal. |
| Bednarek Jakób | 1879-0714 Dachanowo | Justhof, pow. Altburgund | rolnik | 1941-0119 | 61.4 | kat. | – |
| Bednarkiewicz Stanisław | 1879-0507 Zimino | Zimino, pow. Koscian | duchowny | 1941-1209 | 61.6 | kat. | – |
| Bednarski Józef | 1897-0714 Zadów | Jarosław | urzędnik | 1941-0823 | 43.6 | kat. | – |
| Bednarski Stanisław | 1896-0409 Nowy Sącz | Kraków | duchowny | 1942-0616 | 45.8 | kat. | – |
| Bednarski Władysław | 1887-0307 Chorzęczyn | Tomaszów Maz. | tkacz | 1941-0201 | 53.7 | kat. | – |
| Bednarz Andrzej | 1912-0814 Bukowsko | Bukowsko, pow. Sanok | rolnik | 1942-0116 | 29.3 | kat. | tr. inwal. |
| Begar Józef | 1904-0302 Urzowowo | Nakło | kowal | 1941-0218 | 36.8 | kat. | – |
| Beitz Emil | 1896-0414 Hindenburg | Królewska Huta | kamieniarz | 1942-0115 | 45.6 | kat. | tr. inwal. |
| Bejm Wacław | 1904-0525 Warszawa | Warszawa | kowal | 1942-0106 | 37.5 | kat. | tr. inwal. |
| Beker Kazimierz | 1912-1201 Kursza Duchowna | Łojew, pow. Inowrocław | dojarz | 1942-0116 | 29.0 | kat. | tr. inwal. |
| Belczyk Jan | 1882-1209 Wandalin | Grudziądz, Biskupice | robotnik | 1940-1012 | 56.9 | kat. | – |
| Belling Franciszek | 1881-1112 Luboń | Gdańsk | kolejarz | 1941-0206 | 59.1 | kat. | – |
| Bellot Kazimierz | 1866-0310 Salno | Płock | aptekarz | 1941-0107 | 74.7 | kat. | – |
| Belon Zdzisław | 1906-0526 Jarosław | Cieszyn | duchowny | 1942-0827 | 35.7 | kat. | – |
| Bender Gustaw | 1896-1020 – | – | – | 1944-0826 | 47.3 | kat. | – |
| Berdys Józef | 1913-1113 Częstochowa | Rędziny | murarz | 1942-0115 | 28.0 | kat. | tr. inwal. |
| Berek Antoni | 1891-0108 Perzyce | Kościan | duchowny | 1942-0502 | 51.0 | kat. | – |
| Berek Stefan | 1901-1216 Baran | Warszawa | kupiec | 1944-0927 | 42.2 | kat. | – |
| Berent Leopold | 1875-1115 Dęby Szlacheckie | –, pow. Wieluń | duchowny | 1942-0504 | 66.1 | kat. | tr. inwal. |
| Bereszka Władysław | 1894-0106 Łódź | Radomsk | szewc | 1942-1206 | 47.9 | kat. | – |
| Berulla Emil | 1890-0920 Bujaków | – | urzędnik | 1940-1105 | 49.2 | kat. | – |
| Betkowski Stanisław | 1902-0322 Warszawa | Warszawa | – | 1945-0226 | 42.7 | kat. | – |
| Białas Paweł | 1876-0526 Feldkirchen | – | duchowny | 1942-0504 | 65.6 | kat. | tr. inwal. |
| Białecki Józef | 1879-0223 Strzelno | Poznań | stolarz | 1943-0111 | 63.8 | kat. | – |
| Białek Paweł | 1890-0214 Rasuhof | – | rolnik | 1942-0115 | 51.8 | kat. | tr. inwal. |
| Bialik Wincenty | 1894-1108 Łukanowice | Mielec | duchowny | 1942-0819 | 47.2 | kat. | – |
| Białkowski Eugeniusz | 1912-0227 Warszawa | – | robotnik | 1943-0104 | 30.7 | kat. | – |
| Białkowski Stanisław | 1914-0507 Łódź | – | – | 1941-0622 | 26.7 | kat. | – |
| Białkowski Stefan | 1909-0111 Lubien Kujawski | Lubien Kujawski | duchowny | 1942-1031 | 32.9 | kat. | – |
| Biały Władysław | 1898-1214 Parkoszowice | – | – | 1944-1110 | 45.0 | kat. | – |
| Biczyk Władysław | 1914-1211 – | – | – | 1944-1003 | 28.9 | kat. | – |
| Bidus Józef | 1904-0301 Dębica | Dębica | malarz | 1943-0615 | 38.9 | kat. | – |
| Biedrowski Władysław | 1904-0518 Siedliszowice | – | rolnik | 1942-1012 | 37.5 | kat. | tr. inwal. |
| Biegański Kazimierz | 1906-0213 Gorzupia | Poznań | duchowny | 1942-0617 | 35.9 | kat. | – |
| Biela Józef | 1916-0508 Opawa | Opawa | szewc | 1944-0203 | 27.6 | kat. | – |
| Biela Robert | 1912-0221 Paprocany | Paprocany | robotnik | 1942-0106 | 29.8 | kat. | tr. inwal. |
| Biela Stanisław | 1902-0731 Lakon | Lakon | rolnik | 1900-0000 | -2.6 | – | – |
| Bielawski Andrzej | 1890-0530 Siedliszec | Siedliszec | technik | 1940-0829 | 49.7 | kat. | – |
| Bielawski Czesław | 1883-0713 Kleczko | Kleczko | drogerzysta | 1942-0504 | 58.5 | kat. | tr. inwal. |
| Bielawski Józef | 1894-0404 Stróźa | Stróźa | duchowny | 1942-0810 | 47.8 | kat. | tr. inwal. |
| Bielec Feliks | 1889-0522 Grobla | Warszawa | kupiec | 1945-0209 | 55.5 | kat. | – |
| Bielecki Władysław | 1915-0227 Czerekiw | Czerekiw | rolnik | 1945-0426 | 29.8 | kat. | – |
| Bielski Romuald | 1897-1203 Służewo | Warszawa | agronom | 1942-1012 | 44.0 | kat. | tr. inwal. |
| Bienas Władysław | 1905-0326 Krauszów | Zagórze | duchowny | 1943-0226 | 37.7 | kat. | – |
| Bieniecki Franciszed | 1897-0825 Łask | Kalisz | robotnik | 1941-0103 | 43.2 | kat. | – |
| Bieniecki Piotr | 1893-0116 Kijów | Zalesie | śpiewak | 1942-0810 | 49.0 | gr. kat. | – |
| Bienkowski Mieczysław | 1908-0414 Warszawa | Warszawa | ogrodnik | 1945-0223 | 36.6 | kat. | – |
| Biernacki Feliks | 1905-1119 Brzozówka | Aleksandrów | duchowny | 1942-0627 | 36.2 | kat. | – |
| Bieroński Józef | 1924-1220 Niwka | Łosin–Bensburg | ogrodnik | 1944-1127 | 18.9 | kat. | – |
| Bierzyński Józef | 1899-1026 Radom | Sucha Wola | duchowny | 1942-1130 | 42.1 | kat. | – |
| Biesiekierski Włodzimierz | 1900-1010 Dziuryn | Warszawa | chemik | 1941-0218 | 40.1 | kat. | – |
| Bieszacki Józef | 1882-0313 Stare Górki | Kringolec, pow. Łódź | rolnik | 1941-0112 | 58.7 | kat. | – |
| Bigarski Stanisław | 1917-0516 Konopki | Konopki | robotnik | 1945-0209 | 27.5 | kat. | – |
| Bilans Ignacy | 1912-0720 – | – | – | 1944-1117 | 31.4 | kat. | – |
| Bileźnik Stefan | 1891-0911 – | – | 1945-0322 | 53.3 | kat. | – | |
| Bilski Wincenty | 1902-1001 – | – | – | 1944-1201 | 41.2 | – | – |
| Bindas Józef | 1903-0323 Uczce | Uczce | rolnik | 1942-0810 | 38.9 | kat. | – |
| Binek Jan | 1918-1128 Rodaki | – | – | 1941-0122 | 22.0 | kat. | – |
| Binieda Józef | 1887-0128 Szlachecki Las | Szlachecki Las | robotnik | 1940-1125 | 52.8 | kat. | – |
| Binienda Stanisław | 1912-0124 Janiszkowice | Kol. Polanowska | rolnik | 1942-0115 | 29.8 | kat. | tr. inwal. |
| Binkiewicz Maksymilian | 1908-0221 Żarnowice | Konopnica | duchowny | 1942-0624 | 33.9 | kat. | – |
| Binkowski Feliks | 1898-0211 Łęg Baliński | Sieradz | duchowny | 1942-0804 | 44.0 | kat. | – |
| Binkowski Jan | 1867-0222 Grzechnica | Czechowice | szewc | 1941-0122 | 73.8 | kat. | – |
| Binkowski Józef | 1880-1111 Dalików | Dalików | rolnik | 1942-0116 | 61.0 | kat. | tr. inwal. |
| Binkowski Józef | 1902-1107 Łęg Baliński | Siedlce | duchowny | 1942-1201 | 39.1 | kat. | tr. inwal. |
| Binkowski Marian | 1900-0000 – | – | – | 1945-0502 | 45.1 | – | – |
| Bioły Piotr | 1879-0131 Trockenfeld | Trockenfeld | duchowny | 1942-0504 | 62.9 | kat. | tr. inwal. |
| Bisaga Antoni | 1907-0615 Grzechynia | –, pow. Nowy Targ | rolnik | 1942-0812 | 34.6 | kat. | – |
| Bisan Andrzej | 1919-0711 Straburg | Straburg | rolnik | 1945-0129 | 25.4 | kat. | – |
| Bisan Eufemiusz | 1913-0401 Łuniniec | Luniniec | robotnik | 1941-0412 | 27.7 | kat. | – |
| Bisiadziński Józef | 1865-1212 Łęg | Bodzio, pow. Nieszawa | robotnik | 1941-0715 | 75.1 | kat. | – |
| Biskripski Adam | 1896-0929 Lwów | Warszawa | urzędnik | 1945-0226 | 48.2 | kat. | – |
| Biskup Emanuel | 1890-0322 Laurahutte | Michałkowice | inwalida | 1941-0109 | 50.7 | kat. | – |
| Biskup Michał | 1869-0903 Ochodza | Podolin–Wągrowiec | rolnik | 1940-1030 | 70.2 | kat. | – |
| Biskupski Tadeusz | 1885-0105 – | – | – | 1945-0118 | 59.9 | kat. | – |
| Bitner Józef | 1899-1021 – | – | – | 1945-0306 | 45.1 | kat. | – |
| Blachowicz Józef | 1922-0101 Tuszyma | – | robotnik | 1945-0503 | 23.0 | kat. | – |
| Blady Bernard | 1890-0506 Częstochowa | Lublin | tapicer | 1941-0522 | 50.7 | ewang. | – |
| Blanda Władysław | 1922-1228 Wara, pow. Kraków | Wara, pow. Kraków | robotnik | 1945-0222 | 21.9 | kat. | – |
| Blanskij Włodzimierz | 1924-0505 Andrejewka | Kamieniec Podol. | robotnik | 1942-0925 | 17.8 | gr. kat. | – |
| Blaszak Wilhelm | 1912-0312 Prachim | Środa | robotnik | 1940-1008 | 27.7 | kat. | – |
| Błaszczyk Adam | 1920-0907 Podłęże | – | – | 1941-0523 | 20.3 | kat. | – |
| Błaszczyk Józef | 1887-0301 Steczniew | Kalisz | robotnik | 1942-0407 | 54.8 | kat. | – |
| Błaszczykowski Roman | 1906-0314 Warszawa | Warszawa | robotnik | 1945-0215 | 38.7 | kat. | – |
| Błażejczak Walenty | 1886-1112 Borek, pow. Kościan | Doberschutz, p. Krotoszyn | policjant | 1942-0116 | 55.0 | kat. | tr. inwal. |
| Błażejczyk Franciszek | 1905-1121 Pogorzałki | – | robotnik | 1941-0205 | 35.0 | kat. | – |
| Błażejewski Teodor | 1873-1103 Chełmno | – | duchowny | 1942-0306 | 68.1 | kat. | – |
| Błażejowski Marian | 1903-1207 Grob–Lib, pow. Bielsko | – | urzędnik | 1940-0601 | 36.1 | kat. | – |
| Błędowski Eugeniusz | 1915-0418 Warszawa | – | krawiec | 1941-0620 | 25.7 | kat. | tr. inwal. |
| Błoński Józef | 1902-0511 Bodzanów | Warszawa | stolarz | 1945-0221 | 42.6 | kat. | – |
| Bluszcz Jan | 1910-0509 Lissek | Kromnów | leśnik | 1940-1229 | 29.6 | kat. | – |
| Bobek Antoni | 1918-1111 Buków | Kraków, Madalinskiego | robotnik | 1942-0115 | 23.0 | kat. | tr. inwal. |
| Bobkowski Ludwik | 1891-0824 Warszawa | Warszawa | aptekarz | 1945-0109 | 53.2 | kat. | |
| Bobrus Józef | 1908-0319 Zulin | Chełm, Lubelska 99 | szewc | 1942-0922 | 33.9 | kat. | – |
| Bochenek Bolesław | 1903-1102 Borków | Warszawa, Płocka 25 | szklarz | 1943-0114 | 39.1 | kat. | – |
| Bochenek Karol | 1900-1115 Cieszyn | Ropitz, pow. Cieszyn | śłużący | 1942-0115 | 41.0 | kat. | tr. inwal. |
| Bochiński Stanisław | 1903-0216 – | – | – | 1945-0506 | 41.9 | kat. | – |
| Bociek Marian | 1914-0601 Częstochowa | –, Kruszwicka 54 | robotnik | 1945-0310 | 30.5 | kat. | – |
| Boczek Stanisław | 1922-0424 Bukowsko | – | stolarz | 1945-0323 | 22.6 | kat. | – |
| Boczkowski Stanisław | 1910-0417 Częstochowa | Radomsko | blacharz | 1942-1206 | 31.6 | kat. | – |
| Bodia Antoni | 1893-0910 Teofilpolka | – | robotnik | 1945-0228 | 51.2 | – | – |
| Bodzenta Franciszek | 1898-1004 Minkina | – | – | 1944-1026 | 45.1 | – | – |
| Bodzianowski Feliks | 1886-0521 Zbąszyń | Berghausen | duchowny | 1942-0324 | 55.6 | kat. | – |
| Bodzna Mieczysław | 1917-0115 Zwoleń | –, pow. Kocienice (Kielce) | murarz | 1945-0328 | 27.9 | kat. | – |
| Bogacki Bartłomiej | 1864-0812 Wartogłowice | Czułów, pow. Pszczyna | górnik | 1942-0116 | 77.3 | kat. | tr. inwal. |
| Bogacz Edward | 1905-0801 Kosaków | Tatendorf | robotnik | 1942-0115 | 36.3 | kat. | tr. inwal. |
| Bogda Jan | 1889-1030 Chorzew | – | – | 1944-1129 | 54.1 | – | – |
| Bogdański Stefan | 1902-1220 Polesie | Mława | krawiec | 1942-1119 | 38.9 | kat. | – |
| Bogel Franciszek | 1875-1018 Rynkawski–Czermo | –, pow. Gostynin | rolnik | 1940-0605 | 64.2 | kat. | – |
| Bogucki Jan | 1903-0815 Polesie Nowe | Polesie Nowe, pow. Płońsk | rolnik | 1942-0116 | 38.3 | kat. | tr. inwal. |
| Bogucki Tadeusz | 1904-0526 Płock | robotnik | 1942-0115 | 37.5 | kat. | tr. inwal. | |
| Bogusławski Zbigniew | 1922-0125 Łódź | –, Marysin 3, Konopnicka 60 | uczeń | 1942-0129 | 19.8 | kat. | – |
| Bogusz Stanisław | 1906-0915 Osmolice | Iżbica, pow. Biłgoraj | robotnik | 1943-0118 | 36.2 | kat. | – |
| Boguszewski Karol | 1899-1026 Warszawa | Warszawa, Chełmska 16 | rolnik | 1942-0811 | 42.3 | kat. | – |
| Bojańczyk Jan | 1899-0716 Skolimów | Horn, pow. Warszawa | śłużący | 1945-0112 | 45.4 | kat. | – |
| Bojańczyk Jan | 1908-0413 Warszawa | Warszawa, Madlińskiego 15 | blacharz | 1943-1112 | 34.6 | kat. | – |
