the internet Polish Genealogical
Source
![]()
Indexed Maps - as shown in the side bar of the Atlas 1907 main page.
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
To view and download the Powiat Map, click on the Map No. listing in RED.
| Village Town Name 1907 | Village Town Name 2005 | Map No. | Section | Additional Information |
| Zabale | not found | 34 | A3 | |
| Zabarany | not found | 71 | C4 | |
| Żabce | Żabce | 74 | B2 | |
| Żabcze | Żabcze | 38 | B5 | |
| Zabełcze | Zabełcze | 39 | C2 | |
| Żabia Wola | Żabia Wola | 12 | C4 | |
| Żabia Wola | Żabia Wola | 31 | B4 | |
| Żabia Wola | Żabia Wola | 31 | C3 | |
| Żabia Wola | Żabia Wola | 63 | B3 | |
| Żabianka | Żabianka | 71 | D5 | Church |
| Żabickie | Żabickie | 80 | C4 | |
| Żabiec | Żabiec | 28 | E3 | |
| Zabiele | Zabiele | 33 | B4 | |
| Zabiele | Zabiele | 42 | B3 | |
| Zabiele | Zabiele | 45 | D3 | |
| Zabiele | Zabiele | 47 | C2 | |
| Zabiele | Zabiele | 74 | D2 | |
| Zabiele | Zabiele | 77 | B3 | |
| Zabiele | Zabiele Wielkie | 43 | B3 | |
| Zabienice | not found | 12 | C4 | |
| Żabieniec | not found | 51 | C3 | |
| Zabieniec | Zabieniec | 2 | A4 | |
| Żabieniec | Żabieniec Stary | 71 | B3 | |
| Żabieniec | Żabiniec | 44 | D2 | |
| Żabienka | Żabianka | 71 | C4 | |
| Zabieszka | Zabieżki | 71 | A3 | |
| Żabików | Żabików | 74 | D2 | |
| Żabin | not found | 45 | D2 | |
| Żabin | Żabin | 45 | E3 | |
| Ząbki | Ząbki | 3 | C3 | |
| Ząbków | Ząbków | 75 | C3 | |
| Ząbków | Ząbków | 76 | C4 | |
| Ząbkowice | Ząbkowice | 50 | D3 | Post Office |
| Zabłanka | not found | 66 | D3 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 32 | C3 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 35 | C2 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 53 | D1 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 58 | B3 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 70 | D4 | |
| Zabłocie | Zabłocie | 72 | C4 | Church |
| Zabłotnia | Zabłotnia | 12 | B3 | |
| Zabłoty | Zabłoty | 48 | A2 | |
| Zabno | not found | 59 | A5 | |
| Żabno | Żabno | 35 | C3 | |
| Żabokliki | Żabokliki | 70 | B4 | |
| Żabokliki | Żabokliki | 76 | D3 | |
| Żaboklin | not found | 60 | C2 | |
| Zaborce | Zaborce | 36 | D2 | |
| Zaborów | not found | 18 | C3 | |
| Zaborów | Stary Zaborów | 5 | C2 | |
| Zaborów | Zaborów | 2 | C3 | |
| Zaborów | Zaborów | 48 | B3 | |
| Zaborów | Zaborów | 52 | E3 | |
| Zaborów Nowy | Zaborów Nowy | 5 | B2 | |
| Zaborówek | Zaborówek | 3 | C1 | |
| Zaborowice | Zaborowice | 65 | C4 | |
| Zaborowie | Zaborowie | 63 | C3 | |
| Zaborowo | not found | 11 | A2 | |
| Zaborowo | Zaborowo | 11 | C3 | |
| Zaborowo | Zaborowo | 47 | C4 | |
| Zaboryszki | Zaboryszki | 79 | B4 | Church, District Seat |
| Zaborze | Zaborze | 24 | D4 | |
| Zaborze | Zaborze | 28 | D2 | |
| Zabórze | Zaburze | 37 | B3 | |
| Zaborzec | not found | 32 | B3 | |
| Zaborzec | Zaborzec | 32 | D2 | |
| Zaborzyn | Zaborzyn | 64 | C5 | Church |
| Zabowo | Zabowo | 11 | A3 | |
| Żabowo Zawid | Żabowo Zawid | 62 | C3 | |
| Zabrodsie | Zabrodsie | 78 | D3 | |
| Zabrody | not found | 59 | B4 | |
| Zabrodzie | not found | 26 | C4 | |
| Zabrodzie | Zabrodzie | 9 | B3 | District Seat |
| Zabrodzie | Zabrodzie | 45 | D3 | |
| Zabrodzie | Zabrodzie | 54 | C4 | |
| Zabronajcie | Żubronajcie | 83 | B2 | |
| Zabrozdy | Rabruzdy | 77 | B2 | |
| Zabruniec | Zabraniec | 3 | C4 | |
| Zabrzejeszki | not found | 83 | B4 | now in Lithuania |
| Zabuże | Zabuże | 73 | B3 | |
| Zabytów | Zabytów | 37 | A5 | |
| Zacharzów | Zacharzów | 63 | B3 | |
| Zachorów | Zachorów | 72 | B4 | |
| Zachorzew | Zachorzów | 68 | C3 | District Seat |
| Zachówka | Zachówka | 56 | B5 | |
| Zachowo | not found | 61 | C4 | |
| Zachowo | Żochowo | 61 | D4 | |
| Zacisze | not found | 3 | E2 | |
| Zacisze | not found | 78 | A3 | |
| Zacisze | Zacisze | 3 | C3 | |
| Zacisze | Zacisze Stare | 43 | C2 | |
| Zacisze | Zalesie | 16 | B5 | |
| Zaczopki | Zaczopki | 73 | C5 | |
| Zadki | Zadki | 20 | A2 | |
| Żadkowo | Rzadkowo | 41 | A3 | |
| Zadliszki | 83 | B4 | now in Lithuania | |
| Żądłowice | Żądłowice | 55 | D3 | |
| Zadobrze | Zadobrze | 66 | D2 | |
| Zadole | Zadole | 32 | E2 | |
| Zadowice | Zadowice | 17 | D2 | |
| Żadowo | Żydowo | 6 | C1 | |
| Zadroże | Zadróże | 26 | D3 | |
| Zadubie | not found | 31 | B4 | |
| Zaduble | Zadębie | 78 | B3 | |
| Zaduszki | Zaduszki | 58 | C3 | Church |
| Zadworna | Zadworna | 21 | D3 | |
| Zadworze | not found | 35 | B4 | |
| Zadybie | Zadybie Nowe | 71 | C4 | |
| Zadzim | Zadzim | 18 | C3 | Church, District Seat |
| Zadziory | Zadziory | 60 | B4 | |
| Zafolwarek | not found | 64 | B5 | |
| Zagacie | Zagacie | 54 | D4 | |
| Zagaj | Zagaj | 19 | B4 | |
| Zagajdzie | Zagajdzie | 32 | D2 | |
| Zagaje | Zagaje | 25 | C4 | |
| Zagaje Stradowskie | Zagaje Stradowskie | 30 | C2 | |
| Zagajew | Zagajew | 18 | C2 | |
| Zagajki | Zahajki | 74 | C3 | District Seat |
| Zagajki | Zahajki | 78 | B4 | |
| Zagajno | not found | 38 | B4 | |
| Zagajów | Zagajów | 28 | D2 | |
| Zagajów | Zagajów | 30 | C2 | |
| Zagajów | Zagajów | 30 | D3 | |
| Zagajówek | Zagajówek | 30 | C2 | |
| Zagały | Zagały | 60 | B3 | |
| Zagarłowice | Zagarłowice | 25 | C4 | |
| Zagisze | Zagacie | 65 | C2 | |
| Żagliny | Żagliny | 53 | D2 | |
| Zagnask | Zagnask | 24 | B4 | Church |
| Zagojdzie | Zagojdzie | 32 | D2 | |
| Zagoły | not found | 56 | B3 | District Seat |
| Zagóra | Zagóra | 17 | E2 | |
| Zagórcze | Zagórcze | 27 | C3 | |
| Zagórki | not found | 24 | B2 | |
| Zagorów | Zagórów | 23 | D2 | Church, District Seat |
| Zagorów | Zagorów | 29 | C2 | |
| Zagórowa | Zagórowa | 26 | D3 | |
| Zagórzany | Zagórzany | 28 | E2 | |
| Zagórze | not found | 49 | B3 | |
| Zagórze | not found | 50 | E2 | |
| Zagórze | Zagórze | 24 | C4 | |
| Zagórze | Zagórze | 27 | D1 | |
| Zagórze | Zagórze | 49 | C5 | |
| Zagórze | Zagórze | 54 | B5 | |
| Zagórze | Zagórze | 54 | C4 | |
| Zagórze | Zagórze | 55 | B4 | |
| Zagórze | Zagórze | 68 | C5 | |
| Zagórzyce | Zagórzyce | 7 | D2 | |
| Zagórzyce | Zagórzyce | 19 | D1 | |
| Zagórzyce | Zagórzyce | 30 | C2 | |
| Zagórzyce | Zagórzyce | 30 | D3 | |
| Zagorzyce | Zagorzyce | 69 | B2 | |
| Zagórżyce | Zagóżyce Dworskie | 29 | D2 | |
| Zagórzyn | Zagórzyn | 17 | C2 | |
| Zagość | Zagość | 30 | C3 | Church, District Seat |
| Zagościniec | Zagościniec | 9 | C2 | |
| Zagożda | not found | 66 | D2 | |
| Zagóźdź | Zagóźdź | 3 | D3 | District Seat |
| Zagóźdź | Zagóźdź | 32 | B3 | |
| Zagr. Lubartów | not found | 33 | C3 | |
| Zagroba | Zagroba | 56 | B4 | Church |
| Zagrobia | Zagroby | 66 | B2 | |
| Zagroda | not found | 28 | C2 | |
| Zagroda | Zagroda | 35 | B5 | |
| Zagroda | Zagrody | 34 | C3 | |
| Zagrodniki | not found | 51 | B1 | |
| Zagrody | not found | 26 | D3 | |
| Zagrody | not found | 31 | A4 | |
| Zagrody | Zagorzyce | 29 | C2 | |
| Zagrody | Zagrody | 32 | B3 | |
| Zagrody | Zagrody | 32 | C3 | |
| Zagrody | Zagrody | 37 | B2 | |
| Zagrody | Zagrody | 67 | A4 | |
| Zagrody | Zagrody | 69 | A4 | |
| Zagrody | Zagródki | 40 | C3 | |
| Zagrody | Zagrody | 40 | B3 | |
| Zagrody Dąbrow | Zagrody Dąbrow | 40 | B3 | |
| Zagrze | Zagrze | 10 | D3 | Church, District Seat, Post Office |
| Zagrznity | not found | 29 | D3 | |
| Zagumne | Zagumne | 40 | B3 | |
| Zaiki | Zienki | 78 | C3 | |
| Zając | Zając | 76 | D3 | |
| Zając | Zając | 76 | E3 | Church |
| Zajączki | Zajączk-II | 49 | B2 | |
| Zajączki | Zajączki | 17 | E2 | |
| Zajączków | Zajączków | 24 | C2 | |
| Zajączków | Zajączków | 64 | B5 | |
| Zajączków | Zajączków | 68 | B2 | District Seat |
| Zajączkowo | Zajączkowo | 79 | C3 | |
| Zajerzorzec | Zajeziorze | 66 | C3 | |
| Zajezierze | Zajezierze | 69 | B4 | |
| Zajeziorze | Zajeziorze | 58 | B4 | |
| Zajrzew | not found | 14 | C3 | |
| Zakalinki | Zakalinki | 73 | B3 | |
| Zakalinki | Zakalinki | 73 | B4 | |
| Zakawale | Zakawale | 73 | C4 | |
| Zakępie | Zakępie | 77 | C4 | |
| Zakisłów | not found | 48 | A3 | |
| Zakliczewo | Zakliczewo | 43 | D2 | District Seat |
| Zaklików | Zaklików | 39 | C3 | Church, District Seat |
| Zakliszna | not found | 39 | C3 | |
| Zakłodzie | Zakłodzie | 37 | B3 | |
| Zakościele | Zakościele | 68 | B4 | |
| Żaków | Żaków | 8 | C4 | |
| Zakowiec | Zakowiec | 15 | B2 | |
| Zakręcie | Zakręcie | 35 | B4 | |
| Zakrocze | Zakrocz | 61 | C4 | |
| Zakroczek | Zakrocz | 61 | B4 | |
| Zakroczyn | Zakroczyn | 11 | D4 | Church, District Seat, Post Office |
| Zakrze | Zakrze | 73 | B2 | |
| Zakrzew | not found | 16 | D3 | |
| Zakrzew | Zakrzew | 13 | C3 | |
| Zakrzew | Zakrzew | 35 | C2 | District Seat |
| Zakrzew | Zakrzew | 55 | B4 | |
| Zakrzew | Zakrzew | 63 | B3 | Church, District Seat |
| Zakrzew | Zakrzew | 77 | B5 | |
| Zakrzew | Zakrzów | 30 | C2 | |
| Zakrzew | Zakrzów | 31 | B5 | |
| Zakrzew | Zakrzów | 32 | D1 | |
| Zakrzew Wielki | Zakrzew Wielki | 54 | B4 | |
| Zakrzewek | not found | 54 | B4 | |
| Zakrzewek | Zakrzewek | 22 | C2 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 6 | D3 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 22 | C2 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 41 | C3 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 43 | D2 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 47 | C3 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 58 | C4 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 59 | B5 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo | 62 | D2 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo Wlk. | 57 | C2 | |
| Zakrzewo | Zakrzewo-Kościelne | 56 | D4 | Church |
| Zakrzewy | not found | 49 | B2 | |
| Zakrzów | Zakrzów | 25 | A4 | |
| Zakrzów | Zakrzów | 30 | D2 | |
| Zakrzów | Zakrzów | 68 | C3 | |
| Zakrzów | Zakrzów | 69 | B3 | |
| Zakrzówek | Zakrzów Szlachecki | 54 | B3 | |
| Zakrzówek | Zakrzówek | 71 | C4 | |
| Zakrzówek | Zakrzówek Wieś | 64 | A4 | |
| Zakrzówek | Zakrzówek-Wieś | 39 | B4 | Church, District Seat |
| Zakrzówek | Zakszewek | 7 | E1 | |
| Zakszewo | Zakszewo | 7 | C2 | Church, District Seat |
| Zakulin | Zakulin | 4 | C3 | |
| Zalas | Zalas | 42 | B2 | |
| Zalasek | not found | 13 | B4 | |
| Zalasy | Zalasy | 53 | E2 | |
| Zaława | Zaława | 65 | B5 | |
| Załażna | Załażna | 66 | B1 | |
| Zalazy | Zalazy | 66 | D3 | |
| Zale | Zale | 61 | B3 | Church, District Seat |
| Żale | Żale | 62 | C4 | |
| Załęcze M. | Załęcze M. | 20 | C4 | |
| Załęcze W. | Załęcze W. | 20 | C4 | |
| Zalesice | not found | 68 | C2 | |
| Zalesice | Zalesice | 49 | C5 | |
| Zalesie | not found | 24 | C3 | |
| Zalesie | not found | 25 | A3 | |
| Zalesie | not found | 27 | D3 | |
| Zalesie | not found | 53 | C3 | |
| Zalesie | not found | 55 | C4 | |
| Zalesie | not found | 56 | A4 | |
| Zalesie | not found | 58 | B3 | |
| Zalesie | not found | 68 | C2 | |
| Zalesie | not found | 71 | B2 | |
| Zalesie | not found | 73 | B3 | |
| Zalesie | Zaleś | 75 | C4 | |
| Zalesie | Zalesica | 63 | D4 | District Seat |
| Zalesie | Zalesie | 2 | B3 | |
| Zalesie | Zalesie | 2 | C2 | |
| Zalesie | Zalesie | 6 | D3 | |
| Zalesie | Zalesie | 6 | E1 | |
| Zalesie | Zalesie | 8 | C3 | |
| Zalesie | Zalesie | 13 | B2 | |
| Zalesie | Zalesie | 17 | E2 | |
| Zalesie | Zalesie | 18 | C3 | |
| Zalesie | Zalesie | 35 | C5 | |
| Zalesie | Zalesie | 39 | A4 | District Seat |
| Zalesie | Zalesie | 42 | B4 | |
| Zalesie | Zalesie | 43 | C2 | |
| Zalesie | Zalesie | 45 | B2 | |
| Zalesie | Zalesie | 46 | B3 | |
| Zalesie | Zalesie | 47 | C4 | |
| Zalesie | Zalesie | 53 | D2 | |
| Zalesie | Zalesie | 57 | D1 | |
| Zalesie | Zalesie | 57 | D4 | |
| Zalesie | Zalesie | 59 | B3 | |
| Zalesie | Zalesie | 62 | C3 | |
| Zalesie | Zalesie | 63 | C4 | |
| Zalesie | Zalesie | 65 | C2 | |
| Zalesie | Zalesie | 66 | D3 | |
| Załesie | Załesie | 72 | B4 | |
| Zalesie | Zalesie | 76 | C3 | |
| Zalesie | Zalesie | 77 | B4 | |
| Zalesie | Zaosie | 55 | C2 | |
| Zalesie | Zalesie | 44 | D3 | |
| Zalesie Łabędzkie | Zalesie Łabędzkie | 44 | B2 | |
| Zalesie Stanowiskie | Zalesie | 65 | D2 | |
| Zalesie Zakrzewskie | Zalesie | 71 | C4 | |
| Zalesie-Poczynki | Zalesie-Poczynki | 41 | B2 | Church, |
| Zalesieczki | Zalesieczki | 54 | B4 | |
| Zalesiice | Zalesiice | 48 | B4 | |
| Zalesina | Zaleśna | 48 | B2 | |
| Zaleskie | Zaleskie | 83 | C3 | |
| Zaleskowszczyzna | 83 | B5 | now in Lithuania | |
| Zaleszarki | not found | 84 | C3 | |
| Zalewo | Zwalewo | 62 | B4 | |
| Zalewsze | Zalewsze | 72 | C4 | |
| Zależe | Zależe | 26 | C3 | |
| Załęże | Załęże | 27 | C2 | |
| Załęże | Załęże | 59 | B5 | |
| Załęże | Załęże | 64 | B2 | |
| Załęże | Załęże Gatki | 43 | C3 | |
| Załęże | Załąże Duże | 2 | B3 | |
| Zalęże Małe | not found | 2 | B3 | |
| Zalin | Zalin | 34 | B4 | Church |
| Zalisie | Zaleś | 75 | B3 | |
| Zaliszcze | not found | 34 | B5 | |
| Zaliwie Piegawki | Zaliwie Piegawki | 70 | B3 | |
| Załogi | Załogi-Jędrzyki | 60 | D3 | |
| Zalszyn | Zalszyn | 62 | C2 | |
| Załtyny | Żałtynai | 84 | C2 | |
| Załubicie | Załubicie Stare | 9 | B2 | |
| Załucza | Żółcza | 28 | D3 | |
| Załucze | Załucze Stare | 78 | C3 | |
| Załuski | not found | 3 | D2 | |
| Załuski | Załuski | 2 | C2 | |
| Załuski | Załuski | 11 | C4 | |
| Załuski Wólka | Załuski Wólka | 45 | E3 | |
| Załusków | Załusków | 13 | B2 | |
| Załuże | Załuże | 43 | D3 | |
| Załuże | Załuże | 57 | C3 | |
| Żalwedery | Żalvederiai | 84 | C4 | |
| Zamady | Zawady | 60 | C2 | |
| Zamary | not found | 7 | B2 | |
| Zamborzyce | Zamborzyce | 31 | B3 | Church, District Seat |
| Zambrów | Zambrów | 41 | C3 | Church, District Seat |
| Zambrzyca | Zambrzyca | 61 | C5 | |
| Zambski | Zambski | 10 | A4 | Church |
| Zamch | Zamch | 40 | D5 | |
| Zamczek | not found | 63 | B3 | |
| Zamęt | Zamenty | 17 | B3 | |
| Zamiany | Zamiany | 38 | C2 | |
| Zamienie | Zamienie | 8 | B3 | |
| Zamieprzyce | Zamieprzyce | 33 | C4 | |
| Zamieście | Zamieście | 34 | B5 | |
| Zamiże | not found | 36 | B3 | |
| Zamkowa Wola | Wola Zamkowa | 67 | C2 | |
| Zamłodycze | Zamłodycze | 78 | C3 | |
| Zamłynie | Zamłynie | 18 | C3 | |
| Zamość | not found | 9 | C3 | |
| Zamość | Zamość | 13 | B4 | |
| Zamość | Zamość | 37 | B4 | Church, District & County Seats, Post Office |
| Zamość | Zamość | 43 | C3 | |
| Zamość | Zamość | 62 | B3 | |
| Zamość | Zamość | 66 | D3 | |
| Zamoście | not found | 11 | A3 | |
| Zamoście | not found | 61 | C4 | |
| Zamoście | Zamoście | 54 | B3 | District Seat |
| Zamoście | Zamoście | 70 | C3 | |
| Żanecin | Żanecin | 8 | B2 | |
| Zanie | Zanie | 40 | C3 | |
| Zaniówka | Zaniówka | 74 | D3 | |
| Zańków | Zańków | 72 | C4 | |
| Zanownie | Zanowinie | 34 | C5 | |
| Zantynie | not found | 63 | C4 | |
| Zaorze | Zaorze | 45 | E2 | |
| Zaosie | Zaosie | 52 | D3 | |
| Zaozicze | not found | 34 | C4 | |
| Zapady | Zapady | 14 | B2 | |
| Zapałki | 82 | C4 | ||
| Zapieczne | Zapieczne | 45 | D3 | |
| Zapniów | not found | 68 | C4 | |
| Zapole | Zapole | 18 | D2 | |
| Zapolice | Zapolice | 53 | C1 | District Seat |
| Zapolice | Zapolice | 54 | B4 | |
| Zaporze | Zaporze | 37 | B2 | |
| Zaprzecze | Zaprzecze | 39 | B3 | |
| Zapusty Małe | Zapusty Małe | 18 | D2 | |
| Zapusty Wielkie | Zapusty Wielkie | 18 | D2 | |
| Żar | Żary | 48 | C2 | |
| Zaraniec | Zaraniec Potocki | 39 | C4 | |
| Zaraszów | Zaraszów | 31 | D4 | |
| Zaraz | not found | 28 | C3 | |
| Zardele | Żardeliai | 84 | C4 | |
| Żardki | Żardki | 68 | B4 | |
| Zardwiecie | Żardvieta | 84 | B4 | |
| Zarębin | Zarębin | 11 | D3 | |
| Zaręby | not found | 2 | C3 | |
| Zaręby | Zaręby | 46 | B5 | |
| Zaręby Kościelne | Zaręby Kościelne | 46 | C4 | Church, District Seat, Post Office |
| Zaręlice | Zarębice | 49 | C5 | |
| Zaręmba | not found | 61 | B2 | |
| Zaremby | Zaremby | 12 | C4 | |
| Zaremby | Zaremby | 60 | A4 | Church, District Seat |
| Zarenibów | Zarenibów | 15 | C5 | |
| Zarew | Zarew | 21 | D2 | |
| Żarki | not found | 54 | B4 | |
| Żarki | Żarki | 50 | B3 | Church, Post Office, District Seat |
| Zarnów | Żarnów | 68 | C3 | Church, Post Office |
| Żarnowica | Żarnowica Duża | 48 | B5 | |
| Żarnowiec | Żarnowiec | 26 | C3 | Church, Post Office, District Seat |
| Żarnówka | Żarnówka | 76 | D2 | |
| Żarnowo | Żarnowo | 57 | B2 | |
| Żarnowo | Żarnowo | 80 | B2 | |
| Zarobiny | not found | 24 | C5 | |
| Zaróg | Zaróg | 27 | C2 | |
| Zarośle | Zarośle | 57 | D1 | |
| Żarowo | Żarowo | 6 | E2 | |
| Zarudni | Zarudni | 34 | B4 | |
| Zarudzie | Zarudzie | 37 | B4 | |
| Zaruzie | Zaruzie | 41 | B2 | |
| Żary | Żary | 40 | C3 | |
| Zaryecze | Zaryecze | 79 | B3 | |
| Zaryń | Zaryń | 22 | B2 | |
| Zaryszyn | Zaryszyn | 29 | B3 | |
| Zaryte | Zaryte | 71 | C4 | |
| Zarzęcin | Zarzęcin | 68 | B2 | |
| Zarzecze | 82 | C3 | ||
| Zarzecze | not found | 27 | D2 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 26 | C3 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 34 | B4 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 37 | C4 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 48 | C2 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 55 | B3 | |
| Zarzecze | Zarzecze | 66 | D4 | |
| Zarzek | Zarzek | 21 | D2 | |
| Zarzew | not found | 51 | C3 | |
| Zarzewek | Zarzewek | 21 | D2 | |
| Zarzycz Ułaćski | Zarzycz Ułaćski | 77 | C4 | |
| Zarzyczewo | Zarzeczewo | 58 | D3 | |
| Zasadki | not found | 61 | C4 | |
| Zasady | Zasadki | 61 | B4 | |
| Zaścianka | Zaścianka | 74 | B2 | |
| Zasiadały | Zasiadły | 77 | B2 | |
| Zasiadki | Zasiadki | 73 | C2 | |
| Zasiadki | Zasiadki | 74 | B2 | |
| Zasin | not found | 61 | C2 | |
| Zasiny Budy | Zasiny Budy | 12 | B3 | |
| Zaskrodzie | Zaskrodzie | 42 | B4 | |
| Zasławie | Zasławie | 77 | B3 | |
| Zasłona | Żydaviskis | 82 | C4 | |
| Zasłońce | Zasłońce | 24 | B2 | |
| Zaspy | not found | 16 | C4 | |
| Zastaw | not found | 3 | D3 | |
| Zastaw | Zastawie | 37 | B2 | |
| Zastaw | Zastawie | 78 | D3 | |
| Zastawa | Zastawa | 35 | C4 | |
| Zastawa | Zastawie | 35 | C4 | |
| Zastawie | not found | 78 | D5 | |
| Zastawie | Zastawie | 46 | B2 | |
| Zastawy | Zastawie | 32 | C3 | |
| Zastocze | not found | 64 | A5 | |
| Zastów Polanowski | Zastów Polanowski | 32 | D1 | |
| Zastuże | Zastuże | 21 | D2 | |
| Zatopolice | Zatopolice | 63 | C3 | |
| Zator | Zator | 14 | B4 | |
| Zatorowizna | Zatorowizna | 61 | B5 | |
| Zatory | Zatory | 10 | C4 | Church, District Seat |
| Zawada | not found | 15 | C3 | |
| Zawada | not found | 19 | C3 | |
| Zawada | not found | 24 | C3 | |
| Zawada | Nowa Zawada | 6 | D3 | |
| Zawada | Zawada | 26 | D2 | |
| Zawada | Zawada | 27 | D2 | |
| Zawada | Zawada | 28 | C2 | |
| Zawada | Zawada | 37 | B4 | |
| Zawada | Zawada | 49 | C4 | |
| Zawada | Zawada | 49 | D3 | |
| Zawada | Zawada | 50 | B3 | |
| Zawada | Zawada | 52 | E3 | |
| Zawada | Zawada | 54 | C4 | |
| Zawada | Zawada | 61 | B4 | |
| Zawada | Zawady | 4 | C4 | |
| Zawada Nowa | Zawada Nowa | 66 | D3 | |
| Zawada Stara | Zawada Stara | 66 | D3 | |
| Zawadka | not found | 71 | A3 | |
| Zawadka | Zawadka | 22 | D3 | |
| Zawadka | Zawadka | 27 | D2 | |
| Zawadka | Zawadka | 40 | C4 | |
| Zawadka | Zawadki | 73 | C6 | |
| Zawadki | not found | 60 | C3 | |
| Zawadki | Zawadki | 38 | C2 | |
| Zawadki | Zawady | 38 | C3 | |
| Zawadnik | Zawadnik | 71 | C5 | |
| Zawadów | Zawadów | 34 | B2 | |
| Zawadów | Zawadów | 48 | C3 | |
| Zawadówka | Zawadówka | 34 | C4 | |
| Zawadówka | Zawadówka | 78 | C3 | |
| Zawady | not found | 2 | C4 | |
| Zawady | not found | 8 | B4 | |
| Zawady | not found | 11 | B4 | |
| Zawady | not found | 18 | B3 | |
| Zawady | not found | 61 | C4 | |
| Zawady | Rzeczotary-Zawady | 62 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 4 | D3 | |
| Zawady | Zawady | 9 | C2 | |
| Zawady | Zawady | 14 | B5 | |
| Zawady | Zawady | 17 | E3 | |
| Zawady | Zawady | 20 | A2 | |
| Zawady | Zawady | 41 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 41 | B5 | Church, District Seat |
| Zawady | Zawady | 43 | D3 | |
| Zawady | Zawady | 45 | C2 | |
| Zawady | Zawady | 45 | D4 | |
| Zawady | Zawady | 48 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 53 | D2 | |
| Zawady | Zawady | 55 | C3 | |
| Zawady | Zawady | 59 | C4 | |
| Zawady | Zawady | 60 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 70 | C5 | |
| Zawady | Zawady | 71 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 75 | B3 | |
| Zawady | Zawady | 75 | C3 | |
| Zawady | Zawady | 76 | D3 | |
| Zawady | Zawady Dworskie | 43 | C2 | |
| Zawady | Zawady Stare | 63 | B4 | |
| Zawady | Zawady-Dworskie | 10 | A3 | |
| Zawadzie | Zawada | 49 | C4 | |
| Zawadzka Kol. | not found | 3 | D3 | |
| Zawadzkie | Zaveckai | 84 | C4 | |
| Zawałów | Zawałów | 36 | D1 | |
| Zawały | Zawały | 64 | C3 | |
| Żawbikowo | Żawbikowo | 41 | C3 | |
| Zawichost | Zawichost | 69 | A5 | Church, Post Office, District Seat |
| Zawidz | Zawidz | 62 | C3 | |
| Zawidza | Zawidza | 69 | C3 | |
| Zawiedugiery | not found | 83 | B2 | |
| Zawiercie | Zawiercie | 50 | C3 | Post Office, District Seat |
| Zawierzbie | Zawierzbie | 69 | B4 | |
| Zawioście | Zawioście | 45 | D3 | |
| Zawisna | Zawisna | 49 | D3 | |
| Zawisty | Zawisty | 46 | C5 | |
| Zawiszyn | Zawiszyn | 9 | B5 | |
| Zawitała | Zawitała | 71 | C5 | |
| Zawodzie | not found | 17 | D2 | |
| Zawoinki | not found | 74 | D2 | |
| Zaworża | Zaworża | 30 | C2 | |
| Zawoźnik | Zawoźnik | 34 | B5 | |
| Zayrodnica | not found | 22 | B3 | |
| Zazdrość | Zazdrość | 12 | C3 | |
| Zazdzierz | Zazdzierz | 5 | B4 | |
| Zażókiew | Zażókiew | 35 | C4 | |
| Zazulin | Zazulin | 33 | C4 | |
| Zazułka | not found | 78 | D4 | |
| Zbania | not found | 78 | C3 | |
| Zbędowiec | Zbędowiec | 32 | C2 | |
| Zberoż | Zberoż | 60 | C3 | |
| Zbieguły | not found | 29 | C3 | |
| Zbieitowice | Zbiliowice | 30 | D3 | |
| Zbierk | Zbierk | 17 | B2 | Church, District Seat |
| Zbieroże | Zbereże | 78 | D5 | Church |
| Zbierzyn | Zberzyn | 23 | B3 | |
| Zbijewo | Zbijewo | 6 | E2 | |
| Zbijów | Zbijów | 63 | D3 | |
| Żbiki W. | Żbiki W. | 57 | C3 | |
| Żbikow | not found | 3 | D1 | |
| Zbilutka | Zbelutka | 67 | C2 | Church |
| Zbłęg | not found | 6 | B1 | |
| Zbłęg | not found | 7 | C3 | |
| Zblicha | Zblicha Stare | 43 | C2 | |
| Zbójenek | Zbójenko | 61 | B2 | |
| Zbójno | Zbójno | 22 | C4 | |
| Zbójno | Zbójno | 56 | A3 | |
| Zbójno | Zbójno | 61 | C2 | Post Office |
| Zbójno | Zbójno | 65 | B2 | |
| Zborawska | Zborawskie | 18 | C3 | |
| Zborów | Zborów | 17 | C2 | District Seat |
| Zborów | Zborów | 28 | D2 | |
| Zborów | Zborów | 53 | D1 | |
| Zborówek | Zborówek | 28 | D3 | Church |
| Zborowy | Zbory | 49 | B3 | |
